一、周至县水务局概况
1、概况:周至县水务局隶属周至县人民政府管理,属行政单位、编制17人、在职15人,位于周至县老城西街98号。
2、下属单位及人员:下属二级事业单位19个,其中:参照公务员管理事业单位1个、全额拨款事业单位16个、差额事业拨款单位2个。共有职工503人,其中财政供养402人。
3、主要职责及本年完成任务:主要职责是贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策,承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。2016年我局全面完成了县上下达的各项目标任务。
二、周至县水务局部门预算基本情况
周至县水务局下设行政编制机构1个,事业编制机构19个,现有在职财政供养人员402人,其中:公务员15人,参照公务员管理人员12人,事业人员375人。2017年收入预算34306722.00元,按照2017年部门预算编制标准,核定水务局2017年支出预算34306722元,其中一般预算拨款数为34306722元,具体为:
(一)基本支出32569722元,其中:
工资福利支出28534100元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴;
商品服务支出1260923元,包括办公费、“三公”经费等。公用经费行政按人均3500元核定、事业按人均3000元核定;
对个人和家庭的补助2774699元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。
(二)项目支出1737000元。具体安排情况详见附表。
附件2:
周至县水务局2017年部门预算收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 34,306,722.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 32,569,722.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 34,306,722.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 28,534,100.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,260,923.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 2,774,699.00 | ||
| 三、事业收入 | 五、教育支出支出 | 二、项目支出 | 1,737,000.00 | ||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,737,000.00 | ||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补助 | |||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | |||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 34,306,722.00 | 其他资本性支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 34,306,722.00 | 本年支出合计 | 34,306,722.00 | 本年支出合计 | 34,306,722.00 |
附件3:
周至县水务局2017年部门预算收入总表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | ||||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 合计 | ||||||||||||
| 水务系统 | 34,306,722.00 | 34,306,722.00 | 34,306,722.00 | |||||||||
附件4:
周至县水务局2017年部门预算支出总表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 上级补助安排支出 | 事业收入 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 备注 | ||||
小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 | ||||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 合计 | ||||||||||||
| 水务系统 | 34,306,722.00 | 34,306,722.00 | 34,306,722.00 | |||||||||
附件5:
周至县水务局2017年部门预算财政拨款收支总表
单位:元
收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 34,306,722.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 32,569,722.00 | |
| (一)一般公共预算拨款 | 34,306,722.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 28,534,100.00 | |
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,260,923.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 2,774,699.00 | |||
| 五、教育支出支出 | 二、项目支出 | 1,737,000.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,737,000.00 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | ||||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||
| 十二、农林水支出 | 34,306,722.00 | 其他资本性支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||
| 十六、金融支出 | |||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||
| 十九、住房保障支出 | |||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十一、预备费 | |||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||
| 二十三、其他支出 | |||||
| 二十四、转移性支出 | |||||
| 本年收入合计 | 34,306,722.00 | 本年支出合计 | 34,306,722.00 | 本年支出合计 | 34,306,722.00 |
附件6:
周至县水务局2017年部门预算支出预算表(按功能科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 财政拨款 | 收费成本支出 | |||||
| 合计 | 34,306,722.00 | 32,569,722.00 | 1,737,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 34,306,722.00 | 32,569,722.00 | 1,737,000.00 | ||
| 21303 | 水利 | 34,306,722.00 | 32,569,722.00 | 1,737,000.00 | ||
| 2130301 | 行政运行(水利) | 2,385,108.00 | 2,140,108.00 | 245,000.00 | ||
| 收费罚没成本性支出 | 245,000.00 | 245,000.00 | ||||
| 财政统发工资 | 1,354,199.00 | 1,354,199.00 | ||||
| 离退休(集中发放) | 21,372.00 | 21,372.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 699,249.00 | 699,249.00 | ||||
| 日常办公经费 | 65,288.00 | 65,288.00 | ||||
| 2130309 | 水利执法监督 | 26,511,152.00 | 26,361,152.00 | 150,000.00 | ||
| 离退休(单位发放) | 80,460.00 | 80,460.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 1,653,817.00 | 1,653,817.00 | ||||
| 水产品质量安全监督工作经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 财政统发工资 | 1,187,011.00 | 1,187,011.00 | ||||
| 日常办公经费 | 1,070,594.00 | 1,070,594.00 | ||||
| “三公”经费 | 18,700.00 | 18,700.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 22,350,570.00 | 22,350,570.00 | ||||
| 水利工程质量监督费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 2130310 | 水土保持(水利) | 836,852.00 | 756,852.00 | 80,000.00 | ||
| 日常办公经费 | 21,037.00 | 21,037.00 | ||||
| 离退休(单位发放) | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 72,507.00 | 72,507.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 658,808.00 | 658,808.00 | ||||
| 水保项目经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 水土保持监督执法经费项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1,668,341.00 | 1,668,341.00 | |||
| 财政非统发工资 | 1,457,065.00 | 1,457,065.00 | ||||
| 离退休(单位发放) | 11,604.00 | 11,604.00 | ||||
| 日常办公经费 | 30,672.00 | 30,672.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 169,000.00 | 169,000.00 | ||||
| 2130314 | 防汛 | 1,600,716.00 | 988,716.00 | 612,000.00 | ||
| 防汛费项目 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 922,645.00 | 922,645.00 | ||||
| 离退休(单位发放) | 6,024.00 | 6,024.00 | ||||
| 预警人员劳务费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 32,185.00 | 32,185.00 | ||||
| 山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 27,862.00 | 27,862.00 | ||||
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 1,304,553.00 | 654,553.00 | 650,000.00 | ||
| 维修养护费 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助其他 | 23,081.00 | 23,081.00 | ||||
| 离退休(单位发放) | 900.00 | 900.00 | ||||
| 水质检测费 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 26,770.00 | 26,770.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 603,802.00 | 603,802.00 | ||||
附件7:
周至县水务局2017年部门预算支出预算表(按经济分类科目分)
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 财政拨款 | 收费成本支出 | |||||
| 合计 | 34,306,722.00 | 32,569,722.00 | 1,737,000.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 28,534,100.00 | 28,534,100.00 | |||
| 30101 | 基本工资 | 11,264,525.00 | 11,264,525.00 | |||
| 财政统发工资 | 1,025,932.00 | 1,025,932.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 10,238,593.00 | 10,238,593.00 | ||||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,215,693.00 | 2,215,693.00 | |||
| 财政统发工资 | 616,238.00 | 616,238.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 1,599,455.00 | 1,599,455.00 | ||||
| 30104 | 社会保障缴费 | 5,386,794.00 | 5,386,794.00 | |||
| 财政统发工资 | 457,308.00 | 457,308.00 | ||||
| 财政非统发工资 | 4,929,486.00 | 4,929,486.00 | ||||
| 30107 | 绩效工资 | 9,667,088.00 | 9,667,088.00 | |||
| 财政非统发工资 | 9,225,356.00 | 9,225,356.00 | ||||
| 财政统发工资 | 441,732.00 | 441,732.00 | ||||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,997,923.00 | 1,260,923.00 | 1,737,000.00 | ||
| 30201 | 办公费 | 508,040.00 | 361,040.00 | 147,000.00 | ||
| 防汛费项目 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 水产品质量安全监督工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 水质检测费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 水利工程质量监督费 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||||
| 水土保持监督执法经费项目 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 水保项目经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 361,040.00 | 361,040.00 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 日常办公经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 303,100.00 | 273,100.00 | 30,000.00 | ||
| 日常办公经费 | 273,100.00 | 273,100.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 135,300.00 | 65,300.00 | 70,000.00 | ||
| 日常办公经费 | 65,300.00 | 65,300.00 | ||||
| 防汛费项目 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||
| 30210 | 维修(护)费 | 813,000.00 | 81,000.00 | 732,000.00 | ||
| 维修养护费 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 81,000.00 | 81,000.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 山洪灾害防治非工程措施建设项目 | 102,000.00 | 102,000.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 45,100.00 | 43,100.00 | 2,000.00 | ||
| 收费罚没成本性支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 43,100.00 | 43,100.00 | ||||
| 30213 | 公务用车购置及运行维护费 | 18,700.00 | 18,700.00 | |||
| “三公”经费 | 18,700.00 | 18,700.00 | ||||
| 30214 | 租赁费 | 182,000.00 | 182,000.00 | |||
| 水利工程质量监督费 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 防汛费项目 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||
| 水质检测费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 7,000.00 | 2,000.00 | 5,000.00 | ||
| 日常办公经费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 30216 | 培训费 | 22,960.00 | 19,960.00 | 3,000.00 | ||
| 日常办公经费 | 19,960.00 | 19,960.00 | ||||
| 收费罚没成本性支出 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 30218 | 专用材料费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||
| 防汛费项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 30226 | 劳务费 | 484,300.00 | 238,300.00 | 246,000.00 | ||
| 收费罚没成本性支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||
| 日常办公经费 | 238,300.00 | 238,300.00 | ||||
| 水利工程质量监督费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||
| 水保项目经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 预警人员劳务费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
| 水土保持监督执法经费项目 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||
| 30227 | 委托业务费 | 120,000.00 | 120,000.00 | |||
| 水产品质量安全监督工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 防汛费项目 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 水质检测费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 124,423.00 | 124,423.00 | |||
| 日常办公经费 | 124,423.00 | 124,423.00 | ||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||
| 日常办公经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,774,699.00 | 2,774,699.00 | |||
| 30302 | 退休费 | 124,860.00 | 124,860.00 | |||
| 离退休(单位发放) | 103,488.00 | 103,488.00 | ||||
| 离退休(集中发放) | 21,372.00 | 21,372.00 | ||||
| 30305 | 生活补助 | 306,600.00 | 306,600.00 | |||
| 对个人和家庭的补助其他 | 306,600.00 | 306,600.00 | ||||
| 30311 | 住房公积金 | 1,262,420.00 | 1,262,420.00 | |||
| 对个人和家庭的补助其他 | 1,262,420.00 | 1,262,420.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,080,819.00 | 1,080,819.00 | |||
| 对个人和家庭的补助其他 | 1,080,819.00 | 1,080,819.00 | ||||
附件8:
周至县水务局2017年部门预算基本支出预算表
单位:元
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | |
| 合计 水务系统 | 32,569,722.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 28,534,100.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 11,264,525.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,215,693.00 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 5,386,794.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 9,667,088.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,260,923.00 | |
| 30201 | 办公费 | 361,040.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 4,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 273,100.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 65,300.00 | |
| 30210 | 维修费 | 81,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 43,100.00 | |
| 30213 | 公务用车购置及运行维护费 | 18,700.00 | |
| 30215 | 会议费 | 2,000.00 | |
| 30216 | 培训费 | 19,960.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 238,300.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 124,423.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,774,699.00 | |
| 30302 | 退休费 | 124,860.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 306,600.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1,262,420.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,080,819.00 |
附件9:
周至县水务局2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
单位:元
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | |||||||
| 水务系统 | 18,700.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | ||||
注:详细说明“三公”经费增减变化情况及原因
周至县水务局2017年财政拨款“三公”经费支出
预算情况说明
周至县水务局2017年“三公”经费预算了18700 元,较2016年预算 27050 元减少 8350 元,降幅 30.86 %,其中:
1.因公出国出境费用预算 0 元,较上年减少0 元;降幅 0%,原因:
2.公务接待费预算0 元,较上年减少 0 元;降幅0 %,原因:
3.公务车辆运行维护费预算18700 元,较上年减少8350元,降幅 30.86%,原因: 部分车辆破损,无法正常运行 。




陕公网安备 61012402000110号