一、周至县农业局概况:
执行农业、农村工作和畜牧业发展方面的法律法规、方针政策;完善农村经营管理体制;指导全县粮食等主要农产品生产;负责农业产业化经营发展;组织实施农业相关技术标准;负责农作物重点病虫害防治;承担农业防灾减灾的责任;管理农业和农村经济信息;负责全县农业科研和农业技术推广工作;会同有关部门组织实施全县农业农村人才队伍建设规划;组织实施农业资源区划工作;负责全县农业生态建设工作;拟定全县重大动物疫病控制措施和扑灭计划并组织实施;负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设工作;指导全县畜牧业生产、加工、销售一体化建设;承办县政府交办的其他事项。
二、周至县农业局部门预算基本情况
周至县农业局下设行政编制机构 1 个,事业编制机构22个。现有在职财政供养人员 439 人,其中:公务员17 人,参照公务员管理人员 0 人,事业人员 422人。收入预算 37589925 元,按照2017年部门预算编制标准,核定农业局2017年支出预算 37589925 元,其中一般预算拨款数为 37589925元,具体为:
(一)、基本支出 36039925元,其中:
工资福利支出 30770579元,包括在职人员的工资和各项补贴、津贴;
商品和服务支出 1289380元,包括办公经费、“三公”经费等。公用经费行政、事业编制分别按年人均3500元,3000元核定,车辆运行费按每辆车每年30000元核定;
对个人和家庭的补助 3979966元,包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。
(二)、项目支出 1550000元。具体安排情况详见附表。
周至县农业局2017年财政拨款“三公”经费支出
预算情况说明
周至县农业局2017年“三公”经费预算170816元,较2016年预算154205元增加16611元,增幅10.77%。其中:
1、因公出国(境)费用预算 元,较上年减少 元;降幅 %,原因:…………………….;
2、公务接待费预算9310元,较上年减少4995元;降幅34.92%,原因:减少接待人员人次;
3、公务车辆运行维护费预算161506元,较上年增加 21606元,增幅15.44%,原因:我局所属事业单位周至县植保植检站,2016年疫情检测项目增加疫情检测车辆一台,所以增加公务车辆运行维护费。
| 附件2: | |||||||
周至县农业局系统2017年部门预算收支总表 | |||||||
单位:元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | ||
| 一、财政拨款 | 37,589,925.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 36,039,925.00 | |||
| (一)一般公共预算拨款 | 37,589,925.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 30,770,579.00 | |||
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,289,380.00 | ||||
| 二、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,979,966.00 | ||||
| 三、事业收入 | 五、教育支出支出 | 2,273,485.00 | 二、项目支出 | 1,550,000.00 | |||
| 其中:纳入财政专户管理的收费 | 六、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,250,000.00 | ||||
| 四、事业单位经营收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||
| 五、下级单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补助 | 300,000.00 | ||||
| 六、其他收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 基本建设支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | 35,316,440.00 | 其他资本性支出 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | |||||||
| 十五、商业服务业等支出 | |||||||
| 十六、金融支出 | |||||||
| 十七、援助其他地区支出 | |||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | |||||||
| 十九、住房保障支出 | |||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||
| 二十一、预备费 | |||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | |||||||
| 二十三、其他支出 | |||||||
| 二十四、转移性支出 | |||||||
| 本年收入合计 | 37,589,925.00 | 本年支出合计 | 37,589,925.00 | 本年支出合计 | 37,589,925.00 | ||
附件3: | ||||||||||||||||||||||||
周至县农业局系统2017年部门预算收入总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 备注 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费 | ||||||||||||||||||||
** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
合计 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | |||||||||||||||||||||
周至县农业局 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | |||||||||||||||||||||
附件4: | ||||||||||||||||||||||||
周至县农业局系统2017年部门预算支出总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 | 上级补助安排支出 | 事业收入 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | 备注 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 | 小计 | 其中:纳入财政专户管理的收费安排 | ||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1=2+5+6+8+9 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
合计 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | |||||||||||||||||||||
周至县农业局 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | 37,589,925.00 | |||||||||||||||||||||
| 附件5: | ||||||
周至县农业局系统2017年部门预算财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 | |
| 一、财政拨款 | 37,589,925.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 36,039,925.00 | ||
| (一)一般公共预算拨款 | 37,589,925.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 30,770,579.00 | ||
| (二)政府性基金收入 | 三、国防支出 | 商品和服务支出 | 1,289,380.00 | |||
| 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | 3,979,966.00 | ||||
| 五、教育支出支出 | 2,273,485.00 | 二、项目支出 | 1,550,000.00 | |||
| 六、科学技术支出 | 商品和服务支出 | 1,250,000.00 | ||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 对企事业单位的补助 | 300,000.00 | ||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 转移性支出 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 35,316,440.00 | 基本建设支出 | 0.00 | |||
| 十三、交通运输支出 | 其他支出 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、预备费 | ||||||
| 二十二、国债还本付息支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 二十四、转移性支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 37,589,925.00 | 本年支出合计 | 37,589,925.00 | 本年支出合计 | 37,589,925.00 | |
| 附件6: | ||||||
周至县农业局系统2017年部门预算支出预算表(按功能科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 财政拨款 | 收费成本支出 | |||||
| 合计 | 37,589,925.00 | 36,039,925.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | ||
| 205 | 教育支出 | 2,273,485.00 | 2,273,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 2,273,485.00 | 2,273,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050302 | 中专教育 | 2,273,485.00 | 2,273,485.00 | 0.00 | 0.00 | |
| “三公”经费 | 9,200.00 | 9,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对个人和家庭的补助其他 | 103,515.00 | 103,515.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 日常办公经费 | 48,390.00 | 48,390.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 财政非统发工资 | 2,099,972.00 | 2,099,972.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离退休(单位发放) | 12,408.00 | 12,408.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 35,316,440.00 | 33,766,440.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业(农林水支出) | 35,196,535.00 | 35,196,535.00 | 1,550,000.00 | 0.00 | |
| 2130101 | 行政运行(农业) | 3,064,208.00 | 3,064,208.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 财政统发工资 | 1,522,950.00 | 1,522,950.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离退休(集中发放) | 30,636.00 | 30,636.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 对个人和家庭的补助其他 | 1,423,690.00 | 1,423,690.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| “三公”经费 | 34,800.00 | 34,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 日常办公经费 | 52,132.00 | 52,132.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130104 | 事业运行(农业) | 31,252,232.00 | 31,252,232.00 | 550,000.00 | 0.00 | |
| 离退休(单位发放) | 234,120.00 | 234,120.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 动物防疫经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| “三公”经费 | 96,816.00 | 96,816.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农机具购置补贴经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 日常办公经费 | 1,048,042.00 | 1,048,042.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 农机公安联合执法中队罚没返还款 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | ||
| 财政非统发工资 | 27,147,657.00 | 27,147,657.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 犬狂犬病经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 对个人和家庭的补助其他 | 2,175,597.00 | 2,175,597.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 畜产品质量安全检验检测 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2130108 | 病虫害控制 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
| 动物防疫经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2130109 | 农产品质量安全 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | |
| 瘦肉精检测经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 动物检疫经费 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | ||
| 农产品质量安全专项经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | |
| 农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 2130199 | 其他农业支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | |
| 农机公安联合执法中队经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 现代园区 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||
| 农机安全免费管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | ||
| 附件7: | ||||||
周至县农业局系统2017年部门预算支出预算表(按经济科目分) | ||||||
| 单位:元 | ||||||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |
| 财政拨款 | 收费成本支出 | |||||
| 合计 | 37,589,925.00 | 36,039,925.00 | 1,550,000.00 | 0.0000 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 30,770,579.00 | 30,770,579.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 11,993,125.00 | 11,993,125.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 财政统发工资 | 597,660.00 | 597,660.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 财政非统发工资 | 11,395,465.00 | 11,395,465.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,276,912.00 | 2,276,912.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 财政统发工资 | 662,886.00 | 662,886.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 财政非统发工资 | 1,614,026.00 | 1,614,026.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 5,909,955.00 | 5,909,955.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 财政统发工资 | 262,404.00 | 262,404.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 财政非统发工资 | 5,647,551.00 | 5,647,551.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 10,590,587.00 | 10,590,587.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 财政非统发工资 | 10,590,587.00 | 10,590,587.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2,539,380.00 | 1,289,380.00 | 1,250,000.00 | 0.0000 | |
| 30201 | 办公费 | 695,268.00 | 275,268.00 | 420,000.00 | 0.0000 | |
| 农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机公安联合执法中队罚没返还款 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 275,268.00 | 275,268.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30202 | 印刷费 | 160,460.00 | 95,460.00 | 65,000.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 95,460.00 | 95,460.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 农村土地承包经营纠纷仲裁专项经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.0000 | ||
| 农产品质量安全专项经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.0000 | ||
| 30205 | 水费 | 40,390.00 | 40,390.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 40,390.00 | 40,390.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30206 | 电费 | 166,095.00 | 166,095.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 166,095.00 | 166,095.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30207 | 邮电费 | 68,550.00 | 68,550.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 68,550.00 | 68,550.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30208 | 取暖费 | 3,598.00 | 3,598.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 3,598.00 | 3,598.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 5,750.00 | 5,750.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30210 | 维修(护)费 | 107,270.00 | 72,270.00 | 35,000.00 | 0.0000 | |
| 动物防疫经费 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机公安联合执法中队经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 72,270.00 | 72,270.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 农机安全免费管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 30211 | 差旅费 | 162,163.00 | 81,163.00 | 81,000.00 | 0.0000 | |
| 农机公安联合执法中队经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 81,163.00 | 81,163.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 畜产品质量安全检验检测 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机安全免费管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.0000 | ||
| 犬狂犬病经费 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.0000 | ||
| 30213 | 公务用车购置及运行维护费 | 161,506.00 | 131,506.00 | 30,000.00 | 0.0000 | |
| “三公”经费 | 131,506.00 | 131,506.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.0000 | ||
| 30214 | 租赁费 | 59,800.00 | 21,800.00 | 38,000.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 21,800.00 | 21,800.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.0000 | ||
| 畜产品质量安全检验检测 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机安全免费管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 30215 | 会议费 | 38,000.00 | 3,000.00 | 35,000.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 30216 | 培训费 | 151,540.00 | 84,540.00 | 67,000.00 | 0.0000 | |
| 畜产品质量安全检验检测 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物检疫经费 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.0000 | ||
| 犬狂犬病经费 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 84,540.00 | 84,540.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30217 | 招待费 | 9,310.00 | 9,310.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| “三公”经费 | 9,310.00 | 9,310.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30218 | 专用材料费 | 245,000.00 | 0.00 | 245,000.00 | 0.0000 | |
| 动物检疫经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.0000 | ||
| 瘦肉精检测经费 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.0000 | ||
| 犬狂犬病经费 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.0000 | ||
| 农产品质量安全专项经费 | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.0000 | ||
| 畜产品质量安全检验检测 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.0000 | ||
| 30226 | 劳务费 | 86,500.00 | 39,500.00 | 47,000.00 | 0.0000 | |
| 犬狂犬病经费 | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机公安联合执法中队经费 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机安全免费管理 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 39,500.00 | 39,500.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30228 | 工会经费 | 138,880.00 | 138,880.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 日常办公经费 | 138,880.00 | 138,880.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 239,300.00 | 52,300.00 | 187,000.00 | 0.0000 | |
| 农机安全免费管理 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.0000 | ||
| 日常办公经费 | 52,300.00 | 52,300.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 农机公安联合执法中队经费 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.0000 | ||
| 动物防疫经费 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.0000 | ||
| 畜产品质量安全检验检测 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.0000 | ||
| 农机具购置补贴经费 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.0000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,979,966.00 | 3,979,966.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 30301 | 离休费 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 离退休(单位发放) | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30302 | 退休费 | 272,664.00 | 272,664.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 离退休(集中发放) | 30,636.00 | 30,636.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 离退休(单位发放) | 242,028.00 | 242,028.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30305 | 生活补助 | 347,388.00 | 347,388.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 347,388.00 | 347,388.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 1,157,320.00 | 1,157,320.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 1,157,320.00 | 1,157,320.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,198,094.00 | 2,198,094.00 | 0.00 | 0.0000 | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 2,198,094.00 | 2,198,094.00 | 0.00 | 0.0000 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.0000 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.0000 | |
| 现代园区 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.0000 | ||
| 附件8: | |||
周至县农业局系统2017年部门预算基本支出预算表 | |||
| 单位:元 | |||
部门(科目)代码 | 部门(科目)名称 | 基本支出 | |
| 合计 | 36,039,925.00 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 30,770,579.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 11,993,125.00 | |
| 财政统发工资 | 597,660.00 | ||
| 财政非统发工资 | 11,395,465.00 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 2,276,912.00 | |
| 财政统发工资 | 662,886.00 | ||
| 财政非统发工资 | 1,614,026.00 | ||
| 30104 | 社会保障缴费 | 5,909,955.00 | |
| 财政统发工资 | 262,404.00 | ||
| 财政非统发工资 | 5,647,551.00 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 10,590,587.00 | |
| 财政非统发工资 | 10,590,587.00 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 1,289,380.00 | |
| 30201 | 办公费 | 275,268.00 | |
| 日常办公经费 | 275,268.00 | ||
| 30202 | 印刷费 | 95,460.00 | |
| 日常办公经费 | 95,460.00 | ||
| 30205 | 水费 | 40,390.00 | |
| 日常办公经费 | 40,390.00 | ||
| 30206 | 电费 | 166,095.00 | |
| 日常办公经费 | 166,095.00 | ||
| 30207 | 邮电费 | 68,550.00 | |
| 日常办公经费 | 68,550.00 | ||
| 30208 | 取暖费 | 3,598.00 | |
| 日常办公经费 | 3,598.00 | ||
| 30209 | 物业管理费 | 5,750.00 | |
| 日常办公经费 | 5,750.00 | ||
| 30210 | 维修(护)费 | 72,270.00 | |
| 日常办公经费 | 72,270.00 | ||
| 30211 | 差旅费 | 81,163.00 | |
| 日常办公经费 | 81,163.00 | ||
| 30213 | 公务用车购置及运行维护费 | 131,506.00 | |
| “三公”经费 | 131,506.00 | ||
| 30214 | 租赁费 | 21,800.00 | |
| 日常办公经费 | 21,800.00 | ||
| 30215 | 会议费 | 3,000.00 | |
| 日常办公经费 | 3,000.00 | ||
| 30216 | 培训费 | 84,540.00 | |
| 日常办公经费 | 84,540.00 | ||
| 30217 | 招待费 | 9,310.00 | |
| “三公”经费 | 9,310.00 | ||
| 30226 | 劳务费 | 39,500.00 | |
| 日常办公经费 | 39,500.00 | ||
| 30228 | 工会经费 | 138,880.00 | |
| 日常办公经费 | 138,880.00 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 52,300.00 | |
| 日常办公经费 | 52,300.00 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3,979,966.00 | |
| 30301 | 离休费 | 4,500.00 | |
| 离退休(单位发放) | 4,500.00 | ||
| 30302 | 退休费 | 272,664.00 | |
| 离退休(集中发放) | 30,636.00 | ||
| 离退休(单位发放) | 242,028.00 | ||
| 30305 | 生活补助 | 347,388.00 | |
| 生活补助及住房公积金财政补助 | 347,388.00 | ||
| 30311 | 住房公积金 | 1,157,320.00 | |
| 生活补助及住房公积金财政补助 | 1,157,320.00 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,198,094.00 | |
| 对个人和家庭的补助其他 | 2,198,094.00 | ||
| 附件9: | |||||||
周至县农业局系统2017年财政拨款“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
单位编码 | 单位名称 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
| 合计 | 170,816.0000 | 0.00 | 9,310.00 | 161,506.0000 | 0.0000 | 161,506.00 | |
| 300 | 农业局 | 170,816.0000 | 0.00 | 9,310.00 | 161,506.0000 | 0.0000 | 161,506.00 |
注:详细说明“三公”经费增减变化情况及原因 | |||||||




陕公网安备 61012402000110号