根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,结合我镇实际,编制并向社会公布周至县司竹镇人民政府2021年政府信息公开工作年度报告。如对本报告有任何疑问,请联系:周至县司竹镇党政办公室,联系电话029-85150037。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息的数量
2021年,本镇政务公开工作按照《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,以公开为原则,不公开为例外,主动公开政府信息。2021年通过周至县人民政府门户网站发布安全生产、民生、社会管理等各类信息。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2021年度我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
通过人工监察,督促落实信息公开工作。按照“谁公开、谁负责”的原则,要求各部门按规定及时公开各类政务信息、政策法规等信息。进一步通过电子监察平台,对政务公开和政务服务事项的信息量、完整性、时效性、准确性等进行监察,确保信息公开及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设情况
司竹镇政府信息公开工作依托三种渠道开展。一是在周至县人民政府门户网站进行全文电子化公开;二是在周至县司竹镇人民政府政务公开宣传栏进行纸质公开。
(五)监督保障机制
在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,进一步健全完善司竹镇人民政府信息公开工作机制。切实加强对信息公开工作的监督检查,确保各项准备工作和措施落实到位。加强对信息公开工作的督查指导,研究解决工作中出现的新情况和新问题。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我镇在政府信息公开工作中取得了一定成效,但仍存在信息管理人员缺乏,信息化整体水平不高,信息的时效性和质量还有待提高的问题。2022年,我们将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和县委、县政府信息公开工作相关文件精神,进一步增强主动意识、学习经验、创新管理,加强对信息公开工作的安排部署,一是继续加强领导,规范工作制度,提高认识,把信息公开工作纳入目标考核;二是强化信息宣传队伍建设,强化信息公开工作保障;三是多方争取资金,加强信息宣传平台基础设施建设,推进我镇信息公开工作迈向新台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年,我镇未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。




陕公网安备 61012402000110号