根据新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,广济镇高度重视政府政务公开工作,结合工作实际,切实贯彻落实县政府信息中心的要求,形成周至县广济镇人民政府2020年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2020年,我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,认真落实党中央、国务院关于政府信息公开工作的各项决策部署和新修订的《政府信息公开条例》(以下简称《条例》),紧紧围绕省市县经济社会发展和群众关注关切,深化重点领域信息主动公开,规范依申请公开,加强信息管理,提升平台监管,强化监督保障,不断推进政府信息公开工作。
(一)积极推动政府信息主动公开。
主动公开政府信息。2020年我镇通过周至县政府网站主动公开镇政府机构职能类信息和部门预算、决算类信息。
(二)规范政府信息依申请公开。
2020年,我镇未收到政府信息公开申请。
(三)切实加强政府信息管理。
按照“谁公开、谁负责”的原则,要求各部门按规定依时公开各类政务信息、政策法规等信息,并对所公开的事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(四)持续优化公开平台建设管理。
广济镇政府信息公开平台主要依托周至县人民政府门户网站进行全文电子化公开。不断提升信息内容质量,加强政治建设和信息内容建设,强化发布信息、解读政策、回应关切、便民服务的功能定位。
(五)不断强化监督保障。
建立了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、职能部门抓落实”的工作机制,成立了由镇长任组长、镇党委副书记任副组长的领导小组,全面负责政府信息公开工作。领导小组下设办公室在党政办,镇党委副书记兼任办公室主任,负责对日常工作和任务落实情况的督促检查。
二、主动公开政府信息情况 | ||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | ||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0元 | ||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | ||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | ||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、存在的问题及改进情况
2020年,我镇信息公开工作稳步推进,取得了一定成绩,但是还存在对政府信息公开工作的重要性认识不到位,主动公开的政府信息内容不够细化等问题,针对上述问题,我们将采取以下措施加以改进。
1.强化意识,规范程序。进一步转变思想观念,不断提高信息公开意识和服务意识,严格按规范程序公开政府信息,确保政府信息及时、准确、全面地公开。
2.加大政务公开宣传力度。积极开展政务公开宣传活动,集中运用微信、广播等多种媒介和形式,开展全方位的宣传。
3.深入实施政府信息公开条例。严格执行政府信息公开条例,主动、及时、准确公开财政预算决算、重大建设项目批准和实施、社会公益事业建设等领域的政府信息。抓好重大突发事件和群众关注热点问题的公开,客观公布事件进展、政府举措、公众防范措施和调查处理结果,及时回应社会关切,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61012402000110号