根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合富仁镇实际,编制并向社会公布周至县富仁镇人民政府2024年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息情况
按照《条例》的要求,以公开为原则,不公开为例外,通过西安市周至县人民政府网站主动公开本政府产生的信息,发布机构职能类信息,部门预算、决算类信息,安全生产信息,工作动态信息等各类信息。
(二)政府信息依申请公开办理情况
2024年度我镇未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况
2024年,富仁镇认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》文件要求,切实加强组织领导,明确工作机构,健全完善相关制度,按照“谁公开、谁负责”的原则,要求各部门按规定按时公开各类信息,确保政府信息公开工作保障水平进一步提升。
(四)政府信息公开平台建设情况
富仁镇政府信息公开工作依托西安市周至县人民政府网站为政府信息公开第一平台,同时在周至县富仁镇人民政府政务公开宣传栏进行纸质公开,确保政府信息的准确性、及时性、实效性。
(五)监督保障机制
在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,进一步建立健全富仁镇人民政府信息公开工作机制,确保政府信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我镇存在的问题是:一是公开的内容不够丰富,信息渠道单一,相互协调沟通的合力不够,信息公开平台的运用还需进一步加强。二是部分信息更新不及时,影响群众获取信息的准确性和便利性。
为进一步做好我镇政府信息公开工作,我镇将重点做好以下方面的工作。一是强化信息公开的主动性,加大信息公开力度。抓好政务公开与营商环境、乡村振兴等重点领域的结合,及时完善公开内容完整性、不规范等不足,确保及时整改到位。二是拓宽信息渠道,加强政府网站、政务新媒体的信息上报,实现信息的同步发布和推送,公开渠道确保信息的一致性,严格按照上级文件要求,进一步规范做好政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年,我镇未收取信息处理费。




陕公网安备 61012402000110号