根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局实际,编制并向社会公布周至县民政局2022年政府信息公开工作年度报告。如对本报告有任何疑问,请联系周至县民政局办公室,联系电话:029-87116261。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息的数量。2022年,周至县民政局主动公开114条政府信息,包括机构职能、工作动态、社会福利等相关信息。
(二)政府信息依申请公开办理情况。2022年收到1个政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。制定了信息管理和报送制度,信息发布坚持“谁发布、谁负责”的原则,加强对主动公开信息的审核,凡上报的各类政务信息,按照科室负责人审核、分管领导签字,其中重大信息经主要领导签字后由办公室统一发布的程序进行公布,确保信息公开及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设情况。周至县民政局信息公开工作主要依托周至县人民政府门户网站进行公开。
(五)监督保障情况。为切实加强政府信息公开工作,我局坚持主要领导负总责,分管领导具体负责,确定专人负责政府信息公开具体工作,并及时和县政府办信息科联系,解决工作中出现的新情况和新问题,确保信息及时准确发布。同时,认真梳理本部门政务信息公开的具体内容和重点内容,切实做到该公开的全部公开,该保密的绝不外泄,确保政务信息安全,增强工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局在政府信息公开工作虽然取得了一定的成效,但也存在一些不足。一是对政府信息公开工作的认识还需进一步提高,部分科室对政府信息公开工作的重要意义认识不足,没有及时提供主动公开信息;二是需要加强信息员业务培训,进一步规范完善信息起草、审核、报送、公开工作流程,确保信息质量;三是强化信息的时效性,及时更新上传公开信息。
为进一步做好我局政府信息公开工作,2023年主要采取以下改进措施:一是加强学习,进一步提高认识,全面准确把握《中华人民共和国政府信息公开条例》的精神实质;二是进一步完善信息公开、规范公开,进一步优化互动栏目,增强互动性,安排固定管理人员,确保按照要求继续及时、正确公布政府信息,提高民众对民政的认知度和认可度,成为民政部门服务民众方便、快捷的“窗口”;三是针对问题思想上高度重视,不推卸责任,不掩盖事实,积极按照政务公开的要求及建议,制定整改措施,积极整改到位。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我局2022年未出现向申请人收取信息处理费的情况。




陕公网安备 61012402000110号