我局政府信息公开工作在县委、县政府的正确领导下,结合我局实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》的各项内容,及时修订完善政府信息公开工作各项制度,加强内容建设,推进信息公开的全行业管理,形成信息公开的联动效应,取得了一定成效。现向社会公布周至县卫生健康局2022年政府信息公开工作年度报告。如对本报告有任何疑问,请联系周至县卫生健康局办公室,联系电话:029-87111946。
一、总体情况
(一)主动公开政府信息情况。2022年,我局基本医疗卫生发布信息33条;财政信息发布39条,新闻中心发布公示公告7条;部门信件处理37条,国家卫生县城复审工作专栏信息发布6条,新冠肺炎疫情防控信息发布18条。
(二)政府信息依申请公开办理情况。2022年度我局收到依申请公开类信息1条,已在规定时间内办结。
(三)政府信息管理情况。我单位严格按上级要求落实政府信息公开工作考核、社会评议和责任追究结果等工作,没有因政务公开造成工作重大失误被追究责任的情况。
(四)政府信息公开平台建设情况。县卫生健康局进一步建立健全了政府信息主动公开和依申请公开机制、政府信息公开指南和公开目录更新完善机制、保密审查机制等。明确政府办公室负责政府信息公开工作,并设立了政务公开工作办公室、信息申请受理点,安排了专门经费保障此项工作。
(五)监督保障工作。我单位严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》开展政府信息公开工作,确保流程规范、合规。按照省、市下发的政务公开工作要点,切实发挥部门职能作用,结合我单位实际,落实工作任务,并接受上级主管部门的监督检查。及时处理群众依申请公开,保障门户网站和政务新媒体的安全运行,积极主动公开可以公开的政府信息,同时接受社会监督,保障政务信息公开的渠道畅通,切实保障公众的知情权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一、政府信息公开机制不健全。目前,我局政府信息公开工作仅由宣传信息科承办,部门工作缺乏协调、工作合力不足,机制建设有待进一步健全。下一步,我单位将进一步加强队伍建设,不断充实人员配备,完善相关制度,进一步提升政府信息公开工作水平。
二、政府信息公开队伍业务能力有待加强。下一步,我单位将会加强宣传教育以及加大培训力度,提高各科室、局属各单位对政府信息公开工作的认识和重视程度,提升政府信息公开质量和信息公开队伍的整体素质。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。




陕公网安备 61012402000110号