根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局实际,编制并向社会公布周至县民政局2021年政府信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。如对本年度报告有疑问,请联系周至县民政局办公室,联系电话:029-87116261。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息的数量。2021年度,周至县民政局主动公开108条政府信息,包括机构职能、工作动态、社会福利等相关信息。
(二)政府信息依申请公开办理情况。2021年度我局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。健全政府信息公开领导机制,确定专人负责日常信息审核发布,建立健全网站信息审核发布、安全管理等制度,规范信息公开流程、范围、途径,确保信息更新及时、发布规范。
(四)政府信息公开平台建设情况。周至县民政局信息公开工作主要依托西安市周至县人民政府门户网站进行公开。
(五)监督保障情况。加强组织保障工作,成立政务公开工作领导小组,强化“一把手挂帅、副职领导具体抓、责任到科室、落实到人头”的工作机制,落实政务公开的各项要求,做好牵头协调和监督检查,做到领导、机构、人员“三到位”;认真梳理本部门政府信息公开的具体内容和重点内容,切实做到该公开的全部公开,该保密的绝不外泄,确保政府信息安全,增强工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题:
一是信息公开主动性和及时性还不够,个别业务科室未养成主动公开的习惯。二是信息公开内容规范性还可以进一步提高,避免出现表述不精准现象。
(二)改进措施:
一是加强《中华人民共和国政府信息公开条例》等国家和省、市关于政府信息公开法规政策的学习宣传,整体提升主动公开政府信息的意识和自觉性。二是进一步完善信息公开制度,优化互动栏目,及时、准确发布政府信息,提高民众对民政工作的认知度和认可度,使政府信息成为民政部门服务民众方便、快捷的“窗口”。三是适时组织政府信息公开工作专题培训。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》,我单位2021年未出现因申请人申请公开政府信息超出一定数量或者频次范围而收取信息处理费的情况。




陕公网安备 61012402000110号