2020年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,坚持把政府信息公开工作作为加强党风廉政建设,规范行业作风,促进依法行政的重要举措来抓。通过完善制度规范体系,围绕推进医保重点工作任务,认真做好信息发布、政策解读和公众回应等方面工作,政务公开工作取得了显著成效。按照县政府办要求,结合我局实际,向社会公布周至县医疗保障局2020年政府信息公开工作年度报告。如对本报告有任何疑问,请联系:周至县医疗保障局办公室,联系电话:029-87115898。
一、总体情况
(一)本单位主动公开政府信息的数量。
在2020年度主动公开的53条政府信息中,政策、规范性文件类信息占5条,医保扶贫工作开展情况信息占10条,医疗救助工作开展情况信息占20条,其他主动公开类信息占18条。历年累计公开政府信息61条。
(二)依申请公开情况。
2020年度医保局未收到政府信息公开申请。
(三)政府信息管理情况。
通过人工监察,督促落实信息公开工作。按照“谁公开、谁负责”的原则,按规定公开各类政务信息、政策法规等信息。进一步通过电子监察平台,对政务公开和政务服务事项的信息量、完整性、时效性、准确性等进行监察,确保信息公开及时、准确。
(四)政府信息公开平台建设情况。
县医保局信息公开工作依托多种渠道开展。一是在各医保定点医疗机构对医疗保险各项政策在宣传专栏进行电子化及纸质公开;二是在医疗保障局政务公开宣传栏进行纸质公开;三是及时通过公示栏和其它方式将医保相关信息进行公开,并采用接待来访、传真电话、发放宣传手册和资料等方式,最大限度地把政策、法规、政务动态及时对外公布,增加了信息公开的透明度。
(五)监督保障机制。
在上级信息公开工作管理部门的业务指导下,进一步健全完善县医疗保障局信息公开工作机制。对拟公开的政府信息,按照主动公开、依申请公开、不予公开的政府信息分类要求,坚持以主动公开为原则,不公开为例外,建立健全信息公开平台,并分阶段及时报送和更新信息公开内容,确保政府信息公开全面、及时、准确。在政府信息公开网站上整理上传的公开信息进行严格保密审查,一年来,无涉密信息上报信息公开平台,也不存在虚假或误导信息。
二、主动公开政府信息情况 | |||||||||||||||||||||||||||
第二十条第(一)项 | |||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||||||||||||||||||||||||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(五)项 | |||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(六)项 | |||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||||||||||||||||||||||||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
第二十条第(八)项 | |||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||||||||||||||||||||||||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
第二十条第(九)项 | |||||||||||||||||||||||||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||||||||||||||||||||||||
政府集中采购 | 0 | 0元 | |||||||||||||||||||||||||
三、收到和处理政府信息公开申请情况 | |||||||||||||||||||||||||||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 | |||||||||||||||||||||||||||
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局的政府信息公开工作取得了积极成效,但也存在公开内容不够全面,信息公开的时效性不强等问题和不足。为此,我局将继续按照要求,采取有力措施,深入推进政务信息公开工作。一是加强组织领导和工作落实,重点在政府信息公开的全面性上下功夫。二是加强培训,进一步强化公开意识,梳理、规范和细化各类公开信息,明确公开的责任科室,保证主动公开信息的及时公开。三是优化渠道,进一步提升发布水平。依托门户网站等平台,着力打造“资源整合、功能完善、发布及时、有所侧重”的多元化政府信息发布平台。
六、其他需要报告的事项
无




陕公网安备 61012402000110号