根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)之规定,现向社会公布周至县应急管理局2024年度政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日至2024年12月31日。
一、总体情况
2024年周至县应急管理局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实市、县政府关于政务公开工作的部署要求,结合应急管理工作实际,不断提高政府信息公开质量,提升政府信息公开实效。
(一)主动公开政府信息情况。
2024年,我局主动公开政府信息74条。其中机构职能类信息4条,财政类信息7条,应急管理信息21条,安全生产信息36条,灾害救援信息1条,政务服务事项信息5条。
(二)依申请公开政府信息情况。
2024年度我局收到政府信息公开申请2条,均按时进行了回复。
(三)政府信息管理情况。
我局认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》以及上级有关文件的规定,严格执行信息发布审核制度和保密制度,凡公开的信息严格按照科室负责人、分管领导、主要领导逐级进行审核,确保公开信息的真实性、时效性、准确性和安全性。
(四)政府信息公开平台建设情况。
我局政府信息公开工作依托周至县人民政府网站进行电子化公开,做好信息发布。
(五)政府信息公开监督保障机制情况。
为切实加强政府信息公开工作,我局坚持主要领导负总责,分管领导具体负责,确定专人负责政府信息公开具体工作,并及时和县政府办信息科联系,解决工作中出现的新情况新问题,确保信息发布及时准确。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作总体情况较好,但还存在一定的不足,主要有信息公开时效性还不够及时、信息公开内容还不够全面、信息公开质量还不够高等。下一步,我局将从以下方面加以改进:一是提高认识,加强政府信息公开的时效性。二是强化培训,不断提高政府信息公开的质量。三是加强政府信息公开主动性,坚持以公开为常态、不公开为例外,力争公开的政府信息准确、及时、完整,不断推动我局政府信息公开工作上台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度未收取信息处理费。




陕公网安备 61012402000110号