周政办发〔2017〕151号
周至县人民政府办公室
关于印发《周至县第三批群众和企业“最多
跑一次”办事事项清单》的通知
各镇人民政府、二曲街道办事处、县人民政府各工作部门、各直属机构:
按照市政府关于推进群众和企业到政府办事“最多跑一次”的安排和部署,经县政府研究同意,现将《周至县第三批群众和企业“最多跑一次”办事事项清单》印发给你们,请结合工作实际,认真抓好贯彻落实,确保改革取得成效,让更多群众和企业享受更加高效的政务服务。
周至县人民政府办公室
2017年8月21日
周至县部门群众和企业(第三批)“最多跑一次”事项清单
| 部门编号 | 部门 | 总序号 | 部门事项序号 | 事项名称 | 办理项 | 事项类型 | 实现方式 | 办理地点 |
1 | 政府办 (人防办) (7项) | 1 | 1 | 人防工程(含结合地面建筑修建的防空地下室)项目的立项审批、设计审查 | 行政许可 | 窗口申报,快递送达 | 县政务中心综合窗口 029-87119189 | |
| 2 | 2 | 人防工程易地建设许可 | 行政许可 | 窗口申报,快递送达 | ||||
| 3 | 3 | 人防工程拆除报废许可 | 行政许可 | 窗口申报,快递送达 | ||||
| 4 | 4 | 人防工程维护、平时开发利用审核 | 行政许可 | 窗口申报,快递送达 | ||||
| 5 | 5 | 人防工程档案备案 | 其他权力 | 窗口申报,快递送达 | ||||
| 6 | 6 | 人民防空工程平时使用和变更使用备案 | 其他权力 | 窗口申报,快递送达 | ||||
| 7 | 7 | 地下空间开发利用兼顾人防审批管理 | 其他权力 | 窗口申报,快递送达 | ||||
2 | 发改委 (物价局) (6项) | 8 | 1 | 重要商品和服务价格制定或调整 | 其他权利 | 电话通知,登记 | 周至县政府大院县物价局收费科029-87121051 | |
| 9 | 2 | 成本监审 | 其他权利 | 电话通知,登记 | 周至县政府大院县物价局成本调查队029-87123289 | |||
| 10 | 3 | 明码标价和收费公示监制 | 公共服务 | 电话通知,登记 | 周至县老城西街88号物价局物价所029-87162990 | |||
| 11 | 4 | 价格提醒告诫 | 其他权利 | 电话通知,登记 | ||||
| 12 | 5 | 价格诚信单位评选 | 公共服务 | 电话通知,登记 | ||||
| 13 | 6 | 办理价格投诉、举报 | 公共服务 | 电话通知,登记 |
3 | 经贸局 (2项) | 14 | 1 | 煤炭企业备案登记 | 其他 | 即办 | 县经贸局商贸科,县中心东街16号029-87111280 | |
| 15 | 2 | 再收资源经营企业备案登记 | 其他 | 即办 | ||||
4 | 教育局 (18项) | 16 | 1 | 文书档案 借阅、查阅 | 查阅档案 | 其他类 | 即办 | 周至县教育局 办公室8楼801室 电话029-87111075 |
| 17 | 借阅档案 | 其他类 | ||||||
| 18 | 2 | 党员组织关系转接办理 | 党员组织关系转入 | 其他类 | 即办 | 周至县教育局 办公室8楼811室 电话029-87152382 | ||
| 19 | 党员组织关系转出 | 其他类 | ||||||
| 20 | 3 | 印章使用 | 一般事项 | 其他类 | 即办 | 周至县教育局 办公室8楼801室 电话029-87111075 | ||
| 21 | 重大事项 | 其他类 | ||||||
| 22 | 4 | 教职工退休 手续办理 | 其他类 | 科室申报 结果自取 | 周至县教育局 人事科9楼916室电话029-87151251 | |||
| 23 | 5 | 国家生源地信用助学贷款工作 | 其他类 | 现场出具 受理证明 | 周至县教育局 资助中心7楼711室 电话029-87115519 | |||
| 24 | 6 | 国家生源地信用助学贷款工作 | 提前还款 | 其他类 | 即办 | |||
| 25 | 7 | 民办小学和民办幼儿园设立变更审批 | 行政许可 | 即办 | 周至县教育局基础教育科9楼918室 电话029-87152382 周至县教育局职成幼教科9楼913室 电话029-87156670 | |||
| 26 | 8 | 民办学校招生简章和广告的备案 | 其他权力 | 即办 | ||||
| 27 | 9 | 民办学校修改章程的备案 | 其他权力 | 即办 |
4 | 教育局 (18项) | 28 | 10 | 民办学校设置的专业、开设的课程、选用的教材的备案 | 设置的专业 | 其他权力 | 即办 | 周至县教育局基础教育科9楼918室 电话029-87152382 |
| 29 | 开设的课程 | |||||||
| 30 | 选用的教材 | |||||||
| 31 | 11 | 民办学校建立学籍和教学管理制度的备案 | 民办学校建立学籍 | 其他权力 | 即办 | 周至县教育局基础教育科9楼918室 电话029-87152382 | ||
| 32 | 教学管理制度的备案 | |||||||
| 33 | 12 | 学生休学业务审批办理 | 其他类 | 即办 | ||||
| 34 | 13 | 民办幼儿园及培训机构更名及地址变更 | 审核材料 | 其他类 | 科室申报 结果自取 | 周至县教育局职成幼教科9楼913室 电话029-87156670 | ||
| 35 | 实地查看并审批 | |||||||
| 36 | 14 | 幼儿园学籍变更 | 其它类 | 即办 | ||||
| 37 | 15 | 校车安全管理责任书的备案 | 其他权利 | 科室申报 结果自取 | 周至县教育局安稳办9楼902室 电话029-87150533 | |||
| 38 | 16 | 教育科研小课题申报工作 | 其他类 | 科室整理 评审推荐 | 周至县教育局教研室12楼1204室 电话13379238662 | |||
| 39 | 17 | 中等职业学校 国家助学金发放 | 行政给付 | 科室审核 结果公示 | 周至县学生资助 管理中心教育局7楼702室 电话:029-87115519 | |||
| 40 | 18 | 普通高中学生 助学金发放 | 学校审核上报材料 | 行政给付 | 科室审核 结果公示 |
5 | 科技局 (2项) | 41 | 1 | 地震应急预案备案 | 其他权利 | 即办 | 县政务中心科技局窗口 029-87114137 | |
| 42 | 2 | 重大建设工程或一般建设工程抗震设防要求备案 | 行政许可 | 窗口预审、科室核审 | ||||
6 | 民政局 (13项) | 43 | 1 | 民办非企业登记 | 行政许可 | 上门取件 | 县政府院内政府五楼县民政局基层政权科 029-87118458 | |
| 44 | 2 | 社会团体登记 | 行政许可 | 上门取件 | ||||
| 45 | 3 | 县级社会团体年检 | 其他权利 | 上门取件 | 县政府院内政府五楼县民政局基层政权科 029-87118458 | |||
| 46 | 4 | 县级民办非企业单位年检 | 其他权利 | 上门取件 | ||||
| 47 | 5 | 社会团体有关事项备案 | 其他权利 | 上门取件 | ||||
| 48 | 6 | 民办非企业有关事项备案 | 其他权利 | 上门取件 | ||||
| 49 | 7 | 养老机构设立许可(500张床位以下) | 行政许可 | 上门取件 | 县政府院内政府五楼县民政局民政局福利科 029-87120233 | |||
| 50 | 8 | 孤儿基本生活费给付 | 行政给付 | 上门取件 | ||||
| 51 | 9 | 烈士评定审核 | 其他权利 | 上门取件 | 县政府院内政府五楼县民政局优抚科029-87116262 | |||
| 52 | 10 | 退出现役的军人残疾等级和残疾性质的审核 | 其他权利 | 上门取件 | ||||
| 53 | 11 | 伤残抚恤关系接收、转移的审核 | 其他权利 | 上门取件 | ||||
| 54 | 12 | 退役士兵安置给付 | 行政给付 | 即办 | ||||
| 55 | 13 | 对城乡生活无着流浪乞讨人员的救助 | 行政给付 | 即办 | 周至县老城东街50号周至县救助管理029-87111844 |
7 | 司法局 (4项) | 56 | 1 | 律师执业证申办初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县司法局公律科,二曲镇老城东街37号 029-87117148 | |
| 57 | 2 | 律师事务所年检考核初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 58 | 3 | 基层法律服务所年检注册初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 59 | 4 | 基层法律服务工作者年检注册初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
8 | 财政局 (2项) | 60 | 1 | 《财政票据领购证》 | 其他权力 | 即办 | 周至县影西路4号周至县财政局收费资金管理中心029-87111493 | |
| 61 | 2 | 西安市道路交通事故 社会救助 | 垫付抢救费 | 行政给付 | 即办 | 周至县影西路4号周至县财政局综合科 029-87113948 | ||
| 62 | 垫付丧葬费 | |||||||
| 63 | 一次性困难救助 | |||||||
9 | 人力资源和社会保障局 (19项) | 64 | 1 | 县级民办职业技能学校的审批 | 行政许可 | 窗口核验材料,取件 | 周至县北新街7号就业服务局培训科 029-87118639 | |
| 65 | 2 | 医疗保险费的核定及征收 | 行政征收 | 即办 | 周至县中心街工商银行一楼医疗保险管理中心 029-87114834 | |||
| 66 | 3 | 工伤保险费核定 | 行政征收 | 即办 | ||||
| 67 | 4 | 生育保险费的核定及征收 | 行政征收 | 即办 | ||||
| 68 | 5 | 失业保险费核定 | 行政征收 | 即办 | ||||
| 69 | 6 | 发放各类社会保险补贴 | 行政给付 | 窗口审核资料,取件 | 周至县北新街7号就业服务局029-87122658 |
9 | 人力资源和社会保障局 (19项) | 70 | 7 | 基本医疗保险待遇支付 | 行政给付 | 窗口核验材料,银行转账 | 周至县中心街工商银行一楼医疗保险管理中心 029-87114834 | |
| 71 | 8 | 工伤保险待遇支付 | 行政给付 | 窗口核验材料,银行转账 | ||||
| 72 | 9 | 生育保险待遇支付 | 行政给付 | 窗口受理,银行转账 | ||||
| 73 | 10 | 失业保险待遇支付 | 行政给付 | 窗口受理,银行转账 | 周至县北新街7号就业服务局029-87118636 | |||
| 74 | 11 | 职工工伤认定 | 行政确认 | 窗口递交材料,取件 | 周至县政府三楼劳动监察大队029-8714009 | |||
| 75 | 12 | 对申请延长工伤认定时限的确认 | 行政确认 | 窗口递交申请材料,取件(或邮寄) | ||||
| 76 | 13 | 享受政府特殊津贴人员的选拔推荐 | 其他权力 | 窗口核验材料,取件 | 周至县政府五楼人才中心029-87114048 | |||
| 77 | 14 | 对民办职业培训机构的年检 | 其他权力 | 窗口提交资料,取件 | 周至县北新街7号就业服务局029-87118639 | |||
| 78 | 15 | 集体合同备案 | 其他权力 | 窗口递交材料,取件 | 周至县政府三楼劳动监察大队029-87114009 | |||
| 79 | 16 | 企业经济性裁员备案 | 其他权力 | 即办 | 周至县北新街7号就业服务局029-87118636 | |||
| 80 | 17 | 西安市农村拔尖人才选拔管理 | 其他权力 | 窗口核验材料,取件 | 周至县政府五楼人才中心029-87114048 | |||
| 81 | 18 | 西安市学术技术带头人培养人选的选拔工作 | 其他权力 | 窗口核验材料,取件 | ||||
| 82 | 19 | 发放企业稳岗补贴 | 其他权力 | 窗口审核资料,取件 | 周至县北新街7号就业服务局029-87118636 |
10 | 公安局 (15项) | 83 | 1 | 普通护照的核发及加注 | 其他权力 | 即办 | 周至县公安局出入境管理大队,工业路段西段石桥路上林镇字东南角 029-87154235 | |
| 84 | 2 | 内地公民因私往来港澳通行证签发 | 其他权力 | 即办 | ||||
| 85 | 3 | 内地公民因私赴港澳地区签注签发 | 其他权力 | 即办 | ||||
| 86 | 4 | 大陆居民因私往来台湾通行证签发 | 其他权力 | 即办 | ||||
| 87 | 5 | 大陆居民因私赴台湾地区签注签发 | 其他权力 | 即办 | ||||
| 88 | 6 | 危险化学品处置方案备案 | 其他权力 | 窗口申报 | 周至县二曲路32号县公安局治安大队029-86759032 | |||
| 89 | 7 | 危险化学品储存单位管理情况备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 90 | 8 | 回收生产性和非生产性废旧金属的再生资源回收企业经营者备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 91 | 9 | 旧货行业备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 92 | 10 | 开锁业备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 93 | 11 | 单位内部设立印刷厂(所)备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 94 | 12 | 废旧业备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 95 | 13 | 娱乐场所备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 96 | 14 | 民用爆炸物品生产企业备案 | 其他权力 | 窗口申报 | ||||
| 97 | 15 | 道路交通事故逃逸举报奖励的初审 | 其他权力 | 即办 | 周至县二曲路32号县交警大队029-86759119 |
11 | 国土局 (1项) | 98 | 1 | 土地登记 | 土地权属证书遗失声明的公告 | 行政确认 | 即办件 | 云塔南路1号不动产登记局 |
| 99 | 国有土地使用权查封的首次登记 | |||||||
| 100 | 国有土地使用权查封的轮候登记 | |||||||
| 101 | 国有土地使用权查封的注销查封登记 | |||||||
12 | 规划建设和住房保障局(36项) | 102 | 1 | 商品房预售合同备案 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | 周至县北新街40号房地产管理所029-87111859 | |
| 103 | 2 | 商品房预售合同变更 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 104 | 3 | 商品房预售合同撤销 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 105 | 4 | 二手房网签合同 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 106 | 5 | 二手房网签合同变更 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | 周至县北新街40号房地产管理所029-87111859 | |||
| 107 | 6 | 二手房网签合同注销 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 108 | 7 | 档案查询(个人住房信息查询) | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快 | ||||
| 109 | 8 | 协助公检法查封房产 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 110 | 9 | 协助公检法解封房产 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 111 | 10 | 房产证遗失补办 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 112 | 11 | 离婚析产 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 113 | 12 | 旧版房产证换新版房产证 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) |
12 | 规划建设和住房保障局(36项) | 114 | 13 | 房产证更正登记 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | 周至县北新街40号房地产管理所029-87111859 | |
| 115 | 14 | 房产证权利人身份证明号码、姓名(名称)变更 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 116 | 15 | 有证房屋抵押 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 117 | 16 | 房产证房屋坐落、用途、面积变更 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 118 | 17 | 有证房屋抵押注销(非批量件) | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 119 | 18 | 备案证明转有证房屋抵押(非批量件) | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 120 | 19 | 同一权利人名下不动产分割或合并 | 其他类 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 121 | 20 | 住宅房屋租赁登记备案 | 其他权力 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | ||||
| 122 | 21 | 非住宅房屋租赁登记 | 其他权力 | 窗口申报,递交材料,取件(快递送达) | 周至县北新街40号房地产管理所029-87111859 | |||
| 123 | 22 | 建筑工程施工图审查备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至县二曲镇北泉巷3号029-87114884 | |||
| 124 | 23 | 宣传普及燃气法律、法规和安全知识,提高公民的燃气安全意识 | 公共服务 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至县北环路中段路灯管理所院内燃气办 029-87116482 | |||
| 125 | 24 | 宣传集中供热法律、法规和安全知识,提高公民的用热知识 | 公共服务 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 126 | 25 | 建筑装饰工程竣工验收备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至县二曲镇北泉巷3号城建监察大队 029-87111093 | |||
| 127 | 26 | 建筑起重机械首次出租或首次安装前备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至瑞光路121号建筑管理处029-87151671 | |||
| 128 | 27 | 建筑节能审核 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 129 | 28 | 建设工程合同备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) |
12 | 规划建设和住房保障局(36项) | 130 | 29 | 前期物业管理招投标备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至县北环路路灯管理所院内周至县物业管理办公室029-87115228 | |
| 131 | 30 | 临时管理规约和前期物业服务合同备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 132 | 31 | 物业服务合同备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 133 | 32 | 业主委员会备案 | 其他权力 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 134 | 33 | 物业保修金管理 | 公共服务 | 科室申报,取件(快递送达) | 周至县北环路路灯管理所院内周至县物业管理办公室029-87115228 | |||
| 135 | 34 | 住宅专项维修资金管理 | 公共服务 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
| 136 | 35 | 对建设工程档案是否合格的认可 | 其他权利 | 窗口申报,快递送达 | 周至县北环路终端路灯管理所院内招标办 029-87114533 | |||
| 137 | 36 | 中标通知书备案 | 其他权利 | 科室申报,取件(快递送达) | ||||
13 | 水务局 (39项) | 138 | 1 | 水域滩涂养殖证年审 | 其他权力 | 窗口申报、科室审批、取件 | 县政务中心水务局窗口 029-87114065 | |
| 139 | 2 | 水生野生动物驯养繁殖许可证年审 | 其他权力 | |||||
| 140 | 3 | 水利工程安全生产措施方案的备案 | 其他权力 | |||||
| 141 | 4 | 非防洪建设项目洪水影响评价报告审批 | 其他权力 | |||||
| 142 | 5 | 建设项目节水设施验收 | 其他权力 | |||||
| 143 | 6 | 渔船检验及证书、船用产品检验及证书核发 | 其他权力 | |||||
| 144 | 7 | 防洪工程设施的验收 | 其他权力 | |||||
| 145 | 8 | 年度供、用水计划调整的审批 | 其他权力 |
13 | 水务局 (39项) | 146 | 9 | 非城市公共供水单位建设的供水管网接入城市公共供水管网的核准 | 其他权力 | 窗口申报、科室审批、取件 | 县政务中心水务局窗口 029-87114065 | |
| 147 | 10 | 矿泉水开采、地热水销售的审批 | 其他权力 | |||||
| 148 | 11 | 停用节约用水设施的批准 | 其他权力 | |||||
| 149 | 12 | 生产建设项目水土保持设施验收审批 | 其他权力 | |||||
| 150 | 13 | 水利工程建设项目开工前质量监督手续办理 | 其他权力 | |||||
| 151 | 14 | 水利工程建设项目验收 | 其他权力 | |||||
| 152 | 15 | 水土保持项目、淤地坝工程竣工验收 | 其他权力 | |||||
| 153 | 16 | 城市二次供水竣工验收 | 其他权力 | |||||
| 154 | 17 | 城市公共供水资格审查 | 其他权力 | |||||
| 155 | 18 | 防洪规划保留区内土地的核定 | 其他权力 | |||||
| 156 | 19 | 城市建设填堵水域、废除围堤的审核 | 其他权力 | |||||
| 157 | 20 | 取水许可审批 | 行政许可 | |||||
| 158 | 21 | 河道采砂许可审批 | 行政许可 | |||||
| 159 | 22 | 占用农田灌溉水源、灌排工程设施审批 | 行政许可 | |||||
| 160 | 23 | 水产苗种生产审批 | 行政许可 | |||||
| 161 | 24 | 征用、占用和利用水利工程设施建设项目施工许可 | 行政许可 |
13 | 水务局 (39项) | 162 | 25 | 水域滩涂养殖证审批 | 行政许可 | 窗口申报、科室审批、取件 | 县政务中心水务局窗口 029-87114065 | |
| 163 | 26 | 渔业捕捞许可证审批 | 行政许可 | |||||
| 164 | 27 | 水生野生动物驯养繁殖许可证审批 | 行政许可 | |||||
| 165 | 28 | 地下水凿井施工核准 | 行政许可 | |||||
| 166 | 29 | 小型水库管理范围内建设项目的审核 | 行政许可 | |||||
| 167 | 30 | 河道管理范围内建设项目工程设计方案审核 | 行政许可 | |||||
| 168 | 31 | 水利基建项目初步设计文案审核 | 行政许可 | |||||
| 169 | 32 | 部分开发建设项目《水土保持方案报告书》审批 | 行政许可 | |||||
| 170 | 33 | 新建、改建、扩建水利工程审查 | 行政许可 | |||||
| 171 | 34 | 用水单位增加用水指标审批 | 行政许可 | |||||
| 172 | 35 | 建设项目水资源论证报告书审查 | 行政许可 | |||||
| 173 | 36 | 集中供水工程及供水设施建设方案审查 | 行政许可 | |||||
| 174 | 37 | 建设项目中的节水措施方案审查 | 行政许可 | |||||
| 175 | 38 | 河道排污口设置和扩大审批 | 行政许可 | |||||
| 176 | 39 | 农村集体经济组织修建水库审批 | 行政许可 |
14 | 农业局 (18项) | 177 | 1 | 养蜂证的发放 | 行政许可 | 即办 | 周至县老城东街108号 县农业局畜牧兽医科 029-87119163 | |
| 178 | 2 | 农业植物及其产品产地、调运检疫证书签发 | 行政许可 | 周至县植保植检站申报,现场查看,审核通过后,发放植物检疫证 | 周至县二曲街办农商街10号县植保植检站 029-87112453 | |||
| 179 | 3 | 除农作物杂交种子及其亲本种子、常规种原种种子、主要林木良种的种子之外的种子生产经营许可证 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | 县政务中心农业局窗口029-87114036 | |||
| 180 | 4 | 动物防疫条件合格证 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | ||||
| 181 | 5 | 动物诊疗许可证 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | 县政务中心农业局窗口 029-87114036 | |||
| 182 | 6 | 兽药经营许可证 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | ||||
| 183 | 7 | 生鲜乳准运证的核发 | 行政许可 | 即办 | ||||
| 184 | 8 | 生鲜乳收购许可证 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | ||||
| 185 | 9 | 农业机械维修技术合格证的核发 | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | ||||
| 186 | 10 | 其他种畜禽生产经营许可证核发(禽蛋孵化场、商品代仔畜生产场) | 行政许可 | 窗口申报,自取件 | ||||
| 187 | 11 | 栽培种《食用菌菌种生产许可证》核发 | 行政许可 | 科室申报,自取件 | 周至县老城东街108号县农业局执法农机科 029-87121565 | |||
| 188 | 12 | 草种经营许可证 | 行政许可 | 科室申报,自取件 | ||||
| 189 | 13 | 家庭农场进行认定 | 行政确认 | 科室申报,自取件 | 周至县老城东街108号县农业局农村经营管理科029-87116225 |
14 | 农业局 (18项) | 190 | 14 | 农机事故责任认定 | 行政确认 | 农机监理站申报,自取件 | 周至县西关瑞光路131号县农机监理站 029-87151668 | |
| 191 | 15 | 农机事故责任等级的认定 | 行政确认 | 周至县农机监理站申报,自取件 | ||||
| 192 | 16 | 对拖拉机、联合收割机以及国家规定应当登记的自走式农业机械登记 | 行政确认 | 即办 | ||||
| 193 | 17 | 对从事农村土地承包经营权流转服务的中介组织的备案 | 其他权力 | 即办 | 周至县农商西街10号县农村产权交易服务中心 029-87117838 | |||
| 194 | 18 | 取得执业兽医师资格证书从事诊疗活动的注册和取得执业助理兽医师资格证书从事动物诊疗辅助活动的备案 | 其他权力 | 即办 | 周至县农商西街8号县动物卫生监督所 029-87118520 | |||
15 | 林业局 (12项) | 195 | 1 | 木材经营加工许可 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | 县政务中心林业局窗口 029-87123610 | |
| 196 | 2 | 木材及林副产品运输许可证核发 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 197 | 3 | 国有林木采伐许可 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 198 | 4 | 运输、携带、邮寄一般保护野生动物及其产品出省境审批 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 199 | 5 | 非国家重点保护野生动物及其经营加工许可 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 200 | 6 | 占用林地审核 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 201 | 7 | 一般保护野生动物狩猎证核发 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | ||||
| 202 | 8 | 苗木生产、经营许可 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 |
15 | 林业局 (12项) | 203 | 9 | 在周至境内运输(携带)一般保护陆生野生动物及其产品出县境(省内)的单位或个人 | 行政许可 | 窗口申报、自取或快递送达 | 县政务中心林业局窗口 029-87123610 | |
| 204 | 10 | 古树名木死亡确认 | 其他类 | 科室申报、网站公示 | 周至县农商街中段林业局林业站办公室 029-87111251 | |||
| 205 | 11 | 森林植被恢复费征收 | 行政征收 | 即办 | 周至县农商街中段林业局森林资源科 029-871113349 | |||
| 206 | 12 | 临时占用湿地恢复方案审核 | 行政许可 | 即办 | 周至县工业路西上林东苑黑河湿地办公室 029-87151869 | |||
16 | 文体局 (45项) | 207 | 1 | 群众文物保护员证的核发及备案 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县老城东街45号文体广电局文物科 029-87119501 | |
| 208 | 2 | 县级非国有不可移动文物转让、抵押或者改变用途的备案 | 县级非国有不可移动文物转让备案 | 其他权利 | 科室申报,取件 | |||
| 209 | 县级非国有不可移动文物抵押备案 | |||||||
| 210 | 县级非国有不可移动文物改变用途备案 | |||||||
| 211 | 3 | 可移动文物定级备案 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 212 | 4 | 博物馆臧品账目及档案的备案 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 213 | 5 | 对核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑作其他用途的审核 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 214 | 6 | 文物收藏单位馆藏除一级文物外文物出馆展览的批准 | 其他权利 | 科室申报,取件 |
16 | 文体局 (45项) | 215 | 7 | 博物馆年检备案初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县老城东街45号文体广电局文物科 029-87119501 | |
| 216 | 8 | 省级文物保护单位保护工程竣工材料的申报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 217 | 9 | 省级文物保护单位保护工程的申报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 218 | 10 | 举办中国文化遗产日 | 公共服务 | 科室申报,取件 | ||||
| 219 | 11 | 受理文物安全投诉举报 | 公共服务 | 科室申报,取件 | ||||
| 220 | 12 | 举办“5.18国际博物馆日”活动 | 公共服务 | 科室申报,取件 | ||||
| 221 | 13 | 尚未核定公布为文物保护单位的不可移动文物的登记 | 行政确认 | 科室申报,取件 | ||||
| 222 | 14 | 文物认定 | 行政确认 | 科室申报,取件 | ||||
| 223 | 15 | 县级公共文化体育设施名称、地址、服务项目等内容备案 | 县级公共文化体育设施名称备案 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县老城东街45号文体广电局体育广电科 029-87119503 | ||
| 224 | 县级公共文化体育设施地址备案 | |||||||
| 225 | 县级公共文化体育设施服务项目备案 | |||||||
| 226 | 16 | 县级体育类民办非企业单位年度检查的初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 227 | 17 | 县级体育类社会团体年度检查的初审 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 228 | 18 | 对县级体育类民办非企业单位设立、变更、注销登记前的审批 | 对县级体育类民办非企业单位设立的审批 | 其他权利 | 科室申报,取件 | |||
| 229 | 对县级体育类民办非企业单位变更的审批 | |||||||
| 230 | 对县级体育类民办非企业单位注销登记前的审批 |
16 | 文体局 (45项) | 231 | 19 | 对县级体育类社会团体筹备申请、成立登记、变更登记、注销登记前的审查 | 对县级体育类社会团体筹备申请的审查 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县老城东街45号文体广电局体育广电科 029-87119503 |
| 232 | 对县级体育类社会团体成立登记的审查 | |||||||
| 233 | 对县级体育类社会团体变更登记的审查 | |||||||
| 234 | 对县级体育类社会团体注销登记前的审查 | |||||||
| 235 | 20 | 广播电视节目传送业务经营许可审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 236 | 21 | 广播电视视频点播业务许可(甲种、乙种)审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 237 | 22 | 广播电台、电视台申请变更传输覆盖范围、方式、技术参数审批 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 238 | 23 | 乡、镇广播电视站设立审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 239 | 24 | 广播电视传输覆盖网的工程建设和使用的广播电视技术设备验收 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 240 | 25 | 对有特殊情况个人确实需要安装和使用卫星地面接收设施并符合国务院广播电影电视行政部门规定的许可条件的审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 241 | 26 | 利用有线方式在同一地(市)行政区域内从事广播电视节目传送业务的审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | ||||
| 242 | 27 | 申请《信息网络传播视听节目许可证》审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 |
16 | 文体局 (45项) | 243 | 28 | 迁建广播电视设施审核转报 | 其他权利 | 科室申报,取件 | 周至县老城东街45号文体广电局体育广电科 029-87119503 | |
| 244 | 29 | 对三级社会体育指导员技术等级称号的确认 | 行政确认 | 科室申报,取件 | ||||
| 245 | 30 | 对高危项体育项目经营备案证的确认 | 行政确认 | 科室申报,取件 | ||||
| 246 | 31 | 对新增健身气功活动站点的确认 | 行政确认 | 科室申报 ,取件 | ||||
| 247 | 32 | 音像制品零售业务设立审批 | 行政许可 | 窗口申报,取件 | 县政务中心文体局窗口029-87114060 | |||
| 248 | 33 | 业余文化艺术培训审批 | 行政许可 | 科室申报,取件 | 周至县文化市场行政执法队,体育场后三楼 029-87118911 | |||
