一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长4.7%;
县属规模以上工业增加值同比下降2.8%;
县属限额以上单位消费品零售额完成3.20亿元,同比增长6.8%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比增长44.4%;
全县规模以上工业增加值同比增长69.1%;
全县限额以上单位消费品零售额完成3.34亿元,同比增长6.1%。
周至县1-7月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 4.7 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | 44.4 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -2.8 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 69.1 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 3.20 | 6.8 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 3.34 | 6.1 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号