一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长10.0%;
县属规模以上工业增加值同比增长9.8%;
县属限额以上单位消费品零售额完成2.06亿元,同比下降3.3%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比增长56.5%;
全县规模以上工业增加值同比增长81.5%;
全县限额以上单位消费品零售额完成2.15亿元,同比下降2.3%。
周至县1-5月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 10.0 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | 56.5 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | 9.8 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 81.5 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 2.06 | -3.3 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 2.15 | -2.3 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号