一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长23.9%;
县属规模以上工业增加值同比增长19.9%;
县属限额以上单位消费品零售额完成0.91亿元,同比增长4.9%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比增长201.2%;
全县规模以上工业增加值同比增长279.9%;
全县限额以上单位消费品零售额完成0.94亿元,同比增长5.5%。
周至县1-2月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 23.9 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | 201.2 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | 19.9 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 279.9 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 0.91 | 4.9 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 0.94 | 5.5 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号