一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长6.0%;
县属规模以上工业增加值同比下降7.9%;
县属限额以上单位消费品零售额完成7.06亿元,同比增长8.4%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比下降24.4%;
全县规模以上工业增加值同比增长56.7%;
全县限额以上单位消费品零售额完成7.33亿元,同比增长8.6%。
周至县1-11月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 6.0 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | -24.4 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -7.9 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 56.7 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 7.06 | 8.4 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 7.33 | 8.6 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号