一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长9.1%;
县属规模以上工业增加值同比下降5.8%;
县属限额以上单位消费品零售额完成6.09亿元,同比增长6.6%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比下降29.2%;
全县规模以上工业增加值同比增长53.5%;
全县限额以上单位消费品零售额完成6.33亿元,同比增长7.0%。
周至县1-10月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 9.1 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | -29.2 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -5.8 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 53.5 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 6.09 | 6.6 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 6.33 | 7.0 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||





陕公网安备 61012402000110号