一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长2.0%;
县属规模以上工业增加值同比下降16.3%;
县属限额以上单位消费品零售额完成4.28亿元,同比增长0.2%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比下降35.3%;
全县规模以上工业增加值同比增长62.3%;
全县限额以上单位消费品零售额完成4.47亿元,同比增长0.8%。
周至县1-8月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 2.0 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | -35.3 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -16.3 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 62.3 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 4.28 | 0.2 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 4.47 | 0.8 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||





陕公网安备 61012402000110号