一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长2.8%;
县属规模以上工业增加值同比下降11.2%;
县属限额以上单位消费品零售额完成3.7亿元,同比增长2.2%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比下降36.9%;
全县规模以上工业增加值同比增长70.3%;
全县限额以上单位消费品零售额完成3.86亿元,同比增长2.9%。
周至县1-7月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 2.8 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | -36.9 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -11.2 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 70.3 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 3.7 | 2.2 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 3.86 | 2.9 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号