一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比下降24.5%;
县属规模以上工业增加值同比下降27.9%;
县属限额以上单位消费品零售额完成2.57亿元,同比增长8.2%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比下降33.8%;
全县规模以上工业增加值同比增长90.4%;
全县限额以上单位消费品零售额完成2.69亿元,同比增长8.9%。
周至县1-5月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | -24.5 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | -33.8 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -27.9 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 90.4 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 2.57 | 8.2 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 2.69 | 8.9 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号