一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长20.8%;
县属规模以上工业增加值同比下降60.4%;
县属限额以上单位消费品零售额完成1.15亿元,同比增长5.5%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比增长13.7%;
全县规模以上工业增加值同比增长85.3%;
全县限额以上单位消费品零售额完成1.21亿元,同比增长7.0%。
周至县1-2月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 20.8 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | 13.7 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -60.4 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 85.3 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 1.15 | 5.5 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 1.21 | 7.0 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号