一、县属经济指标:
县属固定资产投资同比增长3.0%;
县属规模以上工业增加值同比下降6.4%;
县属限额以上单位消费品零售额完成3.70亿元,同比增长9.8%。
二、全县经济指标:
全县固定资产投资同比增长46.2%;
全县规模以上工业增加值同比增长50.5%;
全县限额以上单位消费品零售额完成3.87亿元,同比增长9.1%。
周至县1-8月份经济指标完成情况表 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对量 | 增长(%) |
固定资产投资(县属) | 亿元 | - | 3.0 |
固定资产投资(全县) | 亿元 | - | 46.2 |
规模以上工业增加值(县属) | 亿元 | - | -6.4 |
规模以上工业增加值(全县) | 亿元 | - | 50.5 |
限额以上单位消费品零售额(县属) | 亿元 | 3.70 | 9.8 |
限额以上单位消费品零售额(全县) | 亿元 | 3.87 | 9.1 |
说明:全县含周至高新数据,县属不含。 | |||




陕公网安备 61012402000110号