据西安市统计局评估认定结果显示:按21块口径计算,2022年1季度,我县社会消费品零售总额9.56亿元,同比下降28.9%,增速居全市第13位。
从西安市生态发展区比较看:我县社会消费品零售总额增速低于蓝田县8.3个百分点,蓝田县居全市第12位。
按13+1块口径计算,我县社会消费品零售总额同比下降28.3%,增速居全市第13位。
2022年1季度,受疫情影响,导致销售量及销售额阶梯式递减,消费品零售总额下降,增速明显回落。
2022年1季度西安市各区县社会
消费品零售总额完成情况表(20+1块口径)
单位:亿元、%
区县名称 | 绝对量 | 现价增速 | 位 次 |
本年累计 | 本年累计 | — | |
新城区 | 60.70 | -8.9 | 8 |
碑林区 | 112.17 | -22.3 | 10 |
莲湖区 | 131.70 | -4.4 | 7 |
灞桥区 | 14.49 | -19.0 | 9 |
未央区 | 64.36 | 6.2 | 5 |
雁塔区 | 86.03 | -22.3 | 10 |
阎良区 | 10.11 | 7.9 | 4 |
临潼区 | 11.01 | 9.0 | 3 |
长安区 | 11.51 | 11.3 | 1 |
高陵区 | 18.96 | 9.8 | 2 |
鄠邑区 | 7.47 | -0.2 | 6 |
蓝田县 | 7.56 | -20.6 | 12 |
周至县 | 9.56 | -28.9 | 13 |
注:21块包含西安市13个区县、4个开发区、1个航空港、2个基地和西咸新区。
2022年1季度西安市各区县社会
消费品零售总额完成情况表(13+1块口径)
区县名称 | 绝对量 | 现价增速 | 位 次 |
本年累计 | 本年累计 | — | |
新城区 | 60.70 | -8.9 | 7 |
碑林区 | 119.96 | -20.2 | 11 |
莲湖区 | 142.75 | 5.8 | 4 |
灞桥区 | 168.46 | -7.6 | 6 |
未央区 | 153.81 | -18.4 | 9 |
雁塔区 | 226.86 | -10.2 | 8 |
阎良区 | 10.42 | 7.9 | 3 |
临潼区 | 16.48 | 10.1 | 2 |
长安区 | 51.82 | -22.1 | 10 |
高陵区 | 72.76 | 19.0 | 1 |
鄠邑区 | 8.22 | -1.1 | 5 |
蓝田县 | 7.56 | -20.6 | 12 |
周至县 | 9.67 | -28.3 | 13 |




陕公网安备 61012402000110号