周至县消防救援大队2023年7月份双随机、一公开监督抽查结果公示 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 场所地址 |
| 1 | 西安市亿慧食品有限公司 | 2023-07-28 10:25:12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县哑柏镇工业区 |
| 2 | 周至县教育科技局 | 2023-07-21 10:21:35 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办工业路西段北侧 |
| 3 | 陕西金基石混凝土有限公司 | 2023-07-21 17:01:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县马召镇焦楼村河滩 |
| 4 | 兰梅塬王氏宗祠 | 2023-07-27 11:22:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县竹峪镇 |
| 5 | 周至县喜仙食品有限公司 | 2023-07-26 17:22:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县广济镇安哑路与318县道交叉口 |
| 6 | 西安鸿昌包装有限责任公司 | 2023-07-27 17:20:18 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县哑柏镇昌东村村部附近 |
| 7 | 陕西盈泰实业有限公司 | 2023-07-24 15:42:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县司竹镇王唐村(海山公司对面) |
| 8 | 新周精神病院 | 2023-07-27 18:11:59 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县广济镇侯广路4号 |
| 9 | 养旗超市终南店 | 2023-07-24 16:40:37 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇水道巷 |
| 10 | 玄帝祠玉皇楼 | 2023-07-27 17:37:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县哑柏镇中心广场 |
| 11 | 周至铸才初级中学 | 2023-07-24 17:34:55 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇新民街 |
| 12 | 希地婴童广场 | 2023-07-17 20:48:19 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办环城南路 |
| 13 | 楼观镇肖里小学 | 2023-07-28 13:28:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇肖里村 |
| 14 | 楼观镇鹿马小学 | 2023-07-28 15:38:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇鹿马村 |
| 15 | 楼观焦镇幼儿园 | 2023-07-28 13:13:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 16 | 南大坪小学 | 2023-07-27 10:14:27 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县广济镇南大坪小学 |
| 17 | 终南镇东关幼儿园 | 2023-07-24 16:26:31 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇东关村1组 |
| 18 | 终南镇东大坚杨洁保幼儿园 | 2023-07-17 10:11:26 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇东大坚4组 |
| 19 | 终南镇豆二村幼儿园 | 2023-07-26 09:42:05 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇豆二村9组 |
| 20 | 李家村小学 | 2023-07-21 11:23:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办李家村 |
| 21 | 终南镇东大坚幼儿园 | 2023-07-26 11:36:04 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇东大坚二组 |
| 22 | 马召镇富饶小学 | 2023-07-21 16:21:20 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县马召镇富饶村 |
| 23 | 终南镇双明村新苗幼儿园 | 2023-07-27 11:14:28 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇双明村2组 |
| 24 | 周至县楼观镇赵陈市井串串火锅店 | 2023-07-12 16:02:56 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇省村北街148号 |
| 25 | 周至县翠峰加油站 | 2023-07-20 11:11:33 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县翠峰镇官村六组 |
| 26 | 终南镇勒马小学 | 2023-07-27 10:58:57 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇勒马村 |
| 27 | 史务小学 | 2023-07-27 16:27:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县翠峰镇史务村 |
| 28 | 东红小学 | 2023-07-27 11:35:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县翠峰镇东红小学 |
| 29 | 临川寺心语幼儿园 | 2023-07-26 16:46:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 30 | 富仁镇渭丰小学 | 2023-07-24 10:39:04 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县富仁镇渭丰村 |
| 31 | 富仁镇高庙小学 | 2023-07-24 10:58:33 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县富仁镇高庙村 |
| 32 | 西岩村小学 | 2023-07-26 17:32:04 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇西岩村 |
| 33 | 临川寺小学 | 2023-07-26 16:38:48 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 34 | 广济镇实验幼儿园 | 2023-07-27 16:59:15 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县广济镇广济村 |
| 35 | 仙客来宾馆 | 2023-07-20 15:31:55 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办农商街东段 |
| 36 | 新联中学 | 2023-07-24 17:34:05 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县翠峰镇新联村 |
| 37 | 周至县三清中学 | 2023-07-26 17:15:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇三清村 |
| 38 | 南淇小学 | 2023-07-24 11:18:37 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县司竹镇南淇村 |
| 39 | 青化镇聂村小学 | 2023-07-24 16:46:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县青化镇聂村 |
| 40 | 青化镇新苗幼儿园 | 2023-07-24 17:08:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县青化镇杏元村 |
| 41 | 周至实验幼儿园 | 2023-07-21 09:14:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办县仁义巷西口 |
| 42 | 竹峪镇兰梅塬小学 | 2023-07-27 11:16:36 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县竹峪镇兰梅塬村 |
| 43 | 陕西中燃清洁能源投资有限公司富饶加气站 | 2023-07-17 21:11:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县马召镇金周大道北段 |
| 44 | 周至县终南镇禅定幼儿园 | 2023-07-26 10:35:24 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇西禅定 |
| 45 | 周至县终南镇爱心幼儿园 | 2023-07-26 10:13:01 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇 |
| 46 | 周至县终南镇豆村幼儿园 | 2023-07-17 10:40:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇豆村北六街 |
| 47 | 周至县终南镇启蒙幼儿园 | 2023-07-26 09:52:50 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇勒马村 |
| 48 | 万豪宾馆 | 2023-07-17 20:13:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办农商街 |
| 49 | 中国邮政储蓄银行西安市马召支行 | 2023-07-21 16:38:50 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县马召镇街道 |
| 50 | 周至县厚畛子镇水苑山庄 | 2023-07-30 19:46:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 周至县厚畛子镇八一村 |
| 51 | 西安致中和混凝土有限公司 | 2023-07-26 10:58:12 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇大庄寨村 |
| 52 | 苏宁易购周至店 | 2023-07-26 09:40:59 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办西关转盘东北角邮政商厦 |
| 53 | 周至县第六中学 | 2023-07-26 16:22:33 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇 |
| 54 | 中国工商银行周至县支行 | 2023-07-20 10:13:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办中心街东段11号 |
| 55 | 中石化周至尚德加油站 | 2023-07-24 21:51:24 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县尚村镇西关 |
| 56 | 橡山酒店 | 2023-07-27 09:42:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办二曲路1号 |
| 57 | 中石油新南加油站 | 2023-07-24 20:54:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇徐家村口 |
| 58 | 中油周至西北加油站 | 2023-07-24 22:16:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办周普路渭河桥南 |
| 59 | 西安市税务干部学校 | 2023-07-24 20:20:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观台仙都东路 |
| 60 | 周至县百草堂足浴店 | 2023-07-20 16:19:42 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办太白南路金周御园东南角 |
| 61 | 富饶壳牌加油站 | 2023-07-06 16:31:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县马召镇城南4公里处 |
| 62 | 中油沿渭路加油站 | 2023-07-24 21:33:24 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县富仁镇富兴村 |
| 63 | 西安楼观印象酒店有限公司 | 2023-07-27 10:27:44 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇楼观大道北侧 |
| 64 | 中石化黑河加油站 | 2023-07-13 21:55:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇董家园村南横线黑河桥 |
| 65 | 周至县人民检察院 | 2023-07-21 16:00:37 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办工业路 |
| 66 | 周至县人民法院 | 2023-07-20 10:33:45 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办环城南路西段 |
| 67 | 延长壳牌终南加油站 | 2023-07-13 20:39:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇 |
| 68 | 中油团结路加油站 | 2023-07-13 20:16:06 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇大庄寨村 |
| 69 | 周至县文管所 | 2023-07-06 17:01:20 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办云塔南路 |
| 70 | 中油周城加油站 | 2023-07-06 16:15:41 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办城西关十字西 |
| 71 | 陕西楼观福地旅游有限公司(道温泉酒店) | 2023-07-25 16:30:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县楼观镇楼观台 |
| 72 | 周至县第一中学 | 2023-07-21 09:39:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办县城西关瑞光路115号 |
| 73 | 周至县第三中学 | 2023-07-24 16:59:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县终南镇 |
| 74 | 周至县第二中学 | 2023-07-12 11:03:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县哑柏镇 |
| 75 | 周至县第四中学 | 2023-07-27 09:31:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县广济镇 |
| 76 | 周至县汉庭酒店 | 2023-07-12 21:21:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办二曲中学南200米 |
| 77 | 周至县人大 | 2023-07-17 20:06:52 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办老城东街37号 |
| 78 | 延长壳牌富饶城北加油站 | 2023-07-12 21:03:28 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办环城北路 |
| 79 | 百惠超市 | 2023-07-12 20:16:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办中心街西段 |
| 80 | 周至县汉仁网咖 | 2023-07-12 20:45:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 周至县二曲街办八一村西关大转盘西北角 |
| 81 | 一品金洲 | 2023-07-20 09:29:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 82 | 周至县终南镇二当家砂锅串串香 | 2023-07-18 15:55:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县终南镇西关 |
| 83 | 周至县徐记鼎龙火锅店 | 2023-07-12 16:32:41 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 周至县二曲街办工业路岐味人家什子向南50米 |
| 84 | 西安德喜来商贸有限责任公司 | 2023-07-10 15:00:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 周至县司竹镇北淇水村1组 |
| 85 | 周至县若水文化传媒有限公司 | 2023-07-06 16:00:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县二曲街办老城东街镇东村村委会三楼301室 |
| 86 | 蜀九门火锅 | 2023-07-07 11:33:58 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县二曲街办中心东街28号 |
| 87 | 周至县玥玥舞蹈艺术中心 | 2023-07-05 15:30:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 周至县二曲街办镇丰村北环路南50米 |
| 88 | 丹阳舞蹈培训学校(周至县丹杨舞蹈工作室) | 2023-07-03 11:00:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县二曲街办云塔北街 |
| 89 | 周至利民中医医院 | 2023-07-26 10:51:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 周至县终南镇东关村 |




陕公网安备 61012402000110号