周至县消防救援大队2023年5月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-003344 |
发布日期 |
2023-06-06 10:35 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2023年5月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查时间承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1陕西会客厅娱乐有限公司(韵会客厅KTV)2023-05-1315:54:30李鑫(主) |
发布时间:2023-06-06 10:35
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2023年5月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 陕西会客厅娱乐有限公司(韵会客厅KTV) | 2023-05-13 15:54:30 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街21号隆发尚品商城负一层 |
| 2 | 周至县哑柏镇东方幼儿园 | 2023-05-16 15:11:36 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇昌东村周家堡 |
| 3 | 周至县和润商贸有限公司 | 2023-05-09 16:17:46 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇街道供销联社大楼1号 |
| 4 | 周至县哑柏镇华章大酒店(华章大酒店) | 2023-05-14 10:33:27 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇仰天村杨哑路十字北路东 |
| 5 | 周至县楼观老年公寓 | 2023-05-09 16:58:43 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇省村八组 |
| 6 | 周至县隆达首饰包装厂 | 2023-05-17 15:45:16 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭旗村三组 |
| 7 | 八云塔文管所 | 2023-05-30 21:34:38 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街八云塔南侧 |
| 8 | 周至县庭味小厨 | 2023-05-05 14:19:59 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东水岸东方楼下 |
| 9 | 西安海浪体育娱乐有限公司(海浪健身金周御园店) | 2023-05-01 10:36:23 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园商业楼A栋 |
| 10 | 嘉铭易鲜生活超市(周至县嘉铭易鲜商贸有限责任公司) | 2023-05-03 10:57:19 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇富饶村金周大道3号 |
| 11 | 中国西部裕盛花木城 | 2023-05-14 18:46:00 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇杨哑路与苗圃大道交叉口南150米处 |
| 12 | 西安聚仙食品有限公司 | 2023-05-05 09:10:11 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办108国道与南横线十字西500米 |
| 13 | 周至千佳汇服装超市 | 2023-05-03 16:21:16 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街 |
| 14 | 刘友吃老火锅 | 2023-05-03 10:03:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街三门十字 |
| 15 | 镇丰村安置小区 | 2023-05-13 17:18:42 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北环路西段 |
| 16 | 智诚精品酒店 | 2023-05-10 16:36:45 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街北段西侧 |
| 17 | 周至县哑柏西古木器厂 | 2023-05-12 13:29:29 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇永定东路 |
| 18 | 西安市周至县西部驾校科目二考场 | 2023-05-10 16:20:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县尚村镇 |
| 19 | 世纪星城10#楼 | 2023-05-11 21:43:10 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办南大街南段 |
| 20 | 金周御园4号楼 | 2023-05-12 09:43:40 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路西段金周御园小区 |
| 21 | 东方年华5号楼 | 2023-05-03 17:09:29 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交口南200米 |
| 22 | 西安景地置业有限公司 | 2023-05-09 21:00:23 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办纬一路与太白路交叉口 |
| 23 | 延长壳牌黑河桥东加油站 | 2023-05-03 10:13:06 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县司竹镇黑河桥东 |
| 24 | 西安景地置业有限公司(金周御园2号楼) | 2023-05-08 15:11:00 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路与太白路交叉口 |
| 25 | 周至县终南镇小博士幼儿园 | 2023-05-03 17:11:28 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇杨家大墙村 |
| 26 | 金钟环B座 | 2023-05-03 15:03:00 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字西南角 |
| 27 | 雅居宾馆 | 2023-05-03 15:17:44 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办八一村二曲堡 |
| 28 | 红丰小学 | 2023-05-11 20:37:08 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇红丰村 |
| 29 | 四屯初级中学 | 2023-05-01 12:47:28 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县四屯镇 |
| 30 | 四屯镇新亚小学 | 2023-05-11 20:15:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县四屯镇新亚村 |
| 31 | 青化镇欢笑幼儿园 | 2023-05-08 13:18:09 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇二庙村 |
| 32 | 青化镇联集小学 | 2023-05-09 20:33:39 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇联集村 |
| 33 | 胡家堡幼儿园 | 2023-05-13 16:32:47 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办胡家堡东街 |
| 34 | 二曲街办双佳幼儿园 | 2023-05-17 16:16:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲堡南新街 |
| 35 | 二曲中心幼儿园 | 2023-05-10 11:52:20 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办张村 |
| 36 | 辛家寨中心幼儿园 | 2023-05-16 16:00:48 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河村 |
| 37 | 富仁镇小太阳幼儿园 | 2023-05-10 13:36:15 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇大寨子村 |
| 38 | 富仁镇小天鹅幼儿园 | 2023-05-05 13:40:00 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇渭丰村 |
| 39 | 周至县尚村镇马村丫丫幼儿园 | 2023-05-09 15:39:30 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇马村北一街小学对面 |
| 40 | 涧里幼儿园 | 2023-05-10 15:54:23 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇涧里村 |
| 41 | 宏怡幼儿园 | 2023-05-11 14:48:49 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇张屯村 |
| 42 | 张屯小学 | 2023-05-10 15:20:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇张屯村 |
| 43 | 龚家庄小学 | 2023-05-09 14:43:05 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇龚家庄村 |
| 44 | 西凤头小学 | 2023-05-16 16:46:52 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇西凤头村 |
| 45 | 四屯镇清河小学 | 2023-05-08 14:12:24 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇清河村 |
| 46 | 爱心双语幼儿园 | 2023-05-08 11:38:41 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南留村 |
| 47 | 双佳幼儿园 | 2023-05-13 16:59:15 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇北留村 |
| 48 | 乐欢乐幼儿园 | 2023-05-08 14:45:00 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇东欢乐村 |
| 49 | 广济镇中心幼儿园 | 2023-05-02 13:14:26 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇广济村 |
| 50 | 南留小学 | 2023-05-08 11:10:00 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南留村 |
| 51 | 广济镇中心小学 | 2023-05-10 10:45:14 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇广济村 |
| 52 | 楼观镇希望小学 | 2023-05-16 15:15:00 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇延生观村 |
| 53 | 川宝加油站 | 2023-05-13 15:54:30 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇政府300米处 |
| 54 | 终南镇勒马启蒙幼儿园 | 2023-05-16 15:11:36 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇勒马村4组 |
| 55 | 终南镇稚艺园 | 2023-05-09 16:17:46 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇终南村三组 |
| 56 | 马召镇辛口小学 | 2023-05-14 10:33:27 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇辛口村 |
| 57 | 终南镇马庞寨小学 | 2023-05-09 16:58:43 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇马庞寨 |
| 58 | 终南镇东大坚小学 | 2023-05-17 15:45:16 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚村 |
| 59 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司周至县西关营业所 | 2023-05-02 14:39:33 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办西关大转盘东北角 |
| 60 | 博艺网吧 | 2023-05-08 15:37:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不检查(停业) | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街汽车站(3楼) |
| 61 | 周至县终南镇娇娇花炮店 | 2023-05-14 10:21:32 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 九小场所 | 周至县终南镇中街路南 |
| 62 | 周至县多家润超市有限公司(好又多购物广场) | 2023-05-13 15:40:00 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇永定街 |
| 63 | 岐之味酒店 | 2023-05-31 15:49:37 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县马召镇转盘西3公里路北 |
| 64 | 万联翡翠湾小区 | 2023-05-30 21:03:00 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北大门政务大厅西侧 |
| 65 | 景园毓秀花园小区 | 2023-05-15 19:24:45 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大门东侧 |
| 66 | 周至县育才花园 | 2023-05-15 15:59:38 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 67 | 西安鑫运楼餐饮有限公司 | 2023-05-05 17:19:43 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇产业园振兴路1号 |
| 68 | 都市花园酒店 | 2023-05-06 10:50:00 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇集财南路9号 |
| 69 | 道文化展示区财神庙景区 | 2023-05-01 11:19:30 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇107省道黑河桥东北侧 |
| 70 | 周至县美悦酒店 | 2023-05-04 21:48:39 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办一中对面 |
| 71 | 西安栈洲酒店管理有限公司周至分公司(嘉唐巢酒店) | 2023-05-02 10:17:10 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街金钟环广场B座8层 |
| 72 | 周至县千梦缘酒店管理有限公司 | 2023-05-04 20:27:41 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周御园16号楼商铺 |
| 73 | 蜀九门火锅 | 2023-05-09 20:14:09 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 74 | 周至县如家酒店 | 2023-05-02 15:56:40 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 75 | 陕西爱在路上酒店投资管理有限责任公司(k1楼) | 2023-05-02 11:25:13 | 李鑫(主)、单小育 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办108国道沙沙河中国第一水街接待中心 |
| 76 | 周至县果然主题酒店 | 2023-05-04 21:36:54 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街影西路西四巷18号-20号 |
| 77 | 壹号公馆商住楼 | 2023-05-24 14:59:25 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街28号 |
| 78 | 优莱客酒店南门店 | 2023-05-11 20:53:12 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇丰村工业路十字路西 |
| 79 | 西安楼观道文化展示区化女泉景区 | 2023-05-01 11:30:23 | 李鑫(主)、郝艳东 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 80 | 周至县楼观台道观 | 2023-05-01 10:18:05 | 李鑫(主)、单小育 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页