周至县消防救援大队2023年1月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-000601 |
发布日期 |
2023-02-06 18:21 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2023年1月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查日期承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1新星教育学校2023年1月20日董轶(主)、司继涛不检查监督抽查其他单位周至县二曲街办云塔喷泉广场四楼2陕西跨海实业有限公司(售楼部) |
发布时间:2023-02-06 18:21
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2023年1月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 新星教育学校 | 2023年1月20日 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办云塔喷泉广场四楼 |
| 2 | 陕西跨海实业有限公司(售楼部) | 2023年1月10日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办云塔路以东、中环路以南 |
| 3 | 金惠易购超市 | 2023年1月10日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 4 | 恒洲商务宾馆 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县终南镇 |
| 5 | 周至县培远教育培训学校 | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观新镇 |
| 6 | 周至县学优教育培训学校 | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观新镇中心园对面 |
| 7 | 金周鑫城小区 | 2023年1月6日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路东段 |
| 8 | 周至县百草轩足浴会所 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办周普路3号 |
| 9 | 阳光职业技能培训学校 | 2023年1月16日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县四屯镇中旺村 |
| 10 | 周至县终南镇东大坚幼儿园 | 2023年1月11日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚村 |
| 11 | 鼎丰新苑 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城东街 |
| 12 | 马召镇上马村幼儿园 | 2023年1月9日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇上马村一组 |
| 13 | 周至县朝天门火锅 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 14 | 西安锦云纺织有限公司 | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇 |
| 15 | 马召镇中心幼儿园 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇涌泉村 |
| 16 | 西坡小学 | 2023年1月17日 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇西坡村 |
| 17 | 周至县楼观镇送军幼儿园 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇送兵村 |
| 18 | 境耳阁 | 2023年1月9日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路与108十字向东50米 |
| 19 | 阿瓦金轩 | 2023年1月17日 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 20 | 青化镇中心小学 | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇青化村 |
| 21 | 哑柏镇阳光幼儿园 | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇联星村九组 |
| 22 | 井市串串店 | 2023年1月11日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇省村八组养老院北邻 |
| 23 | 上林小镇小区 | 2023年1月10日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路与石桥路西南角 |
| 24 | 金周鑫城7#楼 | 2023年1月31日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路东段 |
| 25 | 周至县恒泰商务酒店 | 2023年1月9日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办恒泰商务宾馆 |
| 26 | 马召镇红新小学 | 2023年1月9日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇红新村 |
| 27 | 源盛酒店 | 2023年1月19日 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 28 | 小松树幼儿园 | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇广济村 |
| 29 | 小蚂蚁骏马网吧 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇街道 |
| 30 | 南大坪小学 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南大坪小学 |
| 31 | 周至县嘉恒广场小区 | 2023年1月6日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城西街 |
| 32 | 楼观镇爱叶幼儿园 | 2023年1月11日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇团标村 |
| 33 | 紫府花园 | 2023年1月6日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办影西路 |
| 34 | 心语幼儿园 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇仰天村五组 |
| 35 | 小寨子新世纪幼儿园 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村北街 |
| 36 | 金周御园3号楼 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西段金周御园小区 |
| 37 | 金长物业管理有限公司 | 2023年1月9日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北大门西南角万联建材家具城 |
| 38 | 终南镇终南小学 | 2023年1月10日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇终南村 |
| 39 | 红苹果幼儿园 | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 40 | 周至县城东汽车客运站 | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨十字西北角 |
| 41 | 青化镇佳星幼儿园 | 2023年1月12日 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇聂村 |
| 42 | 周至县终南镇小天使幼儿园 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇双明村千家湾 |
| 43 | 楼观镇省村小学 | 2023年1月20日 | 董轶(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇省村八组养老院北邻 |
| 44 | 辛家寨阳光幼儿园 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇恒州村 |
| 45 | 阿岔小学 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇阿岔村 |
| 46 | 陕西中燃清洁能源投资有限公司(周至富饶加气站) | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县金周大道北段(周至县108国道341公里处富饶石油公司院内) |
| 47 | 天祥宾馆 | 2023年1月9日 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商东街 |
| 48 | 马召镇群星莺鸽幼儿园 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇群兴村三组 |
| 49 | 兴朗ktv | 2023年1月17日 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇南寨子村六组 |
| 50 | 终南镇东关幼儿园 | 2023年1月11日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇东关村1组 |
| 51 | 周至县终南镇耿亮幼儿园 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村 |
| 52 | 社会化小型车西安市西部科目三考场 | 2023年1月10日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇围墙村南段 |
| 53 | 司竹镇马村小学 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇马村 |
| 54 | 翠峰镇小博士幼儿园 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇新联村 |
| 55 | 万豪宾馆 | 2023年1月17日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 56 | 周至红树林网吧 | 2023年1月9日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街9号 |
| 57 | 周至县银座小区物业 | 2023年1月12日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街 |
| 58 | 二龙小学 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇二龙村 |
| 59 | 楼观焦镇幼儿园 | 2023年1月10日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 60 | 新联中学 | 2023年1月12日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇新联村 |
| 61 | 楼观镇靓亮幼儿园 | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观上三清村 |
| 62 | 周至县终南镇豆一村幼儿园 | 2023年1月11日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆一村中心街 |
| 63 | 终南镇解村小学 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇解村 |
| 64 | 永流初级中学 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇永流村 |
| 65 | 终南镇西周初级中学 | 2023年1月11日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村 |
| 66 | 世纪星城3#楼 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、李鑫 |
| 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段 |
| 67 | 师安幼儿园 | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇师安村 |
| 68 | 临桥小学 | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临桥村 |
| 69 | 终南镇爱盟幼儿园 | 2023年1月3日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇马蓬村 |
| 70 | 周至奕源液化气站 | 2023年1月17日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东村三河桥南 |
| 71 | 中油周至加油中心 | 2023年1月12日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办108国道镇丰村 |
| 72 | 中油周至尚村加油站 | 2023年1月2日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县尚村镇东1公里处 |
| 73 | 周至西周液化气站 | 2023年1月5日 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县108国道南1公里处 |
| 74 | 国网周至县供电公司 | 2023年1月9日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 75 | 中油周至城西加油站 | 2023年1月1日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路西口 |
| 76 | 周至县中石油尚九路加油站 | 2023年1月2日 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县尚村镇尚九路 |
| 77 | 周至中学 | 2023年1月9日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县富仁镇五合村 |
| 78 | 中石化楼观台加油站 | 2023年1月11日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观台十字西300米 |
| 79 | 西安环球体育娱乐有限公司(环球健身) | 2023年1月19日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办燕云府邸商铺负一层 |
| 80 | 周至县楼观台道观 | 2023年1月10日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇 |
| 81 | 周至县哑柏液化气站 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇十字南两公里处 |
| 82 | 海浪健身 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街三门十字 |
| 83 | 盛德君府小区 | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街七中对面 |
| 84 | 西安楼观印象酒店有限公司 | 2023年1月28日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观大道北侧 |
| 85 | 周至九天网吧 | 2023年1月27日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街8号 |
| 86 | 周至烈贞眼科医院 | 2023年1月31日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街金钟环旁 |
| 87 | 周至县终南中心卫生院 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县终南镇中心街 |
| 88 | 周至海涛口腔门诊部 | 2023年1月31日 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路38号 |
| 89 | 周至隆发云塔广场 | 2023年1月31日 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街 |
| 90 | 楼观台老道观 | 2023年1月26日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇107省道 |
| 91 | 周至县云塔商城 | 2023年1月23日 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街西段 |
| 92 | 家佳乐烟酒百货批发部 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县马召镇 |
| 93 | 周至县平修精品家具经销店(全友家居) | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办汽车站南门 |
| 94 | 卧龙宾馆 | 2023年1月28日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街消防队东100米 |
| 95 | 周至县哑柏镇初级中学 | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇六屯村 |
| 96 | 八一幼儿园 | 2023年1月31日 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村部院内 |
| 97 | 镇东文化大礼堂 | 2023年1月28日 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办富路与老城东街交叉口东北200米 |
| 98 | 西安福鑫源酒店 | 2023年1月31日 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村翰林路68号 |
| 99 | 周至县旺合美百货店 | 2023年1月23日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇永流村六组 |
| 100 | 西秦生鲜超市 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县四屯镇朱家查村 |
| 101 | 周至昌昌生鲜超市 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县司竹镇司竹卫生院西侧 |
| 102 | 乐村淘超市 | 2023年1月27日 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北环路城区中队紧隔壁 |
| 103 | 武商鞋城 | 2023年1月29日 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办影北西路武商购物广场一楼 |
| 104 | 周至县清溪泉汤泉浴足馆 | 2023年1月29日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街与南新街十字西南角金钟环广场B座10楼 |
| 105 | 西安楼观道文化展示区延生观主题景区 | 2023年1月26日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 106 | 紫薇足浴 | 2023年1月23日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办县医院对面 |
| 107 | 周至县水云天足浴店 | 2023年1月21日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办人民医院对面 |
| 108 | 紫薇酒店 | 2023年1月25日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路县医院正对面 |
| 109 | 周至滚石KTV | 2023年1月26日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东村镇东什字西北角商贸大厦九楼 |
| 110 | 西安千梦缘文化酒店管理有限公司 | 2023年1月21日 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办汽车站十字西南角 |
| 111 | 陕西楼观福地旅游有限公司(道温泉酒店) | 2023年1月26日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观台 |
| 112 | 周至县百草堂足浴店 | 2023年1月23日 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办太白南路金周御园东南角 |
| 113 | 周至县汉庭酒店 | 2023年1月21日 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲中学南200米 |
| 114 | 橡山酒店 | 2023年1月25日 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲路1号 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页