周至县消防救援大队2022年12月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-000271 |
发布日期 |
2023-01-09 17:58 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2022年12月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查日期承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1陕西维通农业科技发展有限公司2022-12-26司继涛(主) |
发布时间:2023-01-09 17:58
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2022年12月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 陕西维通农业科技发展有限公司 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县尚村镇张屯村南 |
| 2 | 养旗超市终南店 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县终南镇水道巷 |
| 3 | 周至剧院 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办中心西街9号 |
| 4 | 陕西爱在路上酒店投资管理有限责任公司(k1楼) | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办108国道沙沙河中国第一水街接待中心 |
| 5 | 中油博豪周至终南加气站 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县终南镇竹园头村G108国道南侧 |
| 6 | 周至县育英学校 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办小寨子村棉花营 |
| 7 | 加州阳光南区 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至二曲街办工业路东段与万寿南路交汇处 |
| 8 | 仙游寺法王塔 | 2022-12-05 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县马召镇南 |
| 9 | 竹峪丹阳社区服装加工厂 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县竹峪镇岭梅村 |
| 10 | 周至县延东宾馆 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至楼观新镇A24-单元 |
| 11 | 玄帝祠玉皇楼 | 2022-12-15 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇中心广场 |
| 12 | 西安海宏包装有限责任公司 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 其他单位 | 周至县尚村镇海宏路1号 |
| 13 | 楼观镇永合小学 | 2022-12-15 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇三家庄 |
| 14 | 下孟小学 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办下孟村 |
| 15 | 西安晨旭房地产开发有限公司(晨旭方圆明珠小区) | 2022-12-14 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 16 | 钟徐小学 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇钟徐村 |
| 17 | 雅居商务酒店 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇楼观台十字西300米 |
| 18 | 周至县强盛塑业 | 2022-12-06 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇就峪供销社院内 |
| 19 | 马召镇四府营幼儿园 | 2022-12-15 | 董轶(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇营西村三组 |
| 20 | 周至县二曲街办卫生院 | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城东街 |
| 21 | 侯家村渭永小学 | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村渭永村 |
| 22 | 西安海浪体育娱乐有限公司(海浪健身金周御园店) | 2022-12-28 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园商业楼A栋 |
| 23 | 西安楼观道文化展示区化女泉景区 | 2022-12-26 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 24 | 马召镇幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇东火村中心街 |
| 25 | 广济初中 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇 |
| 26 | 马村小学 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇马村 |
| 27 | 竹峪镇育苗幼儿园 | 2022-12-15 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇落马村 |
| 28 | 安健药业有限公司 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办药厂路一号 |
| 29 | 馨阳幼儿园 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南大坪村 |
| 30 | 方正幼儿园 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办城老街97号 |
| 31 | 西安秦合纸品包装有限公司 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇高家庄北街9号 |
| 32 | 西安全瑞果品包装有限公司 | 2022-12-06 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇鹿马村原石油公司加油站 |
| 33 | 青化镇二庙小学 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇二庙村 |
| 34 | 华远超市 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇马广路口南150米 |
| 35 | 周至县华凯加油站 | 2022-12-23 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇富兴村 |
| 36 | 昌西小学 | 2022-12-15 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇昌西村 |
| 37 | 鸿艺美术教育 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔广场北侧三楼 |
| 38 | 司竹镇雅兴酒店 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇 |
| 39 | 周至铸才初级中学 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇新民街 |
| 40 | 万家名品家居 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街西沿线西大门东城西城 |
| 41 | 富仁镇永流小学 | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇永流村 |
| 42 | 楼观镇界尚小学 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇界沿村 |
| 43 | 华尼智能包装 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇工业园区 |
| 44 | 周至县庭味小厨 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河桥东水岸东方楼下 |
| 45 | 五泉幼儿园 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村五泉村 |
| 46 | 周至县瑞景城市花园 | 2022-12-02 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 47 | 岭梅幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇岭梅村 |
| 48 | 黑河度假山庄·黑河烤鱼 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇老黑河桥西门朝南 |
| 49 | 西安咖蓝笛文化传播有限公司 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周御园小区C区二楼10210室 |
| 50 | 上阳化小学 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇上阳化村 |
| 51 | 梁家小学 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇梁家村小学 |
| 52 | 富仁镇渭兴小学 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇渭兴村 |
| 53 | 终南镇双明村新苗幼儿园 | 2022-12-15 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇双明村2组 |
| 54 | 周至县马召初级中学 | 2022-12-15 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇 |
| 55 | 永红幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济永红村 |
| 56 | 世纪星城小区 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段1号 |
| 57 | 周至县楼观镇中心幼儿园 | 2022-12-06 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观新镇 |
| 58 | 小神童幼儿园 | 2022-12-15 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇官村 |
| 59 | 马召镇焦家楼小学 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇焦家楼村 |
| 60 | 临川寺小学 | 2022-12-23 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 61 | 阳光幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇北留村 |
| 62 | 尚村镇蓓蕾幼儿园 | 2022-12-07 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇张骞村 |
| 63 | 富仁镇五合小学 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇五合村 |
| 64 | 终南镇东大坚杨洁保幼儿园 | 2022-12-15 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚4组 |
| 65 | 中石油富饶加油站 | 2022-12-22 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇108国道旁富饶村 |
| 66 | 人民银行 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街25号 |
| 67 | 终南镇新村童乐幼儿园 | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇新村 |
| 68 | 油坊小学 | 2022-12-06 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇油坊村 |
| 69 | 终南镇育才幼儿园 | 2022-12-15 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆二村11组 |
| 70 | 临川寺中学 | 2022-12-23 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 71 | 司竹初级中学 | 2022-12-06 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇北司竹村 |
| 72 | 马召镇枣村小学 | 2022-12-05 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇枣林村 |
| 73 | 延长壳牌石油有限公司(周至城东加油站) | 2022-12-22 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河岸村 |
| 74 | 希望幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇西裕村 |
| 75 | 胡家堡幼儿园 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办胡家堡东街 |
| 76 | 西安嘉喜恒源置业有限责任公司(嘉恒新天地) | 2022-12-26 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城西街7号 |
| 77 | 中国邮政储蓄银行西安市马召支行 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇街道 |
| 78 | 小天鹅幼儿园 | 2022-12-14 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇清河村 |
| 79 | 西安均发置业有限公司 | 2022-12-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街 |
| 80 | 青化乡聂村小学 | 2022-12-13 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇聂村 |
| 81 | 岐味人家婚宴宴会厅 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周御园小区东侧商铺 |
| 82 | 学府教育培训 | 2022-12-26 | 司继涛(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南新街28号 |
| 83 | 周至县终南敬老院 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇豆一村 |
| 84 | 益文托管 | 2022-12-12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲路与淳风路交叉口西100米 |
| 85 | 秋风红了爱上火锅 | 2022-12-12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙沙河公园内 |
| 86 | 周至县福林万家超市 | 2022-12-06 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街王婆寺 |
| 87 | 瑞宁绿洲小区 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办人民医院东100米 |
| 88 | 天和物业有限公司(紫瑞大厦) | 2022-12-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办三门十字东北角 |
| 89 | 西安泉佑置业集团有限公司(翰林家苑) | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县富仁镇周至中学东侧 |
| 90 | 世纪星城12#楼 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段 |
| 91 | 上林小镇 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西头 |
| 92 | 周至县千梦缘酒店管理有限公司 | 2022-12-29 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周御园16号楼商铺 |
| 93 | 金钟环小区 | 2022-12-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字西南角 |
| 94 | 周至县商贸大厦 | 2022-12-15 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字 |
| 95 | 丰达四季小区 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段 |
| 96 | 壹号公馆商住楼 | 2022-12-28 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街28号 |
| 97 | 水岸东方小区 | 2022-12-28 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河桥东100米 |
| 98 | 鼎丰源碧馨苑小区 | 2022-12-29 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 99 | 周至龙记观园11、12、13、14、15号楼及地下车库 | 2022-12-29 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办太白北路与环城北路十字东南角 |
| 100 | 景园毓秀花园小区 | 2022-12-29 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大门东侧 |
| 101 | 金周御园 | 2022-12-29 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 102 | 燕云福邸小区 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段 |
| 103 | 周至县武商购物广场 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街电影院 |
| 104 | 西安栈洲酒店管理有限公司周至分公司(嘉唐巢酒店) | 2022-12-28 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街金钟环广场B座8层 |
| 105 | 东方年华3号楼 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交叉口南200米 |
| 106 | 金周鑫城11#楼 | 2022-12-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路东段 |
| 107 | 周至县如家酒店 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 108 | 西安楼观印象酒店有限公司 | 2022-12-14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观大道北侧 |
| 109 | 家福乐超市 | 2022-12-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字西南角 |
| 110 | 周至爱家超市 | 2022-12-28 | 董轶(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街2号 |
| 111 | 盛世嘉辉购物中心 | 2022-12-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页