周至县消防救援大队11月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-005660 |
发布日期 |
2022-12-05 15:20 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队11月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查日期承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1辛家寨中学2022-11-17李鑫(主)、董轶不合格监督抽查一般单位周至县富仁镇辛家寨恒洲村2周至县马召镇通佳包装生产厂房(周至县通佳包装有限责任公司)2022-11-17 |
发布时间:2022-12-05 15:20
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队11月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 辛家寨中学 | 2022-11-17 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨恒洲村 |
| 2 | 周至县马召镇通佳包装生产厂房(周至县通佳包装有限责任公司) | 2022-11-17 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇郭寨村南街49号 |
| 3 | 阳光宝宝幼儿园 | 2022-11-22 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇广济村 |
| 4 | 楼观镇送军小学 | 2022-11-21 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇军寨村 |
| 5 | 西安美地天瑞新型建材有限公司(美地天瑞混凝土加气砌块厂) | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办周普路渭河桥南2号 |
| 6 | 大世界休闲广场 | 2022-11-24 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县农商东街建材市场二栋一号 |
| 7 | 周至县新兴中西医结合医院 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办城西城 |
| 8 | 楼观镇团标小学 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇团标村 |
| 9 | 周至县四屯镇蓓蕾幼儿园 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇下三屯村 |
| 10 | 陕西建创智能科技有限公司 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇工业园区 |
| 11 | 绿梦花家纺 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇东关工业园区 |
| 12 | 青化镇滹沱小学 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇滹沱村 |
| 13 | 西安楼观道文化展示区道教文化区 | 2022-11-15 | 董轶(主)、司继涛 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 14 | 四屯镇新联小学 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇新联村 |
| 15 | 周至县第二高级职业中学 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇十字西北角 |
| 16 | 天悦宾馆 | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街东段 |
| 17 | 天宝幼儿园 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇丹阳村 |
| 18 | 陕西蓝彦酒店管理有限公司(蓝彦沐足SPA会所) | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周御园商业A栋103-1、104-1号 |
| 19 | 周至实验幼儿园 | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办仁义巷西口 |
| 20 | 竹峪丹阳小学 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇丹阳村 |
| 21 | 周至路加医院 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 22 | 楼观台九年制小学 | 2022-11-15 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇周一村 |
| 23 | 西宝中学 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇中二屯村 |
| 24 | 青化镇新白寨小学 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇新白寨村 |
| 25 | 侯家村蓓蕾幼儿园 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村朱家查 |
| 26 | 周至县厚畛子镇水苑山庄 | 2022-11-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县厚畛子镇八一村 |
| 27 | 小蚂蚁时代网吧 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰街道 |
| 28 | 西安市坤坤超市有限责任公司 | 2022-11-21 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 29 | 梦想幼儿园 | 2022-11-25 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南大坪村 |
| 30 | 马召中学 | 2022-11-23 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇崇耕村 |
| 31 | 东欢乐小学 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇东欢乐村 |
| 32 | 周至县邮政局 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办城西关转盘十字东北角 |
| 33 | 中石化汇通加油站 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇终台路口 |
| 34 | 至水源足浴 | 2022-11-24 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办太白南路与工业路十字 |
| 35 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城东加油站 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县富仁镇108国道沙河桥东 |
| 36 | 周至县宾馆 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街25号 |
| 37 | 周至诚信加油站 | 2022-11-16 | 李鑫(主) | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县四屯镇上三屯村东 |
| 38 | 周至县电信局 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办南新街 |
| 39 | 中国农业银行周至县周至县支行 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 40 | 周至利民中医医院 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇东关村 |
| 41 | 周至县中心敬老院 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路4公里处 |
| 42 | 三里桥液化气站 | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办三里桥村 |
| 43 | 中油周至周普路加油站 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办渭旗村 |
| 44 | 周至县第五中学 | 2022-11-21 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 45 | 周至县凯歌娱乐城 | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字 |
| 46 | 中油四通加油站 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇仰天村 |
| 47 | 周至县中医医院 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办瑞光路48号 |
| 48 | 周至县联合医院 | 2022-11-28 | 李鑫(主) | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街镇东十字东 |
| 49 | 陕西楼观福地旅游有限公司(道温泉酒店) | 2022-11-24 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观台 |
| 50 | 仙游寺文物管理所 | 2022-11-15 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召镇仙游寺博物馆 |
| 51 | 中国建设银行周至县支行 | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街6号 |
| 52 | 中油周至马召加油站 | 2022-11-15 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召108与107交叉十字东侧 |
| 53 | 良子足浴 | 2022-11-23 | 司继涛(主)、李鑫 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办三门十字枫林晚十二楼 |
| 54 | 中油周至加油站 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县富仁镇辛家寨恒州村 |
| 55 | 周至县大兴国际影城 | 2022-11-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办影西路武商购物广场五楼 |
| 56 | 周至县百草堂足浴店 | 2022-11-28 | 李鑫(主)、董轶 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办太白南路金周御园东南角 |
| 57 | 周至人民医院 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 58 | 延长壳牌黑河东加油站 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县司竹镇黑河桥东 |
| 59 | 周至县如家酒店 | 2022-11-24 | 董轶(主)、司继涛 |
| 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 60 | 西安楼观印象酒店有限公司 | 2022-11-22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观大道北侧 |
| 61 | 蓝海船网吧 | 2022-11-24 | 董轶(主)、司继涛 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字商贸大厦5楼 |
| 62 | 周至县希位健身馆 | 2022-11-28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办万联家居城24号楼3层301-309 |
| 63 | 广济敬老院 | 2022-11-15 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | 监督抽查 | 重点单位 | 周至县广济镇西寨村 |
| 64 | 东方年华5号楼 | 2022-11-29 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交口南200米 |
| 65 | 世纪星城10#楼 | 2022-11-29 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段 |
| 66 | 周至县育才花园 | 2022-11-29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 67 | 万联翡翠湾小区 | 2022-11-29 | 董轶(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北大门政务大厅西侧 |
| 68 | 西安市周至顺达加油站 | 2022-11-29 | 李鑫(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨高庙村西宝南线73公里处 |
| 69 | 金周御园4号楼 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、董轶 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西段金周御园小区 |
| 70 | 家佳美超市 | 2022-11-29 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段 |
| 71 | 丰达四季酒店 | 2022-11-29 | 司继涛(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 72 | 周至县哑柏镇东方幼儿园 | 2022-11-16 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇昌东村周家堡 |
| 73 | 西安华锦实业有限公司(林业局小区) | 2022-11-10 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街道云塔北街30号 |
| 74 | 苏宁易购周至店 | 2022-11-23 | 李鑫(主)、董轶 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办西关转盘东北角邮政商厦 |
| 75 | 和润购物广场 | 2022-11-08 | 李鑫(主)、郝艳东 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇街道供销联社大楼1号 |
| 76 | 周至县哑柏镇华章大酒店 | 2022-11-02 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇仰天村杨哑路十字北路东 |
| 77 | 周至县家嘉佳百货店 | 2022-11-02 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇310国道哑柏邮局东侧 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页