周至县消防救援大队10月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-004770 |
发布日期 |
2022-11-08 11:56 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队10月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查日期承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1兰梅塬王氏宗祠2022-10-2614:46:07.0杜潮(主) |
发布时间:2022-11-08 11:56
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队10月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 兰梅塬王氏宗祠 | 2022-10-26 14:46:07.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县竹峪镇兰梅塬村 |
| 2 | 西安景地置业有限公司(金周御园2号楼) | 2022-10-03 18:45:58.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路与太白路交叉口 |
| 3 | 周至县翠峰镇贝思特艺术中心 | 2022-10-26 12:09:20.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县翠峰镇官村街道 |
| 4 | 西安市养旗商贸有限公司周至分公司 | 2022-10-13 19:50:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县终南镇东关 |
| 5 | 西安泉佑置业集团有限公司(翰林家苑) | 2022-10-03 15:55:33.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县富仁镇周至中学东侧 |
| 6 | 陕西周至农科村镇银行股份有限公司 | 2022-10-27 16:44:15.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路东方年华1栋10104号 |
| 7 | 周至县秦岭混凝土有限公司 | 2022-10-02 13:10:45.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观镇姚村河滩 |
| 8 | 南淇水药王楼 | 2022-10-26 15:45:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县司竹镇南淇水村 |
| 9 | 西安鸿昌包装有限责任公司 | 2022-10-18 14:31:41.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇昌东村村部附近 |
| 10 | 七彩星少儿舞蹈艺术团 | 2022-10-27 18:46:17.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办二曲路瑞光路十字 |
| 11 | 周至县松松网吧 | 2022-10-19 16:26:25.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 九小场所 | 周至县终南镇供销二社大楼 |
| 12 | 天天惠生活超市 | 2022-10-12 18:57:21.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 九小场所 | 周至县二曲街办工业路与周光路交汇处西北角 |
| 13 | 西安畅想家居装饰工程有限公司 | 2022-10-07 15:40:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 九小场所 | 周至县二曲街办大明宫建材市场1楼 |
| 14 | 建科营养钵加工厂(经营门店) | 2022-10-09 17:00:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 九小场所 | 周至县哑柏镇裕盛村十三队十字西北角 |
| 15 | 周至县华莱士西式餐厅 | 2022-10-01 15:02:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 九小场所 | 周至县二曲街办爱家超市一层 |
| 16 | 八云塔文管所 | 2022-10-01 15:28:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街八云塔南侧 |
| 17 | 周至县教师进修学校(中职班) | 2022-10-03 18:19:26.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村 |
| 18 | 新范小学 | 2022-10-26 17:18:27.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇新范村 |
| 19 | 广济镇永红幼儿园 | 2022-10-24 16:14:16.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇永红村 |
| 20 | 周至县汽车站 | 2022-10-25 11:40:23.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 21 | 周至县南北家具有限公司 | 2022-10-27 18:45:09.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心西街 |
| 22 | 哑柏五联小学 | 2022-10-18 13:24:57.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇五联村 |
| 23 | 双佳幼儿园 | 2022-10-28 16:39:27.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇北留村 |
| 24 | 燕云福邸小区 | 2022-10-14 19:54:08.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县工业路中段 |
| 25 | 周至县哑柏镇秦立酒店 | 2022-10-19 17:45:30.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇 |
| 26 | 吕家堡幼儿园 | 2022-10-28 15:39:54.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇昌西村八组 |
| 27 | 楼观镇大玉小学 | 2022-10-10 16:20:18.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇大玉村 |
| 28 | 终南镇东大坚幼儿园 | 2022-10-19 16:00:18.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚二组 |
| 29 | 边墙号小学 | 2022-10-25 16:05:57.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭旗村 |
| 30 | 博艺网吧 | 2022-10-19 17:44:32.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街汽车站(3楼) |
| 31 | 马召镇武家庄小学 | 2022-10-12 10:58:55.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇武家庄 |
| 32 | 涧里小学 | 2022-10-17 12:34:38.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇涧里村 |
| 33 | 圪塔头小学 | 2022-10-18 10:39:57.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇圪塔头村 |
| 34 | 终南镇豆村小学 | 2022-10-10 16:59:12.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村 |
| 35 | 山河川足浴 | 2022-10-06 16:33:49.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办县医院西侧东方年华2楼 |
| 36 | 南留小学 | 2022-10-09 16:12:53.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南留村 |
| 37 | 团结幼儿园 | 2022-10-24 15:57:13.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇团结村 |
| 38 | 骆峪九年制学校 | 2022-10-18 15:23:33.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县骆峪镇新村 |
| 39 | 终南镇毓兴小学 | 2022-10-19 16:20:52.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村 |
| 40 | 西宝加油站 | 2022-10-04 14:51:35.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇候家村西宝街3号 |
| 41 | 仙客来宾馆 | 2022-10-12 19:13:12.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街东段 |
| 42 | 周至县幸福里餐饮管理有限公司(幸福里餐厅) | 2022-10-25 17:28:36.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办教师进修学校东侧 |
| 43 | 鸽子幼儿园 | 2022-10-17 11:20:26.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇尚村街道 |
| 44 | 涧里幼儿园 | 2022-10-19 11:37:28.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇涧里村 |
| 45 | 楼观镇明星幼儿园 | 2022-10-17 10:33:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇宋兵村 |
| 46 | 周至县粮贸宾馆 | 2022-10-06 16:03:34.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办三门十字东南角 |
| 47 | 周至县第四中学 | 2022-10-28 16:10:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县广济镇 |
| 48 | 周至县第二中学 | 2022-10-28 15:10:18.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇 |
| 49 | 周至县人大 | 2022-10-04 12:54:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城东街37号 |
| 50 | 中国工商银行周至县支行 | 2022-10-01 23:06:53.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街东段11号 |
| 51 | 周至县文管所 | 2022-10-06 16:52:38.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办云塔南路 |
| 52 | 周至县人民法院 | 2022-10-26 14:44:54.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办环城南路西段 |
| 53 | 周至县第一中学 | 2022-10-05 17:03:36.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城西关瑞光路115号 |
| 54 | 西安市税务干部学校 | 2022-10-02 14:20:14.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观台仙都东路 |
| 55 | 周至县人民检察院 | 2022-10-26 14:44:29.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不检查 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 56 | 中石化周至尚德加油站 | 2022-10-13 19:25:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县尚村镇西关 |
| 57 | 延长壳牌富饶城北加油站 | 2022-10-05 16:48:27.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办环城北路 |
| 58 | 周至县第六中学 | 2022-10-18 10:03:22.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县尚村镇 |
| 59 | 周至县汉仁网咖 | 2022-10-05 17:12:50.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办八一村西关大转盘西北角 |
| 60 | 富饶加油站 | 2022-10-07 16:05:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办城南4公里处 |
| 61 | 中油沿渭路加油站 | 2022-10-07 16:50:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办沿渭路富仁镇富兴村 |
| 62 | 延长壳牌终南加油站 | 2022-10-11 20:18:56.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇 |
| 63 | 周至县第三中学 | 2022-10-10 17:34:43.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇 |
| 64 | 中油周至西北加油站 | 2022-10-11 19:19:10.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路渭河桥南 |
| 65 | 中油周城加油站 | 2022-10-04 14:39:09.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办城西关十字西 |
| 66 | 中油团结路加油站 | 2022-10-02 13:41:45.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇大庄寨村 |
| 67 | 中石油新南加油站 | 2022-10-20 18:30:02.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇徐家村口 |
| 68 | 中石化黑河加油站 | 2022-10-26 11:15:04.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇董家园村南横线黑河桥 |
| 69 | 秦风盛宴 | 2022-12-27 17:15:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村交警队西100米 |
| 70 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城南加油站 | 2022-10-18 18:50:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县马召镇富饶村 |
| 71 | 城北加油加气站 | 2022-10-19 20:13:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路十字 |
| 72 | 智诚精品酒店 | 2022-10-21 20:25:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街北段西侧 |
| 73 | 周至县佰惠商贸有限公司(佰惠购物广场) | 2022-10-19 18:42:57.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇 |
| 74 | 涧里小学 | 2022-10-19 18:14:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇涧里村 |
| 75 | 圪塔头小学 | 2022-10-26 16:39:04.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇圪塔头村 |
| 76 | 周至县果然主题酒店 | 2022-10-22 20:23:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街影西路西四巷18号-20号 |
| 77 | 优莱客连锁酒店 | 2022-10-16 19:14:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲路16号 |
| 78 | 周至县美悦酒店 | 2022-10-16 19:44:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办一中对面 |
| 79 | 优莱客酒店南门店 | 2022-10-22 20:10:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办丰村工业路十字路西 |
| 80 | 大山超市 | 2022-10-17 18:46:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县九峰镇人民政府旁边 |
| 81 | 怡合酒店 | 2022-10-17 18:20:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县九峰镇人民政府旁边 |
| 82 | 藤梨主题酒店 | 2022-10-21 20:44:45.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字 |
| 83 | 陕西梦小孩文化传媒有限公司 | 2022-10-26 10:30:14.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河公园内 |
| 84 | 周至县粮贸宾馆 | 2022-10-15 17:15:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办三门十字东南角 |
| 85 | 萌莓子庄园 | 2022-10-15 16:48:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县广济镇南侧 |
| 86 | 岐之味酒店 | 2022-10-15 17:10:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县马召镇转盘西3公里路北 |
| 87 | 瑞博尔花园酒店 | 2022-10-15 17:27:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤产业园科技路1号 |
| 88 | 青春主题酒店 | 2022-10-15 16:32:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城西街7号巷三门十字西北角 |
| 89 | YO-YO易帛酒店 | 2022-10-15 20:55:07.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商西街 |
| 90 | 周至县栖岸精选酒店 | 2022-10-12 19:20:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村石桥路西 |
| 91 | 码头故事火锅店(周至) | 2022-10-10 18:44:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段东方年华 |
| 92 | 周至县水云天足浴店 | 2022-10-10 20:09:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至二曲街办人民医院对面 |
| 93 | 周至县枫林晚商务酒店 | 2022-10-07 19:52:19.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办三门十字东北角 |
| 94 | 周至县汉庭酒店 | 2022-10-07 19:11:26.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲中学南200米 |
| 95 | 千禧美食城 | 2022-10-06 19:53:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街东段 |
| 96 | 西安千草缘文化酒店 | 2022-10-03 18:56:49.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办汽车站十字西南角 |
| 97 | 弄潮儿音乐餐厅 | 2022-10-26 15:54:26.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不检查 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商西街 |
| 98 | 周至县福牛音乐烧烤主题餐厅 | 2022-10-03 19:35:42.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 九小场所 | 周至县二曲街办南大街 |
| 99 | 紫薇酒店 | 2022-10-05 19:29:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路县医院正对面 |
| 100 | 西安栈洲酒店管理有限公司周至分公司(嘉唐巢酒店) | 2022-10-07 19:28:58.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街金钟环广场B座8层 |
| 101 | 商贸购物中心 | 2022-10-06 19:22:00.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字 |
| 102 | 周至县水云阁足浴店 | 2022-10-05 18:59:01.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办县医院西侧东方年华小区8-10301室 |
| 103 | 西安市优莱克酒店南门店 | 2022-10-04 20:25:51.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇丰村工业路十字路西 |
| 104 | 周至县御源轩足浴店 | 2022-10-04 22:59:35.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲路1号(橡山酒店三楼) |
| 105 | 东方年华2号楼 | 2022-10-05 18:46:26.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交叉口南200米 |
| 106 | 周至县渭河桥加油加气站 | 2022-10-14 20:43:57.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭河桥南 |
| 107 | 周至富饶城南加油站 | 2022-10-03 19:21:09.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办金周大道北段 |
| 108 | 哈曼主题酒店 | 2022-10-01 20:22:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路时代源财富中心5层 |
| 109 | 衣世界服装批发城2号店 | 2022-10-02 20:12:22.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街7号 |
| 110 | 百惠超市 | 2022-10-01 19:56:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街西段 |
| 111 | 橡山酒店 | 2022-10-02 19:31:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲路1号 |
| 112 | 青春主题酒店 | 2022-10-01 23:15:35.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城西街7号巷三门十字西北角 |
| 113 | 家福乐超市 | 2022-10-06 19:33:10.0 | 杜潮(主)、李鑫 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字西南角 |
| 114 | YO-YO易帛酒店 | 2022-10-02 19:48:00.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商西街 |
| 115 | 秦味小厨 | 2022-10-04 20:50:42.0 | 李鑫(主)、杜潮 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办太白南路汽车站西门对面 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页