周至县消防救援大队2022年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-003911 |
发布日期 |
2022-10-21 10:31 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2022年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查日期任务类型场所地址项目单位类别检查结果1鑫源华府2022-09-20[监]监督抽查周至县云塔广场北侧一般单位合格 |
发布时间:2022-10-21 10:31
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2022年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查日期 | 任务类型 | 场所地址 | 项目单位类别 | 检查结果 |
| 1 | 鑫源华府 | 2022-09-20 | [监]监督抽查 | 周至县云塔广场北侧 | 一般单位 | 合格 |
| 2 | 心语幼儿园 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 哑柏镇仰天村五组 | 一般单位 | 合格 |
| 3 | 西岩坊中学 | 2022-09-15 | [监]监督抽查 | 尚村镇西岩坊村 | 一般单位 | 不合格 |
| 4 | 竹峪镇育芳爱心小学 | 2022-09-19 | [监]监督抽查 | 竹峪镇谭家寨村 | 一般单位 | 合格 |
| 5 | 西安曲江大明宫投资有限公司 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 周至县楼观镇 | 其他单位 | 合格 |
| 6 | 终南镇双明村育红幼儿园 | 2022-09-22 | [监]监督抽查 | 终南镇双明村4组 | 一般单位 | 合格 |
| 7 | 爱心双语幼儿园 | 2022-09-14 | [监]监督抽查 | 广济镇南留村 | 一般单位 | 不合格 |
| 8 | 周至县终南镇小点点幼儿园 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 周至县终南镇竹园头 | 一般单位 | 合格 |
| 9 | 板房子加油站 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 周至县板房子镇108国道边 | 一般单位 | 合格 |
| 10 | 上林小镇 | 2022-09-21 | [监]监督抽查 | 周至县工业路西头 | 一般单位 | 不合格 |
| 11 | 金长物业管理有限公司 | 2022-09-19 | [监]监督抽查 | 周至县北大门西南角万联建材家具城 | 一般单位 | 合格 |
| 12 | 富仁镇高王号幼儿园 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 富仁镇渭兴村 | 一般单位 | 合格 |
| 13 | 下侯幼儿园 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 四屯镇下侯村 | 一般单位 | 合格 |
| 14 | 哑柏镇中心小学 | 2022-09-14 | [监]监督抽查 | 哑柏镇哑兴村 | 一般单位 | 不合格 |
| 15 | 青化镇半个城小学 | 2022-09-20 | [监]监督抽查 | 青化镇半个城村 | 一般单位 | 合格 |
| 16 | 楼观镇焦镇小学 | 2022-09-22 | [监]监督抽查 | 楼观镇焦镇村 | 一般单位 | 合格 |
| 17 | 槐花小学 | 2022-09-13 | [监]监督抽查 | 哑柏镇槐花村 | 一般单位 | 不合格 |
| 18 | 辛家寨宝宝乐幼儿园 | 2022-09-16 | [监]监督抽查 | 富仁镇五合村 | 一般单位 | 合格 |
| 19 | 临川寺心语幼儿园 | 2022-09-21 | [监]监督抽查 | 尚村镇临川寺村 | 一般单位 | 合格 |
| 20 | 楼观镇省村小学 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 楼观镇省村 | 一般单位 | 合格 |
| 21 | 终南镇新村小学 | 2022-09-23 | [监]监督抽查 | 终南镇新村 | 一般单位 | 不合格 |
| 22 | 青化镇中学 | 2022-09-20 | [监]监督抽查 | 青化镇杏园村 | 一般单位 | 不合格 |
| 23 | 终南镇寨子村李静幼儿园 | 2022-09-23 | [监]监督抽查 | 终南镇寨子村一组 | 一般单位 | 合格 |
| 24 | 北留小学 | 2022-09-16 | [监]监督抽查 | 广济镇北留村 | 一般单位 | 不合格 |
| 25 | 金周鑫城7#楼 | 2022-09-15 | [监]监督抽查 | 周至县工业路东段 | 一般单位 | 合格 |
| 26 | 金官小学 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 司竹镇金官村 | 一般单位 | 合格 |
| 27 | 广济镇实验幼儿园 | 2022-09-16 | [监]监督抽查 | 广济镇广济村 | 一般单位 | 不合格 |
| 28 | 翠峰镇中心小学 | 2022-09-19 | [监]监督抽查 | 翠峰镇官村 | 一般单位 | 不合格 |
| 29 | 平安加油站 | 2022-09-23 | [监]监督抽查 | 司竹镇黑河桥东 | 一般单位 | 合格 |
| 30 | 新联中学 | 2022-09-13 | [监]监督抽查 | 周至县翠峰镇新联村 | 一般单位 | 合格 |
| 31 | 八一幼儿园 | 2022-09-15 | [监]监督抽查 | 八一村部院内 | 一般单位 | 不合格 |
| 32 | 西安懿品馨缘餐饮有限公司 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 周至县东关农贸市场三楼 | 一般单位 | 合格 |
| 33 | 光明幼儿园 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 广济镇南大坪村 | 一般单位 | 合格 |
| 34 | 西凤头小学 | 2022-09-15 | [监]监督抽查 | 尚村镇西凤头村 | 一般单位 | 不合格 |
| 35 | 黄兴小学 | 2022-09-30 | [监]监督抽查 | 广济镇黄兴村 | 一般单位 | 合格 |
| 36 | 周至县哑柏镇初级中学 | 2022-09-14 | [监]监督抽查 | 陕西省周至县哑柏镇六屯村 | 一般单位 | 合格 |
| 37 | 国网周至县供电公司 | 2022-09-26 | [监]监督抽查 | 二曲街办 | 重点单位 | 合格 |
| 38 | 周至西周液化气站 | 2022-09-13 | [监]监督抽查 | 周至县108国道南1公里处 | 重点单位 | 合格 |
| 39 | 中石油周至尚村加油站 | 2022-09-21 | [监]监督抽查 | 尚村镇东1公里处 | 重点单位 | 合格 |
| 40 | 周至县哑柏液化气站 | 2022-09-19 | [监]监督抽查 | 周至县哑柏镇十字南两公里处 | 重点单位 | 合格 |
| 41 | 周至县中石油尚九路加油站 | 2022-09-21 | [监]监督抽查 | 周至县尚村镇尚九路 | 重点单位 | 不合格 |
| 42 | 西安环球体育娱乐有限公司(环球健身) | 2022-09-26 | [监]监督抽查 | 周至县燕云府邸商铺负一层 | 重点单位 | 合格 |
| 43 | 周至中学 | 2022-09-16 | [监]监督抽查 | 陕西省西安市周至县县城东关 | 重点单位 | 合格 |
| 44 | 周至县楼观台道观 | 2022-09-28 | [监]监督抽查 | 楼观镇 | 重点单位 | 合格 |
| 45 | 周至奕源液化气站 | 2022-09-16 | [监]监督抽查 | 周至县镇东村三河桥南 | 重点单位 | 合格 |
| 46 | 西安童心晓筑居民服务有限公司(童心晓筑托育中心) | 2022-09-06 | 专项任务 | 周至县万寿南路10号 | 一般单位 | 不合格 |
| 47 | 永信一饭庄 | 2022-09-06 | 日常抽查 | 周至县农商东街 | 一般单位 | 合格 |
| 48 | 周至县马召中心卫生院 | 2022-09-05 | 日常抽查 | 周至县马召镇东火村 | 一般单位 | 合格 |
| 49 | 二曲街办双佳幼儿园 | 2022-09-05 | 日常抽查 | 二曲街办南新街 | 一般单位 | 合格 |
| 50 | 马召镇中心幼儿园 | 2022-09-05 | 日常抽查 | 周至县马召镇涌泉村 | 一般单位 | 合格 |
| 51 | 二曲街办下孟家村幼儿园 | 2022-09-05 | 日常抽查 | 二曲街办下孟家村三组 | 一般单位 | 合格 |
| 52 | 周至县马召镇万福休闲度假农庄 | 2022-09-06 | 日常抽查 | 周至县马召镇西富饶村北200米 | 一般单位 | 不合格 |
| 53 | 周至县终南镇育苗幼儿园 | 2022-09-06 | 日常抽查 | 周至县终南镇毓兴村北二路29号 | 一般单位 | 合格 |
| 54 | 楼观镇博艺幼儿园 | 2022-09-06 | 日常抽查 | 楼观镇三家庄村 | 一般单位 | 不合格 |
| 55 | 西安漫酌饮餐饮管理有限公司 | 2022-09-08 | 日常抽查 | 西安市周至县沙河公园内K电幢10101室 | 一般单位 | 合格 |
| 56 | 西安锦展物业公司上林小镇物业服务部 | 2022-09-08 | 日常抽查 | 周至县工业路与石桥路西南角 | 一般单位 | 合格 |
| 57 | 至味人间 | 2022-09-12 | 日常抽查 | 周至县二曲街办工业路与108十字东40米 | 一般单位 | 不合格 |
| 58 | 周至爱家超市 | 2022-09-11 | 日常抽查 | 周至县中心街2号 | 重点单位 | 合格 |
| 59 | 中油周至城西加油站 | 2022-09-12 | 日常抽查 | 工业路西口 | 重点单位 | 合格 |
| 60 | 中油周至加油中心 | 2022-09-06 | 日常抽查 | 108国道镇丰村 | 重点单位 | 合格 |
| 61 | 中石化楼观台加油站 | 2022-09-07 | 日常抽查 | 周至县楼观台十字西300米 | 重点单位 | 合格 |
| 62 | 盛世嘉辉购物中心 | 2022-09-11 | 日常抽查 | 周至县二曲街办中心街 | 重点单位 | 不合格 |
| 63 | 海浪健身 | 2022-09-10 | 日常抽查 | 周至县中心街三门十字 | 重点单位 | 不合格 |
| 64 | 丰达四季酒店 | 2022-09-10 | 日常抽查 | 周至县工业路中段南侧 | 重点单位 | 合格 |
| 65 | 境耳阁 | 2022-09-10 | 日常抽查 | 周至县工业路与108十字向东50米 | 一般单位 | 不合格 |
| 66 | 周至县终南镇小博士幼儿园 | 2022-09-13 | 日常抽查 | 周至县终南镇杨家大墙村 | 一般单位 | 合格 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页