周至县消防救援大队7月份双随机、一公开消防监督检查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2022-003040 |
发布日期 |
2022-08-02 16:43 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队7月份双随机、一公开消防监督检查结果公示序号单位名称单位类型单位地址检查人(主)检查人(协)抽查类型数据生成月份工作日期月份检查状态检查结果状态1馨阳幼儿园 |
发布时间:2022-08-02 16:43
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队7月份双随机、一公开消防监督检查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 检查人(主) | 检查人(协) | 抽查类型 | 数据生成月份 | 工作日期月份 | 检查状态 | 检查结果状态 |
| 1 | 馨阳幼儿园 | 一般单位 | 广济镇南大坪村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 不检查(其他) |
| 2 | 青化镇欢笑幼儿园 | 一般单位 | 青化镇二庙村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 合格 |
| 3 | 周至2068香辣虾 | 一般单位 | 周至县老城东街崇文苑 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 4 | 楼观镇上清小学 | 一般单位 | 楼观镇上清村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 5 | 楼观台九年制小学 | 一般单位 | 楼观镇周一村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 6 | 师安幼儿园 | 一般单位 | 广济镇师安村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 7 | 幸福3+1幼儿园 | 一般单位 | 上阳化村六组 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月31日 | 已检查 | 不检查(其他) |
| 8 | 富仁镇富仁小学 | 一般单位 | 富仁镇富仁村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 9 | 永流初级中学 | 一般单位 | 周至县富仁镇永流村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 合格 |
| 10 | 马召镇富饶幼儿园 | 一般单位 | 马召镇富饶村一组 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 不检查(其他) |
| 11 | 西安奥斯奥城餐饮娱乐有限公司 | 一般单位 | 周至县二曲街办鑫源华府4单元401室 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月28日 | 已检查 | 合格 |
| 12 | 金周御园 | 一般单位 | 周至县工业路 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 13 | 联星小学 | 一般单位 | 哑柏镇联星村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 14 | 马召镇上马村幼儿园 | 一般单位 | 马召镇上马村一组 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 15 | 终南镇稚艺园 | 一般单位 | 终南镇终南村三组 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 16 | 西安美地天瑞新型建材有限公司(美地天瑞混凝土加气砌块厂) | 一般单位 | 陕西省西安市周至县二曲镇周普路渭河桥南2号 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 合格 |
| 17 | 马召镇钰晨幼儿园 | 一般单位 | 马召镇东火村二组 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 18 | YO-YO易帛酒店 | 重点单位 | 周至县农商西街 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 19 | 西安均发置业有限公司 | 一般单位 | 周至县南大街 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 合格 |
| 20 | 周至隆发云塔广场 | 一般单位 | 周至县中心东街 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月20日 | 已检查 | 合格 |
| 21 | 周至县第一高级职业中学 | 一般单位 | 周至县楼观镇周一村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月20日 | 已检查 | 不检查(停业) |
| 22 | 西安市兰海船网吧 | 一般单位 | 周至县商贸大夏五楼 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月14日 | 已检查 | 合格 |
| 23 | 周至县特殊教育学校 | 一般单位 | 楼观镇延生观村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月05日 | 已检查 | 合格 |
| 24 | 终南镇毓兴村幼儿园 | 一般单位 | 终南镇毓兴村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 25 | 中国农业银行周至县周至县支行 | 重点单位 | 周至县农商街 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月13日 | 已检查 | 合格 |
| 26 | 仙游寺文物管理所 | 重点单位 | 马召镇仙游寺博物馆 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月12日 | 已检查 | 合格 |
| 27 | 周至县凯哥娱乐城 | 重点单位 | 周至县镇东十字 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 不检查(关门) |
| 28 | 西安市嘉恒青春主题酒店有限公司 | 重点单位 | 西安市周至县老城西街7号巷三门十字西北角 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月14日 | 已检查 | 合格 |
| 29 | 周至诚信加油站 | 重点单位 | 四屯乡上三屯村东 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 30 | 周至县中心敬老院 | 重点单位 | 周普路4公里处 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 31 | 周至县汉庭酒店 | 重点单位 | 周至县二曲中学南200米 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 合格 |
| 32 | 周至人民医院 | 重点单位 | 周至县工业路中段南侧 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 33 | 周至县第五中学 | 重点单位 | 周至县楼观镇焦镇村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月13日 | 已检查 | 合格 |
| 34 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城东加油站 | 重点单位 | 周至县108国道沙河桥东 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 35 | 周至县枫林晚商务酒店 | 重点单位 | 周至县三门十字东北角 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 责令整改 |
| 36 | 中油周至马召加油站 | 重点单位 | 马召镇108与107交叉十字东侧 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 合格 |
| 37 | 城北加油加气站 | 重点单位 | 周至县周普路十字 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 38 | 周至县宾馆 | 重点单位 | 周至县中心街25号 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 39 | 陕西楼观福地旅游有限公司(道温泉酒店) | 重点单位 | 周至县楼观台 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月29日 | 已检查 | 合格 |
| 40 | 中石化汇通加油站 | 重点单位 | 西安市周至县终台路口 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 合格 |
| 41 | 中油周至周普路加油站 | 重点单位 | 周至县二曲镇渭旗村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 责令整改 |
| 42 | 橡山酒店 | 重点单位 | 周至县二曲路1号 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 43 | 家佳美超市 | 重点单位 | 周至县工业路中段 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 44 | 延长壳牌黑河东加油站 | 重点单位 | 周至县黑河桥东 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 45 | 青春主题酒店 | 重点单位 | 西安市周至县老城西街7号巷三门十字西北角 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月14日 | 已检查 | 合格 |
| 46 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城南加油站 | 重点单位 | 周至县马召镇富饶村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月12日 | 已检查 | 合格 |
| 47 | 中油周至加油站 | 重点单位 | 富仁镇辛家寨恒州村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月06日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 48 | 西安楼观印象酒店有限公司 | 重点单位 | 西安周至楼观大道北侧 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月29日 | 已检查 | 合格 |
| 49 | 周至县百草堂足浴店 | 重点单位 | 周至县太白南路金周御园东南角 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月22日 | 已检查 | 责令整改 |
| 50 | 周至县联合医院 | 重点单位 | 周至县中心街镇东十字东 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 51 | 中国建设银行周至县支行 | 重点单位 | 周至县中心街6号 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 52 | 三里桥液化气站 | 重点单位 | 周至县三里桥村 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 53 | 良子足浴 | 重点单位 | 周至县二曲街办三门十字枫林晚4楼 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月20日 | 已检查 | 合格 |
| 54 | 家福乐超市 | 重点单位 | 周至县镇东十字西南角 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 55 | 至水源足浴 | 重点单位 | 周至县太白南路与工业路十字 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月20日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 56 | 广济敬老院 | 重点单位 | 广济镇西寨村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月20日 | 已检查 | 合格 |
| 57 | 周至县百惠超市 | 重点单位 | 周至县中心街西段 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 58 | 周至县大兴国际影城 | 重点单位 | 周至县影西路武商购物广场五楼 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 59 | 周至县希位健身馆 | 重点单位 | 陕西省西安市周至县万联家居城24号楼3层301-309 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月27日 | 已检查 | 合格 |
| 60 | 周至县终南敬老院 | 重点单位 | 周至县终南镇豆一村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 61 | 周至县邮政局 | 重点单位 | 周至县城西关转盘十字东北角 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 62 | 周至县中医医院 | 重点单位 | 周至县瑞光路48号 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月26日 | 已检查 | 合格 |
| 63 | 周至利民中医医院 | 重点单位 | 周至县终南镇东关村 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 责令整改 |
| 64 | 藤梨主题酒店 | 重点单位 | 周至县镇东十字 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月13日 | 已检查 | 合格 |
| 65 | 周至县电信局 | 重点单位 | 周至县南新街 | 杜潮 | 李鑫 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月18日 | 已检查 | 合格 |
| 66 | 周至县如家酒店 | 重点单位 | 周至县镇东十字东南角 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月13日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 67 | 蓝海船网咖 | 重点单位 | 周至县镇东十字 | 李鑫 | 杜潮 | 日常抽查 | 2022年06月30日 | 2022年07月13日 | 已检查 | 合格 |
| 68 | 周至县帅伟串串店 | 一般单位 | 陕西省西安市周至县楼观镇省村八组养老院北邻 | 李鑫 | 杜潮 | 专项任务 | 2022年07月11日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 责令限期整改 |
| 69 | 周至县楼观老年公寓 | 一般单位 | 周至县楼观镇省村八组 | 李鑫 | 杜潮 | 专项任务 | 2022年07月11日 | 2022年07月11日 | 已检查 | 责令限期整改 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页