周至县消防救援大队2022年5月双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
发布时间:2022-06-06 10:44
来源:周至县消防救援大队
【字体:大 中 小】
打印
保存
发布时间:2022-06-06 10:44
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2022年5月双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 抽查类型 | 工作日期月份 | 检查结果状态 |
| 1 | 楼观镇东楼小学 | 一般单位 | 周至县楼观镇东楼村 | 日常抽查 | 2022年5月18日 | 合格 |
| 2 | 红丰小学 | 一般单位 | 周至县司竹镇红丰村 | 日常抽查 | 2022年5月18日 | 合格 |
| 3 | 四屯镇五泉幼儿园 | 一般单位 | 周至县四屯镇五泉村 | 日常抽查 | 2022年5月30日 | 合格 |
| 4 | 团结幼儿园 | 一般单位 | 周至县广济镇团结村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 5 | 终南镇双明小天使幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇双明村九组 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 6 | 团结小学 | 一般单位 | 周至县广济镇团结村 | 日常抽查 | 2022年5月24日 | 合格 |
| 7 | 周至县职业教育中心 | 一般单位 | 周至县尚村镇 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 8 | 周至县终南新村童乐幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇新村 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 9 | 周至县翠峰镇中心幼儿园 | 一般单位 | 周至县翠峰镇东红村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 10 | 周至县育才花园 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨十字西100米 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 11 | 西安景地置业有限公司(金周御园2号楼) | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路与太白路交叉口 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 12 | 金星宾馆 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 13 | 天和物业有限公司(紫瑞大厦) | 其他单位 | 周至县二曲街办三门十字东北角 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 14 | 周至县学优教育培训学校 | 其他单位 | 周至县楼观新镇中心园对面 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 15 | 辛家寨小太阳幼儿园 | 一般单位 | 周至县富仁镇大东村 | 日常抽查 | 2022年5月28日 | 合格 |
| 16 | 东欢乐小学 | 一般单位 | 周至县广济镇东欢乐村 | 日常抽查 | 2022年5月24日 | 合格 |
| 17 | 金周御园3号楼 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西段金周御园小区 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 18 | 小星光幼儿园 | 一般单位 | 周至县哑柏镇槐花村四组 | 日常抽查 | 2022年5月29日 | 合格 |
| 19 | 南大坪小学 | 一般单位 | 周至县广济镇南大坪小学 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 20 | 青化镇新白寨小学 | 一般单位 | 周至县青化镇新白寨村 | 日常抽查 | 2022年5月30日 | 合格 |
| 21 | 四屯镇三联小学 | 一般单位 | 周至县四屯镇三联村 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 22 | 楼观焦镇幼儿园 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇村 | 日常抽查 | 2022年5月18日 | 合格 |
| 23 | 马召镇四府营幼儿园 | 一般单位 | 周至县马召镇营西村三组 | 日常抽查 | 2022年5月18日 | 合格 |
| 24 | 宝宝幼儿园 | 一般单位 | 周至县尚村镇龚家庄村 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 25 | 青化镇佳星幼儿园 | 一般单位 | 周至县青化镇聂村 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 26 | 紫薇酒店 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路县医院正对面 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 27 | 周至尚村加油站 | 一般单位 | 周至县尚村镇东1公里处 | 日常抽查 | 2022年5月1日 | 合格 |
| 28 | 周至县厚畛子镇水苑山庄 | 一般单位 | 周至县厚畛子镇八一村 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 29 | 马召中学 | 一般单位 | 周至县马召镇崇耕村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 30 | 周至县终南镇豆一村幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇豆一村中心街 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 31 | 周至县龙达俱乐部 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街药材公司院内 | 日常抽查 | 2022年5月31日 | 合格 |
| 32 | 终南镇豆村小学 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 33 | 翠峰镇小博士幼儿园 | 一般单位 | 周至县翠峰镇新联村 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 34 | 马召镇富饶小学 | 一般单位 | 周至县马召镇富饶村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 35 | 周至县瑞景城市花园 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 36 | 骆峪九年制学校 | 一般单位 | 周至县骆峪镇新村 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 37 | 神灵寺天乐幼儿园 | 一般单位 | 周至县尚村镇神灵寺村 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 38 | 万佳汽贸 | 一般单位 | 周至县二曲街办水街西南角 | 日常抽查 | 2022年5月16日 | 合格 |
| 39 | 马召镇焦家楼小学 | 一般单位 | 周至县马召镇焦家楼村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 责令改正 |
| 40 | 竹峪镇东寨小学 | 一般单位 | 周至县竹峪镇东寨村 | 日常抽查 | 2022年5月24日 | 合格 |
| 41 | 东方年华3号楼 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交叉口南200米 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 42 | 西安海浪体育娱乐有限公司(海浪健身金周御园店) | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园商业楼A栋 | 日常抽查 | 2022年5月29日 | 合格 |
| 43 | 乐居商务宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街3号 | 日常抽查 | 2022年5月30日 | 合格 |
| 44 | 下孟小学 | 一般单位 | 周至县二曲街办下孟村 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 45 | 丰达四季小区 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 46 | 周至教区医院 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 47 | 马召镇知行小学 | 一般单位 | 周至县马召镇崇耕村 | 日常抽查 | 2022年5月17日 | 合格 |
| 48 | 周至县楼观镇焦镇万家福超市 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇村 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 49 | 清河幼儿园 | 一般单位 | 周至县翠峰镇清河村 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 50 | 马召镇群星莺鸽幼儿园 | 一般单位 | 周至县马召镇群兴村三组 | 日常抽查 | 2022年5月24日 | 合格 |
| 51 | 桃李坪幼儿园 | 一般单位 | 周至县马召镇 | 日常抽查 | 2022年5月23日 | 合格 |
| 52 | 周至县人大 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城东街37号 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 53 | 周至县汉仁网咖 | 重点单位 | 周至县二曲街办八一村西关大转盘西北角 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 54 | 中油沿渭路加油站 | 重点单位 | 周至县富仁镇沿渭路富兴村 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 55 | 中石化黑河加油站 | 重点单位 | 周至县楼观镇董家园村南横线黑河桥 | 日常抽查 | 2022年5月1日 | 合格 |
| 56 | 西安市税务干部学校 | 重点单位 | 周至县楼观台仙都东路 | 日常抽查 | 2022年5月18日 | 合格 |
| 57 | 中油周至西北加油站 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路渭河桥南 | 日常抽查 | 2022年5月28日 | 合格 |
| 58 | 周至县人民检察院 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路 | 日常抽查 | 2022年5月28日 | 合格 |
| 59 | 周至县人民法院 | 重点单位 | 周至县二曲街办环城南路西段 | 日常抽查 | 2022年5月30日 | 合格 |
| 60 | 中油周城加油站 | 重点单位 | 周至县二曲街办城西关十字西 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 61 | 中油团结路加油站 | 重点单位 | 周至县终南镇大庄寨村 | 日常抽查 | 2022年5月1日 | 合格 |
| 62 | 中国工商银行周至县支行 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街东段11号 | 日常抽查 | 2022年5月27日 | 合格 |
| 63 | 中石化周至尚德加油站 | 重点单位 | 周至县尚村镇西关 | 日常抽查 | 2022年5月1日 | 合格 |
| 64 | 周至县文管所 | 重点单位 | 周至县二曲街办云塔南路 | 日常抽查 | 2022年5月25日 | 合格 |
| 65 | 中石油新南加油站 | 重点单位 | 周至县终南镇徐家村口 | 专项任务 | 2022年5月24日 | 责令限期改正 |
| 66 | 西安福鑫源餐饮有限公司 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村翰林路68号 | 专项任务 | 2022年5月24日 | 责令限期改正 |
| 67 | 周至县旺合美百货店 | 一般单位 | 周至县富仁镇永流村六组 | 专项任务 | 2022年5月31日 | 合格 |
| 68 | 周至启航补习学校 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨什字 | 专项任务 | 2022年5月23日 | 责令限期改正 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页