周至县消防救援大队2022年4月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
116101240134833639/2022-001522 |
发布日期 |
2022-05-05 17:26 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2022年4月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称单位类型单位地址抽查类型工作日期月份检查结果状态1终南彩门市场一般单位周至县终南镇中心街专项任务2022年4月26日合格 |
发布时间:2022-05-05 17:26
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2022年4月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 抽查类型 | 工作日期月份 | 检查结果状态 |
| 1 | 终南彩门市场 | 一般单位 | 周至县终南镇中心街 | 专项任务 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 2 | 蒲公英幼儿园 | 一般单位 | 周至县二曲街办仁义南巷3号 | 专项任务 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 3 | 马召镇辛口小学 | 一般单位 | 周至县马召镇辛口村 | 专项任务 | 2022年4月28日 | 合格 |
| 4 | 镇东文化大礼堂 | 一般单位 | 周至县二曲街办周富路与老城东街交叉口东北200米 | 专项任务 | 2022年4月29日 | 责令改正 |
| 5 | 东方年华小区 | 一般单位 | 周至县二曲街办县医院西邻 | 专项任务 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 6 | 李家村小学 | 一般单位 | 周至县二曲街办李家村 | 专项任务 | 2022年4月27日 | 合格 |
| 7 | 终南镇毓兴小学 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村 | 专项任务 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 8 | 西安市周至顺达加油站 | 一般单位 | 周至县富仁镇高庙村 | 专项任务 | 2022年4月25日 | 责令限期改正 |
| 9 | 临桥小学 | 一般单位 | 周至县尚村镇临桥村 | 专项任务 | 2022年4月27日 | 合格 |
| 10 | 西安富饶石油公司 | 一般单位 | 周至县马召镇108国道旁富饶村 | 日常抽查 | 2022年4月3日 | 合格 |
| 11 | 四屯镇侯家村蓓蕾幼儿园 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村朱家查 | 日常抽查 | 2022年4月24日 | 不检查(关门) |
| 12 | 楼观台老道观 | 一般单位 | 周至县楼观镇107省道 | 日常抽查 | 2022年4月25日 | 合格 |
| 13 | 司竹镇雅兴酒店 | 一般单位 | 周至县司竹镇 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 14 | 周至县终南镇小燕子幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇寨子村 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 合格 |
| 15 | 周至县楼观镇送军幼儿园 | 一般单位 | 周至县楼观镇送兵村 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 责令改正 |
| 16 | 周至县新周加油站 | 一般单位 | 周至县终南镇徐家村路口 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 17 | 周至县职工幼儿园 | 一般单位 | 周至县二曲街办北庵巷南街5号 | 日常抽查 | 2022年4月8日 | 责令改正 |
| 18 | 大寨子村小学 | 一般单位 | 周至县富仁镇大寨子村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 19 | 终南镇东大坚幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚二组 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 责令改正 |
| 20 | 终南镇解村幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇解村 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 不检查(关门) |
| 21 | 飞杜俱乐部 | 一般单位 | 周至县二曲街办太白南路 | 日常抽查 | 2022年4月6日 | 不检查(歇业) |
| 22 | 渭洲幼儿园 | 一般单位 | 周至县四屯镇渭洲村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 23 | 终南镇王才屯小学 | 一般单位 | 周至县终南镇王才屯 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 责令改正 |
| 24 | 渭永蓓蕾幼儿园 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村渭永村 | 日常抽查 | 2022年4月24日 | 不检查(关门) |
| 25 | 周至县华凯加油站 | 一般单位 | 周至县富仁镇富兴村 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 26 | 卧龙宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街消防队东100米 | 日常抽查 | 2022年4月6日 | 责令改正 |
| 27 | 锦城商务酒店 | 一般单位 | 周至县二曲街办温泉夜市斜对面 | 日常抽查 | 2022年4月25日 | 责令限期改正 |
| 28 | 富仁镇永丰小学 | 一般单位 | 周至县富仁镇永丰村 | 日常抽查 | 2022年4月6日 | 不检查(关门) |
| 29 | 哆来咪亲子乐园 | 一般单位 | 周至县二曲街办商贸大厦4楼 | 日常抽查 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 30 | 周至县终南镇勒马幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇勒马村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 不检查(停业) |
| 31 | 胡家堡幼儿园 | 一般单位 | 周至县二曲街办胡家堡东街 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 32 | 司竹镇初级中学 | 一般单位 | 周至县司竹镇北司竹村 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 责令改正 |
| 33 | 长扬中学 | 一般单位 | 周至县终南镇 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 责令改正 |
| 34 | 四屯镇中旺小学 | 一般单位 | 周至县四屯镇中旺村 | 日常抽查 | 2022年4月27日 | 责令改正 |
| 35 | 四屯镇五泉小学 | 一般单位 | 周至县四屯镇五泉村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 36 | 鹿马初级中学 | 一般单位 | 周至县楼观镇鹿马村 | 日常抽查 | 2022年4月25日 | 合格 |
| 37 | 终南镇辛庄小明星幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇辛庄一组 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 不检查(关门) |
| 38 | 周至县马召百惠购物广场 | 一般单位 | 周至县马召镇中心街 | 日常抽查 | 2022年4月27日 | 责令改正 |
| 39 | 马村YY幼儿园 | 一般单位 | 周至县尚村镇马村 | 日常抽查 | 2022年4月24日 | 合格 |
| 40 | 终南镇大庄寨小学 | 一般单位 | 周至县终南镇大庄寨 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 不检查(关门) |
| 41 | 梁家育苗幼儿园 | 一般单位 | 周至县尚村镇梁家村 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 合格 |
| 42 | 周至实验幼儿园 | 一般单位 | 周至县二曲街办仁义巷西口 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 合格 |
| 43 | 西宝中学 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村中二屯村 | 日常抽查 | 2022年4月13日 | 责令改正 |
| 44 | 辛家寨中心幼儿园 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河村 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 合格 |
| 45 | 竹峪镇育苗幼儿园 | 一般单位 | 周至县竹峪镇落马村 | 日常抽查 | 2022年4月13日 | 合格 |
| 46 | 终南镇任小幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇任家村村1组 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 不检查(停业) |
| 47 | 周至县华莱士西式餐厅 | 一般单位 | 周至县二曲街办爱家超市一层 | 日常抽查 | 2022年4月27日 | 合格 |
| 48 | 宝塔石化华兴万宝加油站 | 一般单位 | 周至县司竹镇司竹中学对面 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 49 | 马召镇金盆小学 | 一般单位 | 周至县马召镇金盆村 | 日常抽查 | 2022年4月27日 | 合格 |
| 50 | 双佳幼儿园 | 一般单位 | 周至县广济镇北留村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 51 | 金周鑫城11#楼 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路东段 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 责令改正 |
| 52 | 终南镇马庞寨小学 | 一般单位 | 周至县终南镇马庞寨 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 53 | 马召镇四府营小学 | 一般单位 | 周至县马召镇营东村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 54 | 马召镇虎峪小学 | 一般单位 | 周至县马召镇虎峪村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 55 | 小爱心幼儿园 | 一般单位 | 周至县广济镇小麦屯村 | 日常抽查 | 2022年4月15日 | 合格 |
| 56 | 鼎丰新苑 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城东街 | 日常抽查 | 2022年4月20日 | 合格 |
| 57 | 周至县终南镇高虹幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇终南村 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 合格 |
| 58 | 周至县终南镇东大坚村杨洁保育园 | 一般单位 | 周至县终南镇东大坚村 | 日常抽查 | 2022年4月20日 | 合格 |
| 59 | 周至县楼观台道观 | 重点单位 | 周至县楼观镇环山路 | 日常抽查 | 2022年4月28日 | 合格 |
| 60 | 周至奕源液化气站 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东村沙河桥南 | 日常抽查 | 2022年4月21日 | 合格 |
| 61 | 中油周至城西加油站 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路西口 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 合格 |
| 62 | 周至中学 | 重点单位 | 周至县富仁镇五合村 | 日常抽查 | 2022年4月19日 | 合格 |
| 63 | 中油周至加油中心 | 重点单位 | 周至县二曲街办108国道镇丰村 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 责令改正 |
| 64 | 西安环球体育娱乐有限公司(环球健身) | 重点单位 | 周至县二曲街办燕云府邸商铺负一层 | 日常抽查 | 2022年4月21日 | 责令改正 |
| 65 | 周至县中石油尚九路加油站 | 重点单位 | 周至县尚村镇尚九路 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 66 | 中石化楼观台加油站 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观台十字西300米 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 67 | 海浪健身 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街三门十字 | 日常抽查 | 2022年4月18日 | 合格 |
| 68 | 周至县政协 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城东街7号 | 日常抽查 | 2022年4月26日 | 合格 |
| 69 | 周至县哑柏液化气站 | 重点单位 | 周至县哑柏镇十字南两公里处 | 日常抽查 | 2022年4月13日 | 责令改正 |
| 70 | 丰达四季酒店 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 | 日常抽查 | 2022年4月14日 | 责令改正 |
| 71 | 中石油周至尚村加油站 | 重点单位 | 周至县尚村镇东1公里处 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 72 | 周至西周液化气站 | 重点单位 | 周至县二曲街办108国道南1公里处 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
| 73 | 国网周至县供电公司 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路北侧 | 日常抽查 | 2022年4月29日 | 合格 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页