周至县消防救援大队2022年3月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
116101240134833639/2022-000796 |
发布日期 |
2022-04-02 15:50 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2022年3月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称单位类型单位地址抽查类型工作日期月份检查结果状态1周至县富海肉业有限责任公司一般单位周至县二曲街办万寿南路 |
发布时间:2022-04-02 15:50
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2022年3月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 | 单位地址 | 抽查类型 | 工作日期月份 | 检查结果状态 |
| 1 | 周至县富海肉业有限责任公司 | 一般单位 | 周至县二曲街办万寿南路 | 专项任务 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 2 | 周至县鹏盛加油站 | 一般单位 | 周至县哑柏镇东关 | 专项任务 | 2022年03月23日 | 责令限期整改 |
| 3 | 周至县福利加油城 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村十字 | 专项任务 | 2022年03月23日 | 责令限期整改 |
| 4 | 周至县海悦购物广场(哑柏店) | 一般单位 | 周至县哑柏镇卫生院东侧 | 专项任务 | 2022年03月21日 | 责令限期整改 |
| 5 | 西秦生鲜超市 | 一般单位 | 周至县四屯镇朱家查村 | 专项任务 | 2022年03月21日 | 责令限期整改 |
| 6 | 幸福里音乐餐厅 | 一般单位 | 周至县二曲街办教师进修学校东侧 | 专项任务 | 2022年03月21日 | 责令限期整改 |
| 7 | 华远超市 | 一般单位 | 周至县马召镇马广路口南150米 | 专项任务 | 2022年03月17日 | 责令限期整改 |
| 8 | 紫府花园 | 一般单位 | 周至县二曲街办影西路 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 9 | 竹峪初级中学 | 一般单位 | 周至县竹峪镇兰梅塬村 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 10 | 周至爱家超市 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街2号 | 专项任务 | 2022年03月15日 | 合格 |
| 11 | 盛世嘉辉购物中心 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街 | 专项任务 | 2022年03月15日 | 合格 |
| 12 | 八一幼儿园 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村部院内 | 专项任务 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
| 13 | 周至县安然纳米汗蒸馆 | 九小场所 | 周至县二曲街办工业路铁矿步区大门口 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 14 | 八云塔文管所 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街八云塔南侧 | 专项任务 | 2022年03月25日 | 不检查(关门) |
| 15 | 景联关帝庙 | 其他单位 | 周至县哑柏镇景联村 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 16 | 玄帝祠玉皇楼 | 一般单位 | 周至县哑柏镇中心广场 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 17 | 兰梅塬王氏宗祠 | 其他单位 | 周至县竹峪镇 | 专项任务 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 18 | 周至县佳兴网吧 | 一般单位 | 周至县哑柏镇永定西路 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 不检查(歇业) |
| 19 | 周至县星际网吧 | 一般单位 | 周至县哑柏镇北正街32号 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 不检查(歇业) |
| 20 | 新星宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商东街 | 专项任务 | 2022年03月16日 | 不检查(歇业) |
| 21 | 万家名品家居 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街西沿线西大门东城西城 | 专项任务 | 2022年03月16日 | 责令限期整改 |
| 22 | 周至县瑞豪商务酒店 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 | 专项任务 | 2022年03月16日 | 不检查(歇业) |
| 23 | 嘉铭易鲜生活超市(周至县嘉铭易鲜商贸有限责任公司) | 一般单位 | 周至县马召镇富饶村金周大道3号 | 专项任务 | 2022年03月04日 | 责令限期整改 |
| 24 | 西宝加油站 | 一般单位 | 周至县四屯镇西宝街3号 | 专项任务 | 2022年03月03日 | 合格 |
| 25 | 周至县蓝星网吧 | 一般单位 | 周至县尚村镇工商所十字路北 | 专项任务 | 2022年03月29日 | 合格 |
| 26 | 仙客来宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街东段 | 专项任务 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 27 | 天龙商务宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲路19号 | 专项任务 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 28 | 美天宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商东街 | 专项任务 | 2022年03月14日 | 合格 |
| 29 | 长虹宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街东段 | 专项任务 | 2022年03月14日 | 合格 |
| 30 | 金星加油站 | 一般单位 | 周至县富仁镇高庙村东 | 专项任务 | 2022年03月14日 | 合格 |
| 31 | 博艺网吧 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街汽车站(3楼) | 专项任务 | 2022年03月16日 | 不检查(歇业) |
| 32 | 皇都商务快捷酒店 | 一般单位 | 周至县二曲街办南新街 | 专项任务 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
| 33 | 西安市兰海船网吧 | 一般单位 | 周至县二曲街办商贸大夏五楼 | 专项任务 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 34 | 动力KTV | 一般单位 | 周至县二曲街办太白北路3号 | 专项任务 | 2022年03月29日 | 不检查(关门) |
| 35 | 中石化汇通加油站 | 重点单位 | 周至县终南镇终台路口 | 日常抽查 | 2022年03月03日 | 合格 |
| 36 | 藤梨主题酒店 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字 | 日常抽查 | 2022年03月15日 | 合格 |
| 37 | 周至县电信局 | 重点单位 | 周至县二曲街办南新街 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 38 | 中石油新南加油站 | 重点单位 | 周至县终南镇徐家村口 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 39 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城东加油站 | 重点单位 | 周至县富仁镇108国道沙河桥东 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 40 | 橡山酒店 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲路1号 | 日常抽查 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
| 41 | 中油周至马召加油站 | 重点单位 | 周至县马召镇108与107交叉十字东侧 | 日常抽查 | 2022年03月07日 | 合格 |
| 42 | 周至县广电台 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城西街66号 | 日常抽查 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
| 43 | 中国农业银行周至县支行 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商街 | 日常抽查 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 44 | 周至诚信加油站 | 重点单位 | 周至县四屯镇上三屯村东 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 45 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城南加油站 | 重点单位 | 周至县马召镇富饶村 | 日常抽查 | 2022年03月07日 | 合格 |
| 46 | 仙游寺文物管理所 | 重点单位 | 周至县马召镇仙游寺博物馆 | 日常抽查 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 47 | 周至县委 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城东街37号 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 48 | 四屯镇北辛庄小学 | 一般单位 | 周至县四屯镇北辛庄村 | 日常抽查 | 2022年03月08日 | 不检查(关门) |
| 49 | 周至县哑柏镇客都购物广场 | 一般单位 | 周至县哑柏镇 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 50 | 马召镇武家庄小学 | 一般单位 | 周至县马召镇武家庄 | 日常抽查 | 2022年03月07日 | 合格 |
| 51 | 世纪星城小区 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段1号 | 日常抽查 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 52 | 陕西隆发房地产开发有限公司 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心西街16号 | 日常抽查 | 2022年03月31日 | 不检查(关门) |
| 53 | 终南镇王才屯爱心幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇王才屯村8组 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 54 | 楼观镇新兴幼儿园 | 一般单位 | 周至县楼观镇焦镇村 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 55 | 马召镇郭家寨幼儿园 | 一般单位 | 周至县马召镇郭家寨五组 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 56 | 周至县云塔商城 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街西段 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 57 | 尚村镇中心小学 | 一般单位 | 周至县尚村镇 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 58 | 秋风红了爱上火锅 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河水街西侧 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 59 | 四屯镇侯家村渭洲小学 | 一般单位 | 周至县侯家村乡渭洲村 | 日常抽查 | 2022年03月08日 | 不检查(关门) |
| 60 | 终南镇勒马幼儿园 | 一般单位 | 周至县终南镇勒马村六组 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 61 | 周至县银座小区物业 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街 | 日常抽查 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
| 62 | 周至县剧院宾馆 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街 | 日常抽查 | 2022年03月23日 | 不检查(关门) |
| 63 | 西安市养旗商贸有限公司周至分公司 | 一般单位 | 周至县终南镇东关 | 日常抽查 | 2022年03月29日 | 合格 |
| 64 | 百里加油站 | 一般单位 | 周至县广济镇广济街 | 日常抽查 | 2022年03月25日 | 责令限期整改 |
| 65 | 全友家私专卖店 | 一般单位 | 周至县二曲街办汽车站南门 | 日常抽查 | 2022年03月29日 | 责令限期整改 |
| 66 | 渭滨初级中学 | 一般单位 | 周至县四屯镇侯家村 | 日常抽查 | 2022年03月30日 | 合格 |
| 67 | 青化镇杏元小学 | 一般单位 | 周至县青化镇杏园村 | 日常抽查 | 2022年03月08日 | 合格 |
| 68 | 吕家堡吕氏宗祠 | 其他单位 | 周至县哑柏镇吕家堡 | 日常抽查 | 2022年03月08日 | 合格 |
| 69 | 周至县翠峰镇贝思特艺术中心 | 其他单位 | 周至县翠峰镇官村街道 | 日常抽查 | 2022年03月16日 | 合格 |
| 70 | 佛坪厅故城 | 其他单位 | 周至县厚畛子镇老县城 | 日常抽查 | 2022年03月31日 | 合格 |
| 71 | 陕西润一置业有限公司周至分公司 | 其他单位 | 周至县二曲街办镇东十字西北角 | 日常抽查 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 72 | 陕西万联金周置业有限公司 | 其他单位 | 周至县二曲街办北环路西段南侧 | 日常抽查 | 2022年03月24日 | 责令整改 |
| 73 | 周至县邮政局 | 重点单位 | 周至县二曲街办西关转盘十字东北角 | 日常抽查 | 2022年03月28日 | 合格 |
| 74 | 中油周至加油站 | 重点单位 | 周至县富仁镇辛家寨恒州村 | 日常抽查 | 2022年03月25日 | 责令整改 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页