| 序号 | 任务名称 | 单位地址 | 检查日期 | 任务结果 | 任务类型 | 单位 类别 |
| 1 | 金钟环B座 | 周至县镇东十字西南角 | 2026-01-27 10:19:23 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 2 | 西安千梦缘文化酒店管理有限公司(千梦缘) | 周至县二曲街办汽车站十字西南角 | 2026-01-20 10:37:13 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 3 | 瑞景城市小区B区 | 周至县工业路中段南侧 | 2026-01-13 11:21:25 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 4 | 西安锦展物业有限公司(钧发.南钻) | 周至县中心街与南新街十字西南角(金钟环商业广场2幢8层) | 2026-01-22 10:22:27 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 5 | 东方年华3号楼 | 西安市周至县云塔南街与秦岭路交叉口南200米 | 2026-01-13 10:34:28 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 6 | 金钟环小区 | 周至县镇东十字西南角 | 2026-01-27 09:59:50 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 7 | 供电公司家属楼 | 周至县电力家属院(和平路)陕西省西安市周至县和平路 | 2026-01-13 10:55:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 8 | 上林小镇小区 | 陕西省西安市周至县二曲街道上林小镇 | 2026-01-20 11:02:18 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 9 | 东城小区 | 周至县陕西周至文化馆(周至县人民政府东)陕西省西安市周至县老城东街77号 | 2026-01-14 08:59:31 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 10 | 兰梅塬王氏宗祠 | 周至县竹峪镇 | 2026-01-19 10:39:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 11 | 西安环球体育娱乐有限公司(环球健身) | 周至县燕云府邸商铺负一层 | 2026-01-28 10:15:31 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 12 | 黑河国家森林公园 | 周至县厚畛子镇 | 2026-01-14 13:16:58 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |




陕公网安备 61012402000110号