| 序号 | 任务名称 | 单位地址 | 检查日期 | 任务 结果 | 任务类型 | 单位 类别 |
| 1 | 四屯初级中学 | 周至县四屯镇 | 2025-11-04 11:23:29 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 2 | 周至县终南镇小天使幼儿园 | 周至县终南镇双明村千家湾 | 2025-11-06 10:26:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 3 | 周至县职业教育中心 | 周至县尚村镇 | 2025-11-19 17:10:16 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 4 | 西安蜜悦阁健康管理有限公司 | 陕西省西安市周至县工业路西段北侧时代源财富中心1号楼012 | 2025-11-18 10:35:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 5 | 陕西章凡健康管理有限公司(金月汇月子会所周至水街生态店) | 陕西省西安市周至县二曲街道沙沙河南岸12号门K2 | 2025-11-26 10:03:04 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 6 | 周至县马召中心卫生院 | 周至县马召镇东火村 | 2025-11-18 10:10:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 7 | 周至县哑柏中心卫生院 | 周至县哑柏镇永定西路77号 | 2025-11-03 16:32:44 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 8 | 周至海涛口腔门诊部有限公司 | 周至县二曲镇南新街38号 | 2025-11-05 16:58:57 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 9 | 李想大虾 | 周至县二曲镇农商西街9号 | 2025-11-26 16:20:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 10 | 聚贤楼饭庄 | 陕西省西安市周至县二曲街道工业路中段(佳家美超市对面) | 2025-11-27 09:38:23 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 11 | 码头故事火锅店(周至) | 周至县工业路中段东方年华 | 2025-11-27 15:25:30 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 12 | 周至县希禘婴童母婴店(希地婴童广场) | 陕西省西安市周至县二曲镇南大门景园毓秀花园小区 | 2025-11-06 11:10:00 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 13 | 周至县昌昌生鲜超市 | 周至县司竹镇司竹卫生院西侧 | 2025-11-26 10:54:14 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 14 | 周至县荣海曼巴桌球休闲俱乐部 | 周至县工业路与108国道十字东南角金周御园商业A幢1单元2层10201室 | 2025-11-26 09:37:54 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 15 | 西安市起良蔡侯纸博物馆 | 周至县九峰镇起良村 | 2025-11-19 16:29:26 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 16 | 周至县电信局 | 周至县南新街 | 2025-11-26 15:40:59 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 17 | 周至县新区幼儿园 | 周至县南大街南段 | 2025-11-26 10:10:18 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 18 | 周至县委 | 二曲街道老成东街37号 | 2025-11-20 15:08:30 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 19 | 周至滚石KTV | 陕西省西安市周至县二曲街道镇东村镇东什字西北角商贸大厦九楼 | 2025-11-20 15:31:38 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 20 | 西安漫酌饮管理有限公司(爱巢KTV) | 西安市周至县沙河公园内K电幢10101室 | 2025-11-26 11:46:27 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 21 | 周至县博物馆 | 周至县云塔南路 | 2025-11-25 16:45:03 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |




陕公网安备 61012402000110号