周至县卫生健康局按照国家卫生健康信息平台2025年传染病防治、医疗卫生、放射卫生和妇幼健康双随机抽检任务清单要求,完成了56家医疗机构的随机监督抽查任务,现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督日期 | 监督检查情况 |
| 1 | 周至县马召镇辛口村仓峪卫生室 | 传染病防治 | 2025.06.03 | 行政处罚 |
| 2 | 周至县楼观镇团标村卫生室 | 传染病防治 | 2025.06.06 | 行政处罚 |
| 3 | 周至县楼观镇鹿马村卫生室 | 传染病防治 | 2025.06.13 | 行政处罚 |
| 4 | 周至县富仁镇渭兴村卫生室 | 传染病防治 | 2025.06.30 | 行政处罚 |
| 5 | 周至县富仁镇五合村安家庄卫生室 | 传染病防治 | 2025.06.30 | 发现问题已责令整改 |
| 6 | 周至方济医院 | 传染病防治 | 2025.07.03 | 未发现问题 |
| 7 | 周至县楼观镇西楼村上岭岗卫生室 | 传染病防治 | 2025.07.03 | 未发现问题 |
| 8 | 西安中博集贤医院 | 传染病防治 | 2025.07.07 | 未发现问题 |
| 9 | 周至利民中医医院 | 传染病防治 | 2025.07.22 | 未发现问题 |
| 10 | 周至二曲济仁诊所 | 传染病防治 | 2025.08.12 | 未发现问题 |
| 11 | 周至二曲闫志勋口腔诊所 | 传染病防治 | 2025.08.12 | 未发现问题 |
| 12 | 周至县马召镇群兴村卫生室 | 传染病防治 | 2025.08.14 | 未发现问题 |
| 13 | 周至新忠医院 | 传染病防治 | 2025.08.18 | 发现问题已责令整改 |
| 14 | 周至县二曲街办镇丰村中心街卫生室 | 传染病防治 | 2025.08.21 | 发现问题已责令整改 |
| 15 | 周至县翠峰镇上宝玉村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.02 | 发现问题已责令整改 |
| 16 | 周至县青化镇聂村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.10 | 发现问题已责令整改 |
| 17 | 周至县四屯镇联三村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.12 | 发现问题已责令整改 |
| 18 | 周至县四屯镇联三村方寨卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.12 | 未发现问题 |
| 19 | 周至县广济镇陈公坊村南陈卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.17 | 发现问题已责令整改 |
| 20 | 周至海涛口腔门诊部 | 传染病防治 | 2025.09.24 | 发现问题已责令整改 |
| 21 | 周至二曲普和诊所 | 传染病防治 | 2025.09.24 | 发现问题已责令整改 |
| 22 | 周至县王家河镇王家河村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.25 | 关闭 |
| 23 | 周至县竹峪镇鸭沟村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.26 | 发现问题已责令整改 |
| 24 | 周至县四屯镇中旺村卫生室 | 传染病防治 | 2025.09.28 | 发现问题已责令整改 |
| 25 | 周至县富仁镇高庙村西宝路街卫生室 | 传染病防治 | 2025.10.14 | 发现问题已责令整改 |
| 26 | 周至联合医院 | 传染病防治 | 2025.10.15 | 发现问题已责令整改 |
| 27 | 周至县哑柏镇六屯村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.05.28 | 发现问题已责令整改 |
| 28 | 周至县哑柏镇五联村南蒋旗寨卫生室 | 医疗卫生 | 2025.05.29 | 发现问题已责令整改 |
| 29 | 周至县翠峰镇史务村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.03 | 未发现问题 |
| 30 | 周至县终南镇豆一村南四街卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.06 | 发现问题已责令整改 |
| 31 | 周至县楼观镇延生观村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.06 | 发现问题已责令整改 |
| 32 | 周至县终南镇双明村北圪塔卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.06 | 发现问题已责令整改 |
| 33 | 周至终南杨颖口腔诊所 | 医疗卫生 | 2025.06.09 | 未发现问题 |
| 34 | 周至县哑柏镇景联社区庄严卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.10 | 发现问题已责令整改 |
| 35 | 周至县哑柏镇阳化社区庄头卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.10 | 发现问题已责令整改 |
| 36 | 周至哑柏微笑口腔诊所 | 医疗卫生 | 2025.06.11 | 未发现问题 |
| 37 | 周至县翠峰镇陈家村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.12 | 发现问题已责令整改 |
| 38 | 周至县楼观镇鹿马村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.13 | 未发现问题 |
| 39 | 周至爱民中医门诊部 | 医疗卫生 | 2025.06.13 | 未发现问题 |
| 40 | 周至县翠峰镇新联村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.19 | 发现问题已责令整改 |
| 41 | 周至县哑柏镇昌东村高家堡卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.25 | 发现问题已责令整改 |
| 42 | 周至县富仁镇五一村蔡家卫生室 | 医疗卫生 | 2025.06.30 | 未发现问题 |
| 43 | 西安中博集贤医院 | 医疗卫生 | 2025.07.07 | 未发现问题 |
| 44 | 周至县哑柏中心卫生院 | 医疗卫生 | 2025.07.15 | 发现问题已责令整改 |
| 45 | 周至县马召镇辛口村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.08.08 | 发现问题已责令整改 |
| 46 | 周至县哑柏镇哑兴村西大街卫生室 | 医疗卫生 | 2025.08.11 | 发现问题已责令整改 |
| 47 | 周至县陈河镇渭新村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.09.22 | 未发现问题 |
| 48 | 周至县四屯镇曙兴村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.09.25 | 未发现问题 |
| 49 | 周至县竹峪镇张龙村卫生室 | 医疗卫生 | 2025.09.26 | 未发现问题 |
| 50 | 周至联合医院 | 医疗卫生 | 2025.10.15 | 未发现问题 |
| 51 | 周至利民中医医院 | 放射诊疗 | 2025.07.22 | 未发现问题 |
| 52 | 周至二曲文彩口腔诊所 | 放射诊疗 | 2025.05.28 | 未发现问题 |
| 53 | 周至县翠峰镇卫生院 | 放射诊疗 | 2025.07.01 | 关闭 |
| 54 | 西安周至锐峰医院 | 放射诊疗 | 2025.07.17 | 未发现问题 |
| 55 | 周至联合医院 | 放射诊疗 | 2025.10.15 | 未发现问题 |
| 56 | 周至县中医医院 | 妇幼健康 | 2025.06.25 | 发现问题已责令整改 |




陕公网安备 61012402000110号