周至县消防救援大队
2025年5月“双随机、一公开”监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2025-003961 |
发布日期 |
2025-06-03 09:49 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
该内容为2025年5月对周至县多个单位的日常监督抽查情况记录,涉及万联锦绣城、陕西盈泰实业有限公司等不同类型单位,包括其他单位、一般单位、重点单位,检查结果均为不合格,记录了各单位地址、检查日期和承办人。 |
发布时间:2025-06-03 09:49
来源:周至县消防救援大队
| 序号 | 任务名称 | 单位地址 | 检查日期 | 承办人姓名 | 任务结果 | 任务类型 | 单位类别 |
| 1 | 万联锦绣城 | 周至县北环路西段南侧 | 2025-05-21 15:20:03 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 |
| 2 | 陕西盈泰实业有限公司 | 周至县王唐村(海山公司对面) | 2025-05-22 13:23:18 | 刘振山(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 |
| 3 | 周至县衣之家服装批发店 | 周至县中心西街原化纤厂锦绣花园小区1-2号楼一层商铺 | 2025-05-19 15:03:03 | 司继涛(主)、刘振山 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 |
| 4 | 延长壳牌黑河桥东加油站 | 周至县黑河桥东 | 2025-05-01 09:55:31 | 刘振山(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 |
| 5 | 西安市坤坤超市有限责任公司 | 周至县楼观镇 | 2025-05-27 10:55:41 | 李鑫(主)、刘振山 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 6 | 周至县小刚海鲜烧烤店 | 周至县二曲镇工业路金周御园F区10206、10207、10208号 | 2025-05-29 17:04:00 | 刘振山(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 7 | 小天鹅幼儿园 | 翠峰乡清河村 | 2025-05-13 10:52:19 | 刘振山(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 8 | 周至县二曲镇南关幼儿园 | 二曲镇胡家堡东街 | 2025-05-19 15:44:14 | 司继涛(主)、刘振山 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 9 | 马召镇上马村幼儿园 | 马召镇上马村一组 | 2025-05-28 16:36:49 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 10 | 周至县富仁镇综合养老服务中心 | 周至县富仁镇金家庄村北街98号 | 2025-05-19 10:49:58 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 11 | 周至县楼观镇综合养老服务中心 | 周至县楼观镇省村五组(原省村小学院内) | 2025-05-27 10:15:32 | 李鑫(主)、刘振山 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 |
| 12 | 陕西会客厅娱乐有限公司(韵会客厅KTV) | 西安市周至县二曲街道中心街21号隆发尚品商城负一层 | 2025-05-29 17:23:57 | 李鑫(主)、刘振山 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 13 | 周至县大兴国际影城 | 周至县影西路武商购物广场五楼 | 2025-05-01 10:53:05 | 刘振山(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 14 | 西安天境健康管理有限公司(天境沐足SPA) | 陕西省西安市周至县南环路与108国道交叉口东南角金周御园商住小区16号楼二层 | 2025-05-28 11:14:42 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 15 | 西安市蓝海船网吧 | 周至县二曲镇商贸大厦5楼 | 2025-05-05 15:00:18 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 16 | 周至县博瑞养老院 | 周至县工业路西段 | 2025-05-28 10:31:23 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
| 17 | 周至县终南敬老院 | 周至县终南镇豆一村 | 2025-05-15 10:01:17 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页