周至县卫生健康局按照国家卫生健康信息平台2024年传染病防治、医疗卫生、放射卫生和妇幼健康“双随机、一公开”抽检任务清单要求,完成了58家医疗机构的随机监督抽查任务,现将抽查结果公示如下:
| 序号 | 被监督单位 | 监督类别 | 监督日期 | 监督检查情况 |
| 1 | 周至县广济镇陈公坊村南陈卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.24 | 行政处罚 |
| 2 | 周至县翠峰镇上宝玉村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.24 | 行政处罚 |
| 3 | 周至县二曲街办镇丰村中心街卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.24 | 行政处罚 |
| 4 | 周至县马召镇群兴村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.24 | 行政处罚 |
| 5 | 周至县四屯镇联三村方寨卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.25 | 行政处罚 |
| 6 | 周至县青化镇聂村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.25 | 行政处罚 |
| 7 | 周至县竹峪镇五星村上苍峪卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.25 | 行政处罚 |
| 8 | 周至县四屯镇东风村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.26 | 发现问题已责令整改 |
| 9 | 周至县楼观镇团标村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.29 | 行政处罚 |
| 10 | 周至县楼观镇西楼村上岭岗卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.29 | 行政处罚 |
| 11 | 周至县富仁镇高庙村西宝路街卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.29 | 行政处罚 |
| 12 | 周至二曲济仁诊所 | 传染病防治 | 2024.07.29 | 行政处罚 |
| 13 | 周至县富仁镇渭兴村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.30 | 行政处罚 |
| 14 | 周至县富仁镇五合村安家庄卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.31 | 行政处罚 |
| 15 | 周至县楼观镇鹿马村卫生室 | 传染病防治 | 2024.07.31 | 行政处罚 |
| 16 | 周至县四屯镇中旺村卫生室 | 传染病防治 | 2024.08.02 | 行政处罚 |
| 17 | 周至县四屯镇联三村卫生室 | 传染病防治 | 2024.08.21 | 行政处罚 |
| 18 | 周至县四屯镇曙兴村卫生室 | 传染病防治 | 2024.08.21 | 发现问题已责令整改 |
| 19 | 周至终南杨颖口腔诊所 | 传染病防治 | 2024.08.28 | 发现问题已责令整改 |
| 20 | 周至县二曲街办镇东村老城东街卫生室 | 传染病防治 | 2024.09.18 | 发现问题已责令整改 |
| 21 | 周至县人民医院 | 传染病防治 | 2024.09.20 | 未发现问题 |
| 22 | 周至县哑柏镇景联社区上景寨卫生室 | 传染病防治 | 2024.09.24 | 发现问题已责令整改 |
| 23 | 周至哑柏童太诊所 | 传染病防治 | 2024.09.24 | 发现问题已责令整改 |
| 24 | 周至县四屯镇苏村卫生室 | 传染病防治 | 2024.09.25 | 发现问题已责令整改 |
| 25 | 周至终南徐锦医院 | 传染病防治 | 2024.10.28 | 未发现问题 |
| 26 | 周至县哑柏镇槐花村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.23 | 发现问题已责令整改 |
| 27 | 周至县楼观镇西楼村上岭岗卫生室 | 医疗卫生 | 2024.07.29 | 发现问题已责令整改 |
| 28 | 周至县尚村镇龚家庄村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.12 | 未发现问题 |
| 29 | 周至县尚村镇留村西岩坊卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.12 | 发现问题已责令整改 |
| 30 | 周至县集贤镇金凤村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.12 | 未发现问题 |
| 31 | 周至县四屯镇北辛庄村南新街卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.19 | 发现问题已责令整改 |
| 32 | 周至县翠峰镇陈家村陈西卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.20 | 发现问题已责令整改 |
| 33 | 周至县楼观镇双寨子村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.21 | 未发现问题 |
| 34 | 周至县翠峰镇陈家村陈北卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.21 | 发现问题已责令整改 |
| 35 | 周至县尚村镇西凤头村渭胡路卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.22 | 发现问题已责令整改 |
| 36 | 周至县四屯镇三联村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.23 | 发现问题已责令整改 |
| 37 | 周至县终南镇长杨村竹园头卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.24 | 未发现问题 |
| 38 | 周至县九峰镇何家寨村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.24 | 未发现问题 |
| 39 | 周至县九峰镇虎峰村永丰卫生室 | 医疗卫生 | 2024.08.26 | 未发现问题 |
| 40 | 周至二曲皓洁口腔诊所 | 医疗卫生 | 2024.09.09 | 未发现问题 |
| 41 | 周至利民中医医院 | 医疗卫生 | 2024.09.09 | 行政处罚 |
| 42 | 周至二曲禄和堂中医诊所 | 医疗卫生 | 2024.09.18 | 关闭 |
| 43 | 周至县楼观镇卫生院 | 医疗卫生 | 2024.09.18 | 发现问题已责令整改 |
| 44 | 周至县广济镇师高村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.19 | 未发现问题 |
| 45 | 周至二曲美玉口腔门诊部 | 医疗卫生 | 2024.09.19 | 未发现问题 |
| 46 | 周至县青化镇联集村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.24 | 发现问题已责令整改 |
| 47 | 周至县哑柏镇景联社区上景寨卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.24 | 未发现问题 |
| 48 | 周至县四屯镇新联村上天屯卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.25 | 发现问题已责令整改 |
| 49 | 周至县竹峪镇塔庙村柴黄卫生室 | 医疗卫生 | 2024.09.27 | 发现问题已责令整改 |
| 50 | 周至县板房子镇清水河村卫生室 | 医疗卫生 | 2024.10.14 | 发现问题已责令整改 |
| 51 | 周至新忠医院 | 医疗卫生 | 2024.10.28 | 未发现问题 |
| 52 | 周至县二曲卫生院 | 放射卫生 | 2024.08.21 | 未发现问题 |
| 53 | 周至东关医院 | 放射卫生 | 2024.09.09 | 未发现问题 |
| 54 | 周至县司竹镇卫生院 | 放射卫生 | 2024.09.18 | 未发现问题 |
| 55 | 周至县马召中心卫生院 | 放射卫生 | 2024.09.23 | 发现问题已责令整改 |
| 56 | 周至现代医院 | 放射卫生 | 2024.10.15 | 行政处罚 |
| 57 | 周至联合医院 | 妇幼健康 | 2024.10.10 | 未发现问题 |
| 58 | 周至县中医医院 | 妇幼健康 | 2024.10.11 | 未发现问题 |




陕公网安备 61012402000110号