一、行政执法主体
周至县医疗保障局委托周至县医疗保障基金监管中心执法
二、主要从事行政执法工作的人员
周至县医疗保障基金监管中心全体工作人员
三、主要行政执法依据
《医疗保障基金使用监督管理条例》
四、抽查对象
在全市“双随机、 一公开”监督检查工作启动会上,由西安市医疗保障局统一随机抽取的65家周至县定点医药机构(已公示):
| 序号 | 机构编码 | 单位名称 | 机构等级 |
1 | H61012403625 | 西安乐宁医院 | 二级 |
2 | H61011300875 | 周至县集贤中心卫生院 | 一级 |
3 | H61012400975 | 周至县青化镇卫生院 | 一级 |
4 | H61012400978 | 周至理善振济医院 | 一级 |
5 | H61012400958 | 周至现代医院 | 一级 |
6 | H61012400959 | 周至丰融医院 | 一级 |
7 | H61011301890 | 西安高新区集贤街道金凤村辛寨卫生室 | 一级 |
8 | H61011301932 | 西安高新区集贤街道刘家堡村卫生室 | 一级 |
9 | H61011302120 | 西安高新区九峰街道薛家堡卫生室 | 一级 |
10 | H61011302138 | 西安高新区九峰街道何家寨村卫生室 | 一级 |
11 | H61012401825 | 周至县二曲街办渭中村卫生室 | 一级 |
12 | H61012401830 | 周至县二曲街办振兴村卫生室 | 一级 |
13 | H61012402039 | 周至县四屯镇联二村中心街卫生室 | 一级 |
14 | H61012402045 | 周至县四屯镇辛庄村卫生室 | 一级 |
15 | H61012403233 | 周至翠峰镇东红村卫生室 | 一级 |
16 | H61012403279 | 周至县竹峪镇岭梅村卫生室 | 一级 |
17 | H61012403293 | 周至县竹峪镇东大墙村卫生室 | 一级 |
18 | H61012403320 | 周至县四屯镇二龙村卫生室 | 一级 |
19 | H61012403594 | 周至县终南镇豆二村卫生室 | 一级 |
20 | H61012403602 | 周至县终南镇百集村任家卫生室 | 一级 |
21 | H61012403626 | 周至县终南镇解村卫生室 | 一级 |
22 | H61012403745 | 周至县楼观镇下三清村北街卫生室 | 一级 |
23 | H61012403749 | 周至县楼观镇焦镇村南街卫生室 | 一级 |
24 | H61012403766 | 周至县楼观镇三家庄村前黄池卫生室 | 一级 |
25 | H61012403775 | 周至县楼观镇东楼村卫生室 | 一级 |
26 | H61012403784 | 周至县楼观镇双寨子村南寨卫生室 | 一级 |
27 | H61012403900 | 周至县马召镇上马村营东卫生室 | 一级 |
28 | H61012403903 | 周至县马召镇群三兴村卫生室 | 一级 |
29 | H61012403915 | 周至县马召镇崇耕村卫生室 | 一级 |
30 | H61012403991 | 周至县尚村镇马村卫生室 | 一级 |
31 | H61012403996 | 周至县尚村镇梁家村卫生室 | 一级 |
32 | H61012404001 | 周至县尚村镇留村卫生室 | 一级 |
33 | H61012404242 | 周至县王家河镇东涧沟村卫生室 | 一级 |
34 | H61012404257 | 周至县司竹镇王唐村卫生室 | 一级 |
35 | H61012404282 | 周至县司竹镇南淇水村卫生室 | 一级 |
36 | H61012404312 | 周至县楼观镇界尚村卫生室 | 一级 |
37 | H61012404329 | 周至县哑柏镇昌东村高家堡卫生室 | 一级 |
38 | H61012404334 | 周至县哑柏镇哑兴村南大街卫生室 | 一级 |
39 | H61012404335 | 周至县哑柏镇裕盛村仁合卫生室 | 一级 |
40 | H61012404341 | 周至县尚村镇马村南五街卫生室 | 一级 |
41 | H61012404345 | 周至县哑柏镇昌西村卫生室 | 一级 |
42 | H61012404355 | 周至县哑柏镇景联社区卫生室 | 一级 |
43 | H61012404356 | 周至县哑柏镇哑兴村东大街卫生室 | 一级 |
44 | H61012404492 | 周至县哑柏镇阳化社区卫生室 | 一级 |
45 | H61012404500 | 周至县富仁镇大寨子村和平卫生室 | 一级 |
46 | H61012404504 | 周至县陈河镇三合村卫生室 | 一级 |
47 | H61012404508 | 周至县陈河镇共兴村卫生室 | 一级 |
48 | H61012404509 | 周至县富仁镇五合村卫生室 | 一级 |
49 | H61012404510 | 周至县富仁镇高庙村西宝路街卫生室 | 一级 |
50 | H61012404522 | 周至县骆峪镇尚兴村卫生室 | 一级 |
51 | H61012404630 | 周至翠峰镇陈家村陈西卫生室 | 一级 |
52 | H61012404792 | 周至县司竹镇阿岔村卫生室 | 一级 |
53 | H61012405259 | 周至县终南镇新村徐家村卫生室 | 一级 |
54 | H61014005104 | 西安高新区集贤街道六合社区立新卫生室 | 一级 |
55 | P61011301542 | 周至县康福药店 | 未定级 |
56 | P61012402675 | 周至县开心大药房有限公司哑柏分公司 | 未定级 |
57 | P61012402700 | 西安满源春大药房有限公司 | 未定级 |
58 | P61012402702 | 西安金周百姓医药有限公司 | 未定级 |
59 | P61012402724 | 西安怡康医药连锁有限责任公司周至县工业路店 | 未定级 |
60 | P61012402728 | 西安怡康医药连锁有限责任公司周至南大街店 | 未定级 |
61 | P61012402757 | 周至明康大药房 | 未定级 |
62 | P61012402763 | 周至仁济堂大药房有限公司 | 未定级 |
63 | P61012402765 | 周至仁济堂大药房有限公司开心旗舰店 | 未定级 |
64 | P61012402772 | 陕西医药控股集团孙思邈大药房连锁有限公司周至县一分店 | 未定级 |
65 | P61012402773 | 周至县幸福药店 | 未定级 |
五、检查内容
对2023年5月1日至2024年3月30日期间纳入医疗保障基金(包括基本医疗保险基金、医疗救助基金等)支付范围的医疗服务行为和医疗费用的监督检查。一是对医疗机构的检查重点聚焦重症医学、麻醉、肺部肿瘤等重点领域,对药店的检查聚焦门诊统筹、异地购药等政策落实重点开展监督检查;二是重点聚焦虚假诊疗、倒卖医保药品、虚假购药等欺诈骗保行为,聚焦检查、检验、康复理疗等重点领域,聚焦医保基金使用金额大、存在异常变化的重点药品耗材,针对三目录收费规范开展有重点的监督检查;三是针对往年日常检查存在的问题,有针对性的开展“回头看”监督检查工作,确保违规问题整改落实到位。
六、检查要求
被检单位明确检查现场负责人,及时提供必要的工作场所和真实、有效的文件、记录、票据、凭证、电子数据、档案等相关材料,如实回答检查组的询问,配合检查工作。
执法检查必须严格按照法定程序进行,严格执行廉洁自律的政策规定,按照《西安市医疗保障基金使用行政检查及线索处理重点流程工作规范(试行)》和《医疗保障行政处罚程序暂行规定》(国家医疗保障局令第4号)等文件履行好行政检查的程序性实体性规定,严格落实执法检查“三项制度”要求,检查开始前要组织检查人员签署保密和廉洁承诺书,在检查现场醒目位置张贴执法检查“三严禁六不准”,公布监督电话,不得通过执法检查谋取不正当利益,杜绝违纪违规问题的出现。
周至县医疗保障局
2024年4月22日




陕公网安备 61012402000110号