周至县消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-000479 |
发布日期 |
2024-02-08 15:11 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示序号单位名称检查时间承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1兴旺加油站2024-01-0914:07:19李鑫(主)、司继涛不合格[监]日常监督抽查其他单位周至县哑柏镇杨哑路与胡下路交叉口2周至县秦岭混凝土有限公司2024-01-1210:33:26李鑫(主)、司继涛不合格[监] |
发布时间:2024-02-08 15:11
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2024年1月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 兴旺加油站 | 2024-01-09 14:07:19 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇杨哑路与胡下路交叉口 |
| 2 | 周至县秦岭混凝土有限公司 | 2024-01-12 10:33:26 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观镇姚村河滩 |
| 3 | 陕西铂金城置业有限公司(云顶铂郡) | 2024-01-31 15:36:30 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办淳风路 |
| 4 | 周至县博物馆 | 2024-01-08 14:58:19 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办云塔南路 |
| 5 | 西安市鑫康果业食品有限公司 | 2024-01-25 10:00:16 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇翠一路什字南 |
| 6 | 西安喜神食品有限责任公司 | 2024-01-10 10:14:07 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办渭旗村喜神什字 |
| 7 | 周至县品味家宴餐饮有限公司 | 2024-01-25 15:56:34 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街东段水岸东方住宅小区四幢一单元10102室 |
| 8 | 周至县皇朝酒店 | 2024-01-01 20:41:12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办转盘西 |
| 9 | 西安市聚鑫果业专业合作社 | 2024-01-10 10:43:51 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办108国道与南横线十字西500米,营业执照地址:周至县二曲街办马村南街2号 |
| 10 | 周至县歧味人家餐饮有限公司 | 2024-01-17 20:11:54 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办瑞景B区8号商铺 |
| 11 | 哑柏五联小学 | 2024-01-18 11:06:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇五联村 |
| 12 | 东红小学 | 2024-01-30 23:26:43 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇东红小学 |
| 13 | 睿智幼儿园 | 2024-01-22 12:51:09 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇官村 |
| 14 | 小神童幼儿园 | 2024-01-19 14:33:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇官村 |
| 15 | 临川寺心语幼儿园 | 2024-01-19 13:12:45 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺村 |
| 16 | 周至县自由推理娱乐馆 | 2024-01-29 13:27:23 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南路西五巷3号 |
| 17 | 辛家寨镇恒州小学 | 2024-01-25 11:09:51 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇恒州村 |
| 18 | 富仁镇小天鹅幼儿园 | 2024-01-18 16:32:34 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇渭丰村 |
| 19 | 四屯镇清河小学 | 2024-01-18 10:22:04 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇清河村 |
| 20 | 阳光幼儿园 | 2024-01-25 13:49:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇北留村 |
| 21 | 育苗幼儿园 | 2024-01-30 23:26:19 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇桑园村 |
| 22 | 中油团结路加油站 | 2024-01-31 12:35:53 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇大庄寨村 |
| 23 | 王唐小学 | 2024-01-16 16:12:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇王唐村 |
| 24 | 阿岔小学 | 2024-01-16 11:20:09 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇阿岔村 |
| 25 | 北淇小学 | 2024-01-16 10:56:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇北淇村 |
| 26 | 周至县福林万家超市 | 2024-01-17 19:43:57 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街王婆寺 |
| 27 | 青化镇金太阳幼儿园 | 2024-01-22 14:42:59 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇新白寨村 |
| 28 | 周至县青化优悦幼儿园 | 2024-01-09 12:46:04 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇青化村 |
| 29 | 周至县徐记鼎龙火锅店 | 2024-01-08 15:20:06 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路岐味人家什子向南50米 |
| 30 | 周至新兴中西医结合医院 | 2024-01-29 11:12:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村(中心街西延红西大门东) |
| 31 | 竹峪镇东寨小学 | 2024-01-18 11:56:24 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇东寨村 |
| 32 | 水岸东方小区 | 2024-01-25 14:55:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东100米 |
| 33 | 周至万佳汽车销售服务有限公司(周至万佳汽贸) | 2024-01-11 11:07:46 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村第十村民小组 |
| 34 | 周至县四屯镇小博士幼儿园 | 2024-01-09 10:17:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇下三屯村 |
| 35 | 周至县乐居商务宾馆 | 2024-01-08 16:02:42 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街 |
| 36 | 周至县哑柏镇联星村保霞百货超市 | 2024-01-29 11:54:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇联星村中街南排94号 |
| 37 | 周至县毓兴幼儿园 | 2024-01-12 15:03:25 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村北四街 |
| 38 | 周至县终南镇豆村幼儿园 | 2024-01-16 15:52:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村北六街 |
| 39 | 周至县终南镇耿亮幼儿园 | 2024-01-17 15:21:08 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆村 |
| 40 | 周至路加医院 | 2024-01-15 15:10:52 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇临川寺 |
| 41 | 周至县妇幼保健院 | 2024-01-29 17:36:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西段 |
| 42 | 千佳汇服装批发城(周至县仟家汇鞋服店) | 2024-01-31 14:22:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办影西路品尚颖苑商铺 |
| 43 | 中国邮政储蓄银行西安市马召支行 | 2024-01-15 16:14:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇街道 |
| 44 | 周至县富饶百惠超市 | 2024-01-22 09:55:45 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇富饶村 |
| 45 | 西安市亿慧食品有限责任公司二曲分公司 | 2024-01-10 11:24:58 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办辛寺村南横线与周广路十字南 |
| 46 | 楼观镇上清小学 | 2024-01-17 13:14:39 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇上清村 |
| 47 | 楼观镇送军小学 | 2024-01-17 13:45:08 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇军寨村 |
| 48 | 南大坪小学 | 2024-01-18 14:00:11 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇南大坪小学 |
| 49 | 楼观镇博艺幼儿园 | 2024-01-17 14:39:08 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇三家庄村 |
| 50 | 高科工程职业技术学校 | 2024-01-23 10:29:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇大寨子路口水街东侧 |
| 51 | 终南镇爱萌幼儿园 | 2024-01-12 15:23:58 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇马蓬村 |
| 52 | 南关小学 | 2024-01-25 10:44:13 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办李家村 |
| 53 | 周至县马召镇幼儿园 | 2024-01-11 14:51:09 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇中心街 |
| 54 | 终南镇大庄寨村幼儿园 | 2024-01-16 11:53:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇大庄寨村4组 |
| 55 | 延长壳牌城东加油站 | 2024-01-10 20:49:59 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇周至中学西 |
| 56 | 终南镇勒马小学 | 2024-01-30 23:25:42 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇勒马村 |
| 57 | 终南镇毓兴小学 | 2024-01-16 15:18:27 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村 |
| 58 | 周至县中心敬老院 | 2024-01-31 10:34:28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路4公里处 |
| 59 | 周至县大兴国际影城 | 2024-01-01 20:02:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办影西路武商购物广场五楼 |
| 60 | 周至藤梨酒店 | 2024-01-01 19:08:58 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办北新街1号 |
| 61 | YO-YO易帛酒店 | 2024-01-31 14:44:37 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商西街 |
| 62 | 兰梅塬王氏宗祠 | 2024-01-22 12:31:20 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县竹峪镇 |
| 63 | 陕西蓝彦酒店管理有限公司(蓝彦沐足SPA会所) | 2024-01-31 15:07:12 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办金州御园商业A栋103-1、104-1号 |
| 64 | 紫薇足浴 | 2024-01-31 15:28:12 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县医院对面 |
| 65 | 良子足浴 | 2024-01-04 20:26:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办三门十字枫林晚十二楼 |
| 66 | 丰达四季酒店 | 2024-01-31 13:47:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 67 | 周至县联合医院 | 2024-01-01 18:48:08 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街镇东十字东 |
| 68 | 周至利民中医医院 | 2024-01-17 16:08:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇东关村 |
| 69 | 周至县枫林晚商务酒店 | 2024-01-04 20:19:19 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办三门十字东北角 |
| 70 | 哆来咪亲子乐园 | 2024-01-17 19:18:51 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办商贸大厦3楼 |
| 71 | 蓝海船网吧 | 2024-01-04 20:42:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字飒大厦5楼 |
| 72 | 西安漫酌饮管理有限公司(爱巢KTV) | 2024-01-01 18:18:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县沙河公园内K电幢10101室 |
| 73 | 盛世嘉辉购物中心 | 2024-01-30 16:29:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街 |
| 74 | 周至县第一中学 | 2024-01-20 17:02:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城西关瑞光路115号 |
| 75 | 周至县第三中学 | 2024-01-31 13:11:52 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县终南镇 |
| 76 | 楼观镇东楼小学 | 2024-01-31 12:07:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇东楼小学 |
| 77 | 周至县鹿马初级中学(鹿马九年制学校) | 2024-01-25 10:27:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇鹿马村 |
| 78 | 周至县双成补习培训学校(分校) | 2024-01-26 15:53:48 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村 |
| 79 | 二曲中心幼儿园 | 2024-01-27 10:44:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办张村 |
| 80 | 周至县城北幼儿园 | 2024-01-27 11:29:02 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办石桥路西与万景路交叉口 |
| 81 | 周至县第六中学 | 2024-01-22 14:12:49 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县尚村镇 |
| 82 | 周至县富仁镇沙河幼儿园 | 2024-01-25 13:52:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县富仁镇沙河幼儿园 |
| 83 | 周至县第二中学 | 2024-01-22 13:32:17 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇 |
| 84 | 周至县第五中学 | 2024-01-31 11:29:28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 85 | 周至县第四中学 | 2024-01-24 17:37:41 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县广济镇 |
| 86 | 周至中学 | 2024-01-29 11:53:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城东关 |
| 87 | 周至县县城西关幼儿园 | 2024-01-31 14:57:24 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办石桥路与纬一路十字西南角 |
| 88 | 西安栈洲酒店管理有限公司周至分公司(嘉唐巢酒店) | 2024-01-08 15:13:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心东街金钟环广场B座8层 |
| 89 | 周至县锦城商务酒店 | 2024-01-10 19:29:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办温泉路莲湖小区西南口 |
| 90 | 周至县恒泰商务酒店 | 2024-01-17 20:39:05 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 91 | 哈曼主题酒店 | 2024-01-10 20:12:14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路时代源财富中心5层 |
| 92 | 周至县金鐏酒店 | 2024-01-04 19:54:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心西街7号 |
| 93 | 小通(陕西)养老产业有限公司周至分公司 | 2024-01-26 10:45:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇楼观台仙都东路南段路东行政办公楼 |
| 94 | 周至县明诚商贸有限公司(京东家电) | 2024-01-29 17:07:59 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路与108国道十字东南角金周御园家佳美购物广场负一层 |
| 95 | 周至县好又多商贸有限公司 | 2024-01-23 15:30:38 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县终南镇彩门十字西北角 |
| 96 | 西安浩源商贸有限公司(浩源购物广场) | 2024-01-12 11:48:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇政府北邻 |
| 97 | 周至县昌昌生鲜超市 | 2024-01-25 09:25:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县司竹镇司竹卫生院西侧 |
| 98 | 华远超市 | 2024-01-29 16:38:09 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县马召镇马广路口南150米 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页