周至县消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2024-000072 |
发布日期 |
2024-01-05 09:55 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示序号单位名称检查时间承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1西安市亿慧食品有限公司2023-12-2015:34:54李鑫(主)、司继涛不合格[监] |
发布时间:2024-01-05 09:55
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2023年12月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 西安市亿慧食品有限公司 | 2023-12-20 15:34:54 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇工业区 |
| 2 | 周至县教育科技局 | 2023-12-06 17:01:49 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路西段北侧 |
| 3 | 陕西金基石混凝土有限公司 | 2023-12-30 17:01:37 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县马召镇焦楼村河滩 |
| 4 | 西安市喜仙食品有限公司 | 2023-12-26 11:48:01 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办北辛头村37号 |
| 5 | 陕西盈泰实业有限公司 | 2023-12-11 10:41:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县司竹镇王唐村(海山公司对面) |
| 6 | 周至县青果少年派文化传媒有限公司 | 2023-12-24 14:51:06 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办温泉巷乐天公园东临门面7号 |
| 7 | 新周精神病院周至县广济镇侯广璐4号 | 2023-12-20 16:22:38 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县广济镇侯广路4号 |
| 8 | 西安景地置业有限公司(金周御园2号楼) | 2023-12-13 20:46:21 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路与太白路交叉口 |
| 9 | 周至教区东会天主堂 | 2023-12-18 15:26:31 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观镇省村大队 |
| 10 | 西安名峥家政物业管理有限公司(祥云小区) | 2023-12-06 20:25:58 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街与环沙路十字西北角祥云小区1幢18号 |
| 11 | 周至县醉金周私房菜馆(醉金周) | 2023-12-22 10:15:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办金周御园D区 |
| 12 | 楼观道教文化区商业街 | 2023-12-18 16:28:46 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县楼观镇 |
| 13 | 西安宏盛包装制品有限公司 | 2023-12-13 11:35:44 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇仰天村永定西路 |
| 14 | 西安泉佑置业集团有限公司(翰林家苑) | 2023-12-12 21:22:55 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县富仁镇周至中学东侧 |
| 15 | 农林小学 | 2023-12-30 21:26:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇农林村 |
| 16 | 周至县青云足浴店 | 2023-12-13 21:11:05 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县县医院西侧东方年华小区8-10301室 |
| 17 | 富仁镇渭丰小学 | 2023-12-26 16:42:43 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇渭丰村 |
| 18 | 富仁镇渭兴小学 | 2023-12-26 11:32:42 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇渭兴村 |
| 19 | 富仁镇高庙小学 | 2023-12-21 10:12:20 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇高庙村 |
| 20 | 富仁镇富仁小学 | 2023-12-26 17:16:49 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇富仁村 |
| 21 | 张屯小学 | 2023-12-25 12:05:33 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇张屯村 |
| 22 | 神灵寺小学 | 2023-12-25 14:22:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇神灵寺村 |
| 23 | 周至铸才初级中学 | 2023-12-25 14:03:47 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇新民街 |
| 24 | 小聪聪幼儿园 | 2023-12-20 10:14:54 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇东风村 |
| 25 | 周至县李二鲜鱼火锅店 | 2023-12-25 18:46:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办建设南路东侧 |
| 26 | 联星小学 | 2023-12-20 14:58:23 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇联星村 |
| 27 | 周至县朴笙美容馆 | 2023-12-25 19:10:13 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办建设南路中段路西 |
| 28 | 蒲公英幼儿园 | 2023-12-28 17:51:51 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办仁义南巷3号 |
| 29 | 马召镇纪联小学 | 2023-12-06 16:39:09 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇纪联村 |
| 30 | 周至县果然主题酒店 | 2023-12-13 21:29:09 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街影西路西四巷18号-20号 |
| 31 | 四群中学 | 2023-12-11 15:32:24 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇四群村 |
| 32 | 万豪宾馆 | 2023-12-06 20:08:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 33 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司周至县西关营业所 | 2023-12-06 15:22:55 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办西关大转盘东北角 |
| 34 | 中国工商银行周至县支行 | 2023-12-18 11:28:52 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街东段11号 |
| 35 | 八云塔 | 2023-12-16 10:28:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街八云塔南侧 |
| 36 | 中石化楼观台加油站 | 2023-12-18 15:51:41 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观台十字西300米 |
| 37 | 周至县马召镇通佳包装生产厂房(周至县通佳包装有限责任公司) | 2023-12-06 15:55:56 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇郭家寨村南街49号 |
| 38 | 周至县渭河桥加油站 | 2023-12-12 20:40:23 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭河桥南 |
| 39 | 川宝加油站 | 2023-12-25 13:54:42 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇政府300米处 |
| 40 | 周至县渭河桥加油加气站 | 2023-12-12 20:54:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭河桥南 |
| 41 | 延长壳牌终南加油站 | 2023-12-25 17:16:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇 |
| 42 | 周至富饶城南加油站 | 2023-12-11 15:06:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇富饶村 |
| 43 | 铜川丰大石油有限责任公司延炼能源加油站 | 2023-12-25 13:08:39 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇邮局十字西100米路南 |
| 44 | 中石油新南加油站 | 2023-12-20 11:14:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇徐家村口 |
| 45 | 中油周城加油站 | 2023-12-26 15:17:23 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办城西关十字西 |
| 46 | 中油周至西北加油站 | 2023-12-06 21:23:08 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办周普路渭河桥南 |
| 47 | 万宝加油站 | 2023-12-06 17:07:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县司竹镇东关 |
| 48 | 周至县中石油尚九路加油站 | 2023-12-25 12:06:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇尚九路 |
| 49 | 周至县玉祥天然气公司城南分枢站 | 2023-12-11 17:28:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富饶十字西50米路北侧 |
| 50 | 周至县福利加油城 | 2023-12-20 09:57:34 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇候家村十字 |
| 51 | 延长壳牌石油有限公司(周至城东加油站) | 2023-12-16 12:32:17 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河岸村 |
| 52 | 中油周至加油中心 | 2023-12-16 13:51:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办108国道镇丰村 |
| 53 | 富饶壳牌加油站 | 2023-12-26 10:59:53 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇城南4公里处 |
| 54 | 西安市周至顺达加油站 | 2023-12-16 12:20:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 西宝南线73公里处(辛家寨高庙村) |
| 55 | 周至县博瑞养老院 | 2023-12-12 20:08:42 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路西段 |
| 56 | 西安楼观铂旅生态酒店管理有限公司道温泉酒店分公司(道温泉酒店) | 2023-12-06 19:08:31 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇楼观台西经路南段 |
| 57 | 二曲中心幼儿园 | 2023-12-28 17:36:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办张村 |
| 58 | 周至县西岩坊初级中学 | 2023-12-25 11:21:41 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县尚村镇西岩坊村 |
| 59 | 周至县马召镇辛口福康养老院 | 2023-12-11 16:44:45 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召镇辛口村商学街1号 |
| 60 | 终南镇西周初级中学 | 2023-12-25 17:35:10 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇豆村 |
| 61 | 百惠超市 | 2023-12-13 19:57:34 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街西段 |
| 62 | 周至县县城西关幼儿园 | 2023-12-11 11:23:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办石桥路与纬一路十字西南角 |
| 63 | 周至县文管所 | 2023-12-16 10:27:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办云塔南路 |
| 64 | 金惠易购超市 | 2023-12-31 18:17:42 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县富仁镇东关农贸市场一楼 |
| 65 | 苏宁易购周至店 | 2023-12-30 17:35:54 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办西关转盘东北角邮政商厦 |
| 66 | 至水源足浴 | 2023-12-31 20:21:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办太白南路与工业路十字 |
| 67 | 西安海浪体育娱乐有限公司(海浪健身金周御园店) | 2023-12-31 20:02:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园商业楼A栋 |
| 68 | 景园毓秀花园小区 | 2023-12-31 16:18:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大门东侧 |
| 69 | 周至县育才花园 | 2023-12-31 17:47:14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 70 | 西安威尼鼎餐饮管理有限公司(魔方KTV) | 2023-12-30 20:28:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商街东段水岸东方5号楼 |
| 71 | 青春主题酒店 | 2023-12-30 16:37:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城西街7号巷三门十字西北角 |
| 72 | 周至县清溪泉汤泉浴足馆 | 2023-12-30 17:08:50 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街与南新街十字西南角金钟环广场B座10楼 |
| 73 | 周至县水云天足浴店 | 2023-12-30 20:49:17 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县人民医院对面 |
| 74 | 陕西华尼智能包装有限公司 | 2023-12-21 11:15:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇西部智能装备产业园智能路7号 |
| 75 | 中石化怡丰加油站 | 2023-12-21 11:47:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县终南镇终台路口 |
| 76 | 西安市友邦环保科技开发有限公司 | 2023-12-21 10:30:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇工业园区 |
| 77 | 大秦寺塔 | 2023-12-20 10:08:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇塔峪村 |
| 78 | 西安市起良蔡侯纸博物馆 | 2023-12-26 13:55:59 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县九峰镇起良村 |
| 79 | 赵公明庙 | 2023-12-20 10:35:07 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇赵代村 |
| 80 | 中国建设银行周至县支行 | 2023-12-04 10:52:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街6号 |
| 81 | 黑河国家森林公园 | 2023-12-30 21:27:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县厚畛子镇 |
| 82 | 周至县舒悦酒店 | 2023-12-27 16:18:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办二曲路7号 |
| 83 | 西安鸿昌包装有限责任公司 | 2023-12-26 10:29:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇昌东村部附近 |
| 84 | 玄帝祠玉皇楼 | 2023-12-20 12:53:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县哑柏镇中心广场 |
| 85 | 王屯小学 | 2023-12-25 12:18:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇王屯村 |
| 86 | 神灵寺幼儿园 | 2023-12-25 15:05:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇神灵寺村 |
| 87 | 西安天境健康管理有限公司(天境沐足SPA) | 2023-12-26 15:11:21 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南环路与108国道交叉口东南角金周御园商住小区16号楼二层 |
| 88 | 星光幼儿园 | 2023-12-20 11:19:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇槐花村四组 |
| 89 | 西安锦云纺织有限公司 | 2023-12-30 17:02:23 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇 |
| 90 | 周至县瑞景城市花园 | 2023-12-26 16:03:24 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 91 | 周至县职工幼儿园 | 2023-12-28 16:45:16 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办城北庵巷南街5号 |
| 92 | 周至县玥玥舞蹈艺术中心 | 2023-12-24 14:37:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇丰村北环路南50米 |
| 93 | 楼观镇界尚小学 | 2023-12-18 16:49:52 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇界沿村 |
| 94 | 周至县郭坤椒二郎椒麻鱼店 | 2023-12-13 15:26:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南街东方年华5号楼10101号 |
| 95 | 周至县澜悦亭采耳店 | 2023-12-27 18:06:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办瑞光路3号2层 |
| 96 | 马召镇焦家楼小学 | 2023-12-26 10:54:47 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县马召镇焦家楼村 |
| 97 | 金周御园5号楼 | 2023-12-26 15:37:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西段金周御园小区 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页