周至县消防救援大队2023年11月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示
浏览次数:次
发布时间:2023-12-06 09:04
来源:周至县消防救援大队
【字体:大 中 小】
打印
保存
发布时间:2023-12-06 09:04
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2023年11月份“双随机、一公开”监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 枫林苑小区 | 2023-11-30 12:35:58 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商东街 |
| 2 | 镇丰村安置小区 | 2023-11-15 22:26:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办北环路西段 |
| 3 | 祥云小区 | 2023-11-30 14:30:55 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街东段 |
| 4 | 金周鑫城小区 | 2023-11-13 14:47:58 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路东段 |
| 5 | 紫瑞东苑小区 | 2023-11-30 17:55:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街与工业路交汇处 |
| 6 | 周至县蜀九侠传奇火锅店 | 2023-11-28 15:16:05 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办北新街 |
| 7 | 瑞宁绿洲小区 | 2023-11-30 14:09:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办人民医院东100米 |
| 8 | 学府新苑1号楼 | 2023-11-30 15:03:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | (西安市周至县二曲街办南大街城关粮站内)周至县富仁镇周至中学对面 |
| 9 | 紫瑞大厦 | 2023-11-09 15:45:24 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办三门十字东北角 |
| 10 | 西安隆武驾驶员培训有限责任公司 | 2023-11-28 16:01:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县富仁镇辛家寨隆武驾校 |
| 11 | 周至县集贤镇百惠购物广场 | 2023-11-10 15:04:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县集贤镇街道供销社院内 |
| 12 | 周至县桔子红住宿店(都市118智选酒店) | 2023-11-22 11:15:12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 九小场所 | 周至县集贤镇新城村六组南环路与老大路十字北第三条街 |
| 13 | 西安诚迎酒店管理有限公司(亚蒂酒店) | 2023-11-16 15:34:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 九小场所 | 周至县集贤镇新城村南三街老大路西第一家 |
| 14 | 周至县乐泰楼汗蒸养生馆 | 2023-11-15 22:09:02 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 九小场所 | 周至县二曲街办东关正街16号乐泰楼 |
| 15 | 周至县凡凡烤肉店(集贤烧烤园) | 2023-11-27 11:20:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县集贤镇政府西侧约20米路南 |
| 16 | 天天惠生活超市 | 2023-11-08 20:57:09 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 九小场所 | 周至县二曲街办工业路与周光路交汇处西北角 |
| 17 | 西安晨旭房地产开发有限公司(晨旭方圆明珠小区) | 2023-11-30 13:02:28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街28号 |
| 18 | 盛德君府小区 | 2023-11-16 11:48:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街七中对面 |
| 19 | 燕云福邸1号楼 | 2023-11-08 20:05:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路中段 |
| 20 | 金钟环B座 | 2023-11-08 21:32:50 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字西南角 |
| 21 | 东方年华1号楼 | 2023-11-16 21:03:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县云塔南街与秦岭路交叉口南200米 |
| 22 | 上林小镇小区 | 2023-11-30 10:37:05 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办上林小镇 |
| 23 | 上林小镇 | 2023-11-02 11:43:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办上林小镇 |
| 24 | 西安金周物业管理有限公司(金周御园17号楼) | 2023-11-09 16:33:38 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园(周至县工业路与108国道十字东南角) |
| 25 | 西安金周物业管理有限公司(金周御园16号楼) | 2023-11-09 16:32:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路金周御园 |
| 26 | 西安黑河供水有限责任公司 | 2023-11-08 16:18:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇黑河电站 |
| 27 | 辛家寨阳光幼儿园 | 2023-11-30 17:20:07 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇恒州村 |
| 28 | 周至县第一高级职业中学 | 2023-11-08 15:46:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇周一村 |
| 29 | 周至县职业教育中心 | 2023-11-30 15:51:01 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇 |
| 30 | 周至县职教中心 | 2023-11-15 14:35:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇 |
| 31 | 周至县教师进修学校(中职班) | 2023-11-02 11:12:15 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村 |
| 32 | 伊顿名师培训学校 | 2023-11-13 16:06:54 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 33 | 周至县风尚住宿馆(风尚酒店) | 2023-11-16 14:17:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县集贤镇新城村一组彩门北路东第一条街路南第一家 |
| 34 | 终南镇稚艺园 | 2023-11-16 16:38:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇终南村三组 |
| 35 | 周至县特殊教育学校 | 2023-11-08 15:15:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇延生观村 |
| 36 | 梦迪舞蹈艺术培训学校 | 2023-11-25 16:20:55 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大门希地婴童广场3楼 |
| 37 | 周至县多家润超市有限公司(好又多购物广场) | 2023-11-20 15:40:47 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇永定街 |
| 38 | 翠峰镇小博士幼儿园 | 2023-11-20 13:11:13 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇新联村 |
| 39 | 师安幼儿园 | 2023-11-30 17:19:30 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇师安村 |
| 40 | 终南镇勒马启蒙幼儿园 | 2023-11-16 16:17:04 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇勒马村4组 |
| 41 | 八一幼儿园 | 2023-11-08 17:09:23 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村部院内 |
| 42 | 小寨子新世纪幼儿园 | 2023-11-13 16:37:36 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村北街 |
| 43 | 西安市周至县西部驾校科目二考场 | 2023-11-30 16:14:15 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇 |
| 44 | 万联翡翠湾小区 | 2023-11-15 20:58:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北大门政务大厅西侧 |
| 45 | 周至县楼观老年公寓 | 2023-11-16 20:42:05 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇省村八组 |
| 46 | 翠峰镇中心学校 | 2023-11-20 12:47:43 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇上宝玉村 |
| 47 | 二曲中学 | 2023-11-16 11:02:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村 |
| 48 | 西安市鸿瑞果蔬包装有限公司 | 2023-11-10 09:32:14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇 |
| 49 | 周至县哑柏镇初级中学 | 2023-11-20 11:12:36 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇六屯村 |
| 50 | 四屯镇侯家村中心小学 | 2023-11-30 14:51:10 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇三联村 |
| 51 | 周至县集贤兴盛加油站 | 2023-11-10 14:36:08 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县集贤镇西关 |
| 52 | 西安腾云楼餐饮有限责任公司 | 2023-11-21 11:25:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办渭旗村桥南2号 |
| 53 | 官村中学 | 2023-11-20 12:21:31 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇官村 |
| 54 | 青化镇杏元小学 | 2023-11-20 16:07:12 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇杏园村 |
| 55 | 马召镇枣村小学 | 2023-11-20 13:49:35 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇枣林村 |
| 56 | 中油周至城西加油站 | 2023-11-09 16:55:19 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路西口 |
| 57 | 陕西坤坤亿家实业有限公司(坤坤亿家生活超市) | 2023-11-15 20:45:19 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办二曲路50号 |
| 58 | 西安市坤坤超市有限责任公司 | 2023-11-15 16:28:28 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 59 | 乐村淘超市 | 2023-11-02 20:01:06 | 李鑫(主)、司继涛 | 合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办北环路城区中队紧隔壁 |
| 60 | 周至县栖岸精选酒店 | 2023-11-16 21:30:57 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村石桥路西 |
| 61 | 周至县美悦酒店 | 2023-11-02 21:33:35 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办一中对面 |
| 62 | 周至县哑柏镇华章大酒店(华章大酒店) | 2023-11-10 11:08:44 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇仰天村杨哑路十字北路东 |
| 63 | 智诚精品酒店 | 2023-11-16 21:20:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街北段西侧 |
| 64 | 国网周至县供电公司 | 2023-11-13 15:45:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 65 | 海浪健身 | 2023-11-02 20:31:52 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街三门十字 |
| 66 | 西安环球体育娱乐有限公司(环球健身) | 2023-11-08 21:09:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办燕云府邸商铺负一层 |
| 67 | 周至滚石KTV | 2023-11-02 20:58:46 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东村镇东什字西北角商贸大厦九楼 |
| 68 | 名筑新东城 | 2023-11-27 16:20:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河桥电力局对面 |
| 69 | 周至县第一中学 | 2023-11-30 10:55:57 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城西关瑞光路115号 |
| 70 | 周至县第三中学 | 2023-11-22 10:13:41 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县终南镇 |
| 71 | 周至县第二中学 | 2023-11-30 11:25:54 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇 |
| 72 | 周至县第五中学 | 2023-11-22 11:30:27 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 73 | 周至县第四中学 | 2023-11-30 12:43:37 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县广济镇 |
| 74 | 周至中学 | 2023-11-22 09:30:20 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城东关 |
| 75 | 周至县第六中学 | 2023-11-22 10:54:52 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县尚村镇 |
| 76 | 周至县乐伴湾足浴俱乐部 | 2023-11-22 15:47:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇西村老大路什字约20米路西 |
| 77 | 周至县维娅酒店 | 2023-11-15 13:50:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县九峰镇何家寨村中心街81号附一号 |
| 78 | 中油周至尚村加油站 | 2023-11-30 15:20:59 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇东1公里处 |
| 79 | 沙沙河水街景区 | 2023-11-28 17:00:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村沙河桥处 |
| 80 | 楼观镇东楼小学 | 2023-11-30 17:20:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇东楼小学 |
| 81 | 周至县城北幼儿园 | 2023-11-27 14:54:02 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办石桥路西与万景路交叉口 |
| 82 | 秦岭国家植物园 | 2023-11-28 11:46:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇环山路北侧 |
| 83 | 中国周城 | 2023-11-30 10:51:06 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县竹峪镇 |
| 84 | 西安曲江农业博览园 | 2023-11-30 13:40:43 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县集贤镇环山路北侧 |
| 85 | 周至县富仁镇沙河幼儿园 | 2023-11-28 15:31:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县富仁镇沙河幼儿园 |
| 86 | 周至县现代医院 | 2023-11-22 09:59:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办周广路西二巷1号 |
| 87 | 雅致澜庭酒店 | 2023-11-29 18:51:13 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办环城北路南侧 |
| 88 | 周至水街烟火东院民宿客栈 | 2023-11-20 16:07:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办烟火巷子内 |
| 89 | 新区中学 | 2023-11-30 11:51:49 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办大寨子路口西侧 |
| 90 | 周至县新区幼儿园 | 2023-11-30 11:37:22 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办108国道北侧 |
| 91 | 鹿马九年制学校 | 2023-11-30 15:41:44 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇鹿马村 |
| 92 | 烟火巷子 | 2023-11-20 16:26:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办沙河水街景区内 |
| 93 | 秦岭四宝科学公园运营管理中心 | 2023-11-28 10:50:41 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇环山路南侧 |
| 94 | 周至县城北加油站 | 2023-11-01 15:18:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办周普路西侧(周至县城北环路什字) |
分享:
扫一扫在手机打开当前页