周至县消防救援大队2023年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-005846 |
发布日期 |
2023-10-09 16:59 |
来 源 |
周至县消防救援大队 |
| 内容概述 |
周至县消防救援大队2023年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示序号单位名称检查时间承办人任务结果任务类型项目单位类别场所地址1周至县康希饭庄(金周老碗)2023-09-0621:06:51李鑫(主 |
发布时间:2023-10-09 16:59
来源:周至县消防救援大队
| 周至县消防救援大队2023年9月份双随机、一公开监督抽查结果公示 |
| 序号 | 单位名称 | 检查时间 | 承办人 | 任务结果 | 任务类型 | 项目单位类别 | 场所地址 |
| 1 | 周至县康希饭庄(金周老碗) | 2023-09-06 21:06:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办工业路中段 |
| 2 | 金星宾馆 | 2023-09-06 20:52:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 3 | 周至县仟家汇鞋服店 | 2023-09-24 11:21:30 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办影西路品尚颖苑商铺 |
| 4 | 淳风东苑 | 2023-09-26 13:03:38 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 其他单位 | 周至县二曲街办淳风路 |
| 5 | 周至县星宴餐饮服务有限公司 | 2023-09-15 10:44:08 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇东关农贸市场三楼 |
| 6 | 道文化展示区财神庙景区 | 2023-09-04 16:05:35 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇107省道黑河桥东北侧 |
| 7 | 淳风西苑 | 2023-09-26 13:19:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办淳风路 |
| 8 | 西安正阳电气设备有限公司(正阳电气) | 2023-09-06 16:30:34 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇西部智能装备产业园智能路1号 |
| 9 | 周至县第七中学 | 2023-09-05 16:32:04 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心街36号 |
| 10 | 周至县平修精品家具经销店(全友家居) | 2023-09-06 10:22:54 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办汽车站南门 |
| 11 | 周至启航补习学校 | 2023-09-26 11:10:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县富仁镇辛家寨什字 |
| 12 | 陕西聚家连锁超市有限公司汽车站分公司(聚家超市) | 2023-09-24 11:44:49 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街汽车站 |
| 13 | 周至县彦良酒店 | 2023-09-04 17:39:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇栋楼村终台路10号 |
| 14 | 楼观镇八一小学 | 2023-09-26 13:47:02 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县楼观镇八一村 |
| 15 | 马召镇钰晨幼儿园 | 2023-09-26 12:24:39 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县马召镇东火村二组 |
| 16 | 万里加油站 | 2023-09-26 11:07:39 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇广济街 |
| 17 | 清河幼儿园 | 2023-09-11 12:23:45 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县翠峰镇清河村 |
| 18 | 一代天骄幼儿园 | 2023-09-26 09:47:47 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇中旺村 |
| 19 | 尚村镇中心幼儿园 | 2023-09-05 17:07:35 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇西关 |
| 20 | 新河小学 | 2023-09-06 17:19:25 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县尚村镇新河村 |
| 21 | 哑柏镇阳光幼儿园 | 2023-09-27 10:41:17 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇联星村九组 |
| 22 | 侯家村下侯小学 | 2023-09-23 15:35:54 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇下侯村 |
| 23 | 团结小学 | 2023-09-26 12:24:14 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县广济镇团结村 |
| 24 | 五联小学 | 2023-09-27 11:09:01 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇五联村 |
| 25 | 昌西小学 | 2023-09-26 10:15:20 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇昌西村 |
| 26 | 西宝中学 | 2023-09-26 09:13:56 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇中二屯村 |
| 27 | 青化中学 | 2023-09-11 10:51:20 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇杏园村 |
| 28 | 青化镇中心小学 | 2023-09-14 10:43:26 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇青化村 |
| 29 | 四屯镇东阳化小学 | 2023-09-27 10:12:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县四屯镇东阳化村 |
| 30 | 青化镇启蒙幼儿园 | 2023-09-11 11:40:55 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县青化镇联集村 |
| 31 | 鼎丰新苑 | 2023-09-15 11:40:45 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城东街 |
| 32 | 周至县终南镇豆一村幼儿园 | 2023-09-27 11:36:02 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇豆一村中心街 |
| 33 | 周至县终南镇育苗幼儿园 | 2023-09-27 11:36:51 | 李鑫(主)、司继涛 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村北二路29号 |
| 34 | 周至县汽车站 | 2023-09-08 10:24:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办农商街 |
| 35 | 金周御园 | 2023-09-06 20:20:01 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办工业路 |
| 36 | 壹号公馆商住楼 | 2023-09-13 22:27:46 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办中心东街28号 |
| 37 | 世纪星城5#楼 | 2023-09-13 21:22:27 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办南大街南段 |
| 38 | 东方年华8号楼 | 2023-09-13 21:44:46 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 一般单位 | 周至县二曲街办云塔南街与秦岭路交叉口南200米 |
| 39 | 周至县人民政府 | 2023-09-15 09:54:31 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城东街37号 |
| 40 | 周至县邮政局 | 2023-09-06 15:36:03 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办城西关转盘十字东北角 |
| 41 | 城北加油加气站 | 2023-09-24 10:33:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办周普路十字 |
| 42 | 周至县楼观台道观 | 2023-09-04 17:19:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县楼观镇 |
| 43 | 中油四通加油站 | 2023-09-14 11:03:53 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇仰天村 |
| 44 | 中油周至马召加油站 | 2023-09-24 12:07:17 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召镇108与107交叉十字东侧 |
| 45 | 中油周至加油站 | 2023-09-26 11:28:39 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县富仁镇恒州村 |
| 46 | 中油周至周普路加油站 | 2023-09-06 19:55:21 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办渭旗村 |
| 47 | 周至县宾馆 | 2023-09-26 14:25:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办中心街25号 |
| 48 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城东加油站 | 2023-09-23 12:18:12 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县富仁镇108国道沙河桥东 |
| 49 | 周至县融媒体中心 | 2023-09-15 09:50:46 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老城西街66号 |
| 50 | 周至县希位健身馆 | 2023-09-26 14:05:02 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办万联家居城24号楼3层301-309 |
| 51 | 周至县终南敬老院 | 2023-09-26 14:24:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇豆一村 |
| 52 | 周至县广济敬老院 | 2023-09-27 12:18:59 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县广济镇西寨村 |
| 53 | 周至诚信加油站 | 2023-09-23 14:58:21 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县四屯镇上三屯村东 |
| 54 | 仙游寺文物管理所 | 2023-09-26 11:44:53 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召镇仙游寺博物馆 |
| 55 | 延长壳牌黑河东加油站 | 2023-09-13 10:33:36 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县司竹镇黑河桥东 |
| 56 | 周至县人民医院 | 2023-09-23 11:24:01 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办工业路中段南侧 |
| 57 | 中国农业银行股份有限公司周至县支行 | 2023-09-05 15:34:37 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办农商街4号 |
| 58 | 周至县中医医院 | 2023-09-23 16:38:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办瑞光路48号 |
| 59 | 周至县电信局 | 2023-09-15 11:12:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办南新街 |
| 60 | 周至县凯歌娱乐城 | 2023-09-15 10:04:36 | 司继涛(主)、李鑫 | 不检查 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字 |
| 61 | 周至县如家酒店 | 2023-09-23 11:49:58 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办镇东十字东南角 |
| 62 | 三里桥液化气站 | 2023-09-18 16:32:12 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县终南镇三里桥村 |
| 63 | 周至县委 | 2023-09-27 18:26:20 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县二曲街办老成东街37号 |
| 64 | 延长壳牌石油有限公司西安周至富饶城南加油站 | 2023-09-13 21:08:57 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]日常监督抽查 | 重点单位 | 周至县马召镇富饶村 |
| 65 | 周至县汉庭酒店 | 2023-09-30 20:35:45 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲中学南200米 |
| 66 | 陕西爱在路上酒店投资管理有限责任公司(k1楼) | 2023-09-30 15:52:36 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县二曲街办108国道沙沙河中国第一水街接待中心 |
| 67 | 橡山酒店 | 2023-09-30 20:03:10 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办二曲路1号 |
| 68 | 周至县粮贸宾馆 | 2023-09-29 20:16:32 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办三门十字东南角 |
| 69 | 周至县楼观化女泉景区 | 2023-09-29 13:24:01 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇 |
| 70 | 楼观台老道观 | 2023-09-29 12:43:16 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇107省道 |
| 71 | 周至县朝天门火锅 | 2023-09-29 20:32:08 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇沙河桥东 |
| 72 | 周至县壹号桌球俱乐部 | 2023-09-15 15:20:22 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办东方年华大厦三楼 |
| 73 | 西安品高弹簧有限公司 | 2023-09-14 10:17:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县尚村镇尚龙大道1号2号厂房 |
| 74 | 西安市养旗商贸有限公司 | 2023-09-13 15:21:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县终南镇毓兴村北三街20号 |
| 75 | 西安浩泰宇机电设备有限公司 | 2023-09-12 17:01:00 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 其他单位 | 周至县楼观镇姚村六组阳光路1号1室 |
| 76 | 周至县果派酒店(都市118连锁酒店) | 2023-09-06 09:30:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 九小场所 | 周至县二曲街办二曲路8号 |
| 77 | 周至县聚祥楼饭店 | 2023-09-06 15:50:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 九小场所 | 周至县尚村镇尚村街道 |
| 78 | 辛家寨中心小学 | 2023-09-26 10:47:14 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县富仁镇二曲街办蔡家村 |
| 79 | 楼观台九年制小学 | 2023-09-26 12:25:40 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇周一村 |
| 80 | 周至县哑柏新区九年制学校 | 2023-09-11 12:48:11 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县哑柏镇裕盛村 |
| 81 | 周至县新区小学 | 2023-09-08 11:07:48 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办世纪星城小区东侧 |
| 82 | 周至县楼观镇中心幼儿园 | 2023-09-12 17:19:33 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县楼观镇新镇 |
| 83 | 西街小学 | 2023-09-06 16:06:35 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城西街 |
| 84 | 东街小学 | 2023-09-08 09:32:29 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办老城东街 |
| 85 | 八一小学 | 2023-09-06 11:13:33 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办八一村 |
| 86 | 周至县双成学校 | 2023-09-26 13:47:45 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 一般单位 | 周至县二曲街办小寨子村 |
| 87 | 周至县第一中学 | 2023-09-06 10:54:38 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城西关瑞光路115号 |
| 88 | 周至县第三中学 | 2023-09-18 16:58:24 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县终南镇 |
| 89 | 周至县第二中学 | 2023-09-11 15:45:30 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县哑柏镇 |
| 90 | 周至县第五中学 | 2023-09-18 10:49:33 | 李鑫(主)、司继涛 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县楼观镇焦镇村 |
| 91 | 周至县第四中学 | 2023-09-27 11:50:40 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县广济镇 |
| 92 | 周至中学 | 2023-09-26 10:27:29 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县二曲街办县城东关 |
| 93 | 周至县第六中学 | 2023-09-05 16:29:00 | 司继涛(主)、李鑫 | 不合格 | [监]专项检查 | 重点单位 | 周至县尚村镇 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页