周至县市场监督管理局“双随机、一公开”抽查事项清单
浏览次数:次
| 索引号 |
2023-005743 |
发布日期 |
2023-10-17 10:07 |
来 源 |
县市场监督管理局 |
| 内容概述 |
序号抽查任务名称任务类型任务内容创建任务时间任务状态12023年周至县市场监管局知识产权“双随机、一公开”检查本部门双随机抽查产品专利宣传真实性的检查2023/8/28审核完成 |
发布时间:2023-10-17 10:07
来源:县市场监督管理局
| 序号 | 抽查任务名称 | 任务类型 | 任务内容 | 创建任务时间 | 任务状态 |
| 1 | 2023年周至县市场监管局知识产权“双随机、一公开”检查 | 本部门双随机抽查 | 产品专利宣传真实性的检查 | 2023/8/28 | 审核完成 |
| 2 | 2023年周至县市场监管局对商标使用情况的双随机检查 | 本部门双随机抽查 | 商标使用行为的检查 | 2023/8/28 | 检查结果审核 |
| 3 | 2023年周至县市场监管局对商标代理机构的双随机检查 | 本部门双随机抽查 | 商标代理行为的检查 | 2023/8/28 | 审核完成 |
| 4 | 2023年周至县市场监管局团体标准自我声明监督检查 | 本部门双随机抽查 | 团体标准自我声明监督检查 | 2023/8/11 | 审核完成 |
| 5 | 2023年周至县市场监管局企业标准自我声明监督检查 | 本部门双随机抽查 | 企业标准自我声明监督检查 | 2023/5/30 | 审核完成 |
| 6 | 2023年周至县市场监管局对大型超市明码标价的价格监督 | 本部门双随机抽查 | 大型超市收费的标准项目检查 | 2023/5/29 | 检查结果审核 |
| 7 | 2023年周至县市场监管局开展网监双随机检查 | 本部门双随机抽查 | 电子商务平台经营者履行主体责任和经营情况的监督检查 | 2023/3/7 | 检查结果审核 |
| 8 | 2023年周至县市场监管局学校(含托幼机构)食品安全检查 | 本部门双随机抽查 | 餐饮服务食品安全监督检查 | 2023/3/7 | 检查结果审核 |
| 9 | 2023年周至县市场监管局对广告个体经营户的双随机检查 | 本部门双随机抽查 | 广告经营者、广告发布者建立健全广告业务制度情况监督检查 | 2023/3/7 | 检查结果审核 |
| 10 | 2023年周至县市场监管局对商标企业的双随机检查 | 本部门双随机抽查 | 商标使用行为的检查 | 2023/3/7 | 检查结果审核 |
| 11 | 2023年周至县市场监管局餐饮服务食品安全监督检查 | 本部门双随机抽查 | 餐饮服务食品安全检查 | 2023/3/6 | 检查结果审核 |
| 12 | 2023年周至县市场监管局对特种设备安全监督检查 | 本部门双随机抽查 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 2023/3/2 | 检查结果审核 |
| 13 | 2023年周至县市场监管局食品生产企业监督检查 | 本部门双随机抽查 | 食品生产企业监督检查 | 2023/3/1 | 检查结果审核 |
| 14 | 2023年周至县市场监管局食品销售单位抽查检查 | 本部门双随机抽查 | 校园食品销售监督检查,高风险食品销售监督检查 | 2023/2/28 | 检查结果审核 |
| 15 | 2023年周至县市场监管局企业登记事项的抽查检查 | 本部门双随机抽查 | 对辖区内企业营业执照(登记证)规范使用情况监督检查 | 2023/2/16 | 检查结果审核 |
| 16 | 2023年周至县市场监管局对检验检测机构的抽查检查 | 本部门双随机抽查 | 对检验检测机构检查 | 2023/2/14 | 审核完成 |
| 17 | 2023年周至县市场监管局对2022年新登记的农民专业合作社登记事项的抽查检查 | 本部门双随机抽查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 2023/1/9 | 检查结果审核 |
分享:
扫一扫在手机打开当前页