现将我县2025年第三季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴名单公示如下,请监督。
贫困老人生活补贴:126人
监督举报电话:029-87120233
联系电话:周至县民政局
联系地址:周至县二曲街道老城东街37号
周至县民政局
2025年9月30日
附件:
2025年第三季度农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴公示名单
| 序号 | 镇街 | 姓名 | 性别 | 家庭住址(村组) | 发放银行 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 富仁镇 | 刘晓利 | 女 | 富仁镇恒州村三组 | 农商银行 | 50 | 低保 |
| 2 | 富仁镇 | 杨根友 | 男 | 富仁镇建兴村二组 | 农商银行 | 100 | 低保 |
| 3 | 富仁镇 | 田武秀 | 男 | 富仁镇渭兴村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 4 | 富仁镇 | 穆芳琴 | 女 | 富仁镇富仁村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 5 | 富仁镇 | 王智怀 | 男 | 富仁镇建兴村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 6 | 富仁镇 | 李社明 | 男 | 富仁镇大寨子村 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 7 | 富仁镇 | 于明聪 | 男 | 富仁镇大寨子村 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 8 | 富仁镇 | 胡玉琴 | 女 | 富仁镇下高村五组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 9 | 富仁镇 | 金勇鹏 | 男 | 富仁镇大寨子村大东二组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 10 | 富仁镇 | 韩果凤 | 女 | 富仁镇渭友三组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 11 | 富仁镇 | 周芳兰 | 女 | 富仁镇建兴村二组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 12 | 富仁镇 | 王秀英 | 女 | 富仁镇高庙村十组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 13 | 富仁镇 | 葛桂英 | 女 | 富仁镇永流村四组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 14 | 富仁镇 | 岳妙妙 | 女 | 富仁镇新农村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 15 | 富仁镇 | 郭拴平 | 男 | 富仁镇新农村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 16 | 陈河镇 | 陈连花 | 女 | 共兴村委会 | 农商银行 | 150 | 残疾 |
| 17 | 陈河镇 | 郝兴武 | 男 | 金井村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 18 | 陈河镇 | 黄金花 | 女 | 陈河村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 19 | 陈河镇 | 王平娃 | 女 | 六合村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 20 | 陈河镇 | 王满娃 | 女 | 六合村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 21 | 陈河镇 | 王来勤 | 男 | 窑岭村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 22 | 陈河镇 | 黄朝芳 | 女 | 三合村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 23 | 陈河镇 | 刘建鹏 | 男 | 黑虎村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 24 | 陈河镇 | 包文良 | 男 | 陈河镇孙六村 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 25 | 陈河镇 | 刘引线 | 女 | 共兴村 | 陕西信和 | 150 | 低保 |
| 26 | 陈河镇 | 陈顺顺 | 男 | 共兴村 | 陕西信和 | 150 | 低保 |
| 27 | 集贤镇 | 王彩云 | 女 | 邵家堡村西二路20号 | 农商银行 | 150 | 失能 |
| 28 | 九峰镇 | 秦淑侠 | 女 | 余家村3组 | 农商银行 | 100 | 低保 |
| 29 | 九峰镇 | 齐杨 | 男 | 沙云村4组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 30 | 九峰镇 | 穆芳利 | 女 | 星峰村4组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 31 | 九峰镇 | 崔西谋 | 男 | 余家村6组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 32 | 九峰镇 | 刘会兰 | 女 | 沙云村1组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 33 | 九峰镇 | 张赵斌 | 男 | 余家村4组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 34 | 九峰镇 | 李玉梅 | 女 | 星峰村4组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 35 | 九峰镇 | 郭新房 | 男 | 南千户村 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 36 | 九峰镇 | 王凤梅 | 女 | 沙云村三组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 37 | 九峰镇 | 肖树林 | 男 | 南千户四组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 38 | 楼观镇 | 许大江 | 女 | 团标村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 39 | 楼观镇 | 余慧琴 | 女 | 界尚村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 40 | 楼观镇 | 王振荣 | 男 | 鹿马村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 41 | 楼观镇 | 张芳琴 | 女 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 42 | 楼观镇 | 陈雪莲 | 女 | 姚村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 43 | 楼观镇 | 田永祥 | 男 | 塔峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 44 | 楼观镇 | 乔玉玲 | 女 | 下三清村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 45 | 楼观镇 | 王希梅 | 女 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 46 | 楼观镇 | 田群娃 | 男 | 三家庄村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 47 | 楼观镇 | 张俭娃 | 男 | 西楼村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 48 | 楼观镇 | 周云芝 | 女 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 49 | 楼观镇 | 宋茸茸 | 女 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 50 | 楼观镇 | 马凤兰 | 女 | 鹿马村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 51 | 楼观镇 | 何树章 | 男 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 52 | 楼观镇 | 史应君 | 男 | 塔峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 53 | 楼观镇 | 张辉峰 | 男 | 新安村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 54 | 楼观镇 | 伍明海 | 男 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 55 | 楼观镇 | 张新荣 | 男 | 就峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 56 | 楼观镇 | 蒋雪琴 | 女 | 下三清村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 57 | 楼观镇 | 杨志平 | 男 | 周一村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 58 | 楼观镇 | 吕秀芳 | 女 | 新安村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 59 | 楼观镇 | 徐彩兰 | 女 | 东楼村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 60 | 楼观镇 | 孙蜜蜂 | 女 | 送军村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 61 | 楼观镇 | 刘朋军 | 男 | 东楼村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 62 | 楼观镇 | 冯竹连 | 女 | 新安村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 63 | 楼观镇 | 邓敦劳 | 男 | 东楼村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 64 | 楼观镇 | 何英凡 | 女 | 焦镇村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 65 | 楼观镇 | 杜来生 | 男 | 界尚村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 66 | 楼观镇 | 尹军 | 男 | 鹿马村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 67 | 楼观镇 | 李卫星 | 男 | 省村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 68 | 楼观镇 | 彭国秀 | 女 | 省村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 69 | 楼观镇 | 陈旦娃 | 女 | 塔峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 70 | 楼观镇 | 刘焕娃 | 女 | 塔峪村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 71 | 楼观镇 | 王引引 | 男 | 新安村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 72 | 楼观镇 | 魏社社 | 女 | 双寨子村南4组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 73 | 楼观镇 | 薛建社 | 男 | 双寨子村南4组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 74 | 楼观镇 | 郭战信 | 男 | 大玉村13组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 75 | 楼观镇 | 王彩茸 | 女 | 大玉村 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 76 | 楼观镇 | 李秋祥 | 男 | 省村3组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 77 | 楼观镇 | 吕宁新 | 女性 | 大玉村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 78 | 楼观镇 | 陈德来 | 男性 | 鹿马村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 79 | 楼观镇 | 吝劳娃 | 男性 | 团标村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 80 | 楼观镇 | 苏屯良 | 男性 | 姚村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 81 | 楼观镇 | 韩海彦 | 男性 | 双寨村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 82 | 楼观镇 | 冯松柏 | 女性 | 周一村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 83 | 楼观镇 | 徐仙花 | 女性 | 羊坡村委会 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 84 | 楼观镇 | 李选印 | 男 | 大玉村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 85 | 楼观镇 | 侯秀莉 | 女 | 东楼村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 86 | 楼观镇 | 任腊腊 | 女 | 焦镇村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 87 | 楼观镇 | 张奔楼 | 男 | 焦镇村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 88 | 楼观镇 | 薛秀秀 | 女 | 焦镇村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 89 | 楼观镇 | 杜存过 | 女 | 界尚村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 90 | 楼观镇 | 陈瑞霞 | 女 | 界尚村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 91 | 楼观镇 | 童秀花 | 女 | 就峪村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 92 | 楼观镇 | 孟领花 | 女 | 鹿马村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 93 | 楼观镇 | 贾惠芳 | 女 | 鹿马村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 94 | 楼观镇 | 冯公社 | 男 | 三家庄村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 95 | 楼观镇 | 唐群荣 | 女 | 三家庄村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 96 | 楼观镇 | 李长存 | 男 | 上三清村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 97 | 楼观镇 | 李巧云 | 女 | 省村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 98 | 楼观镇 | 刘粉贤 | 女 | 双寨子村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 99 | 楼观镇 | 吕药仙 | 女 | 团标村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 100 | 楼观镇 | 晁会芳 | 女 | 新安村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 101 | 楼观镇 | 刘芳银 | 女 | 新安村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 102 | 楼观镇 | 袁怀锁 | 男 | 姚村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 103 | 楼观镇 | 朱长旗 | 男 | 焦镇村 | 秦农银行 | 150 | 低保 |
| 104 | 骆峪镇 | 杨三有 | 男 | 向阳村六组 | 农商银行 | 50 | 低保 |
| 105 | 青化镇 | 丁改眉 | 女 | 青化村3组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 106 | 青化镇 | 万春 | 男 | 兴隆村2组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 107 | 青化镇 | 杨生劳 | 男 | 联集村六组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 108 | 青化镇 | 薛随生 | 男 | 青化村8组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 109 | 青化镇 | 郭世民 | 男 | 联集村七组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 110 | 青化镇 | 万足气 | 男 | 兴隆村2组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 111 | 青化镇 | 懂改眉 | 女 | 青化村3组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 112 | 尚村镇 | 姚方根 | 男 | 马村18组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 113 | 尚村镇 | 王要梅 | 女 | 马村6组 | 陕西信合 | 50 | 低保 |
| 114 | 尚村镇 | 高吉鱼 | 男 | 马村5组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 115 | 尚村镇 | 高葡萄 | 女 | 马村12组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 116 | 尚村镇 | 郭车娃 | 男 | 马村12组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 117 | 尚村镇 | 刘会侠 | 女 | 马村18组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 118 | 尚村镇 | 郭武荣 | 男 | 马村13组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 119 | 尚村镇 | 郭彩玲 | 女 | 马村5组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 120 | 尚村镇 | 魏玉芳 | 女 | 马村13组 | 陕西信合 | 150 | 低保 |
| 121 | 终南镇 | 白风娃 | 女 | 终南镇毓兴村12组 | 农商银行 | 50 | 低保 |
| 122 | 终南镇 | 强会琴 | 女 | 终南镇甘沟村3组 | 农商银行 | 100 | 低保 |
| 123 | 终南镇 | 韩贵英 | 女 | 长杨村(竹园头)2组 | 农商银行 | 100 | 低保 |
| 124 | 板房子镇 | 李国秀 | 女 | 板房子镇新红村二组 | 农商银行 | 100 | 低保 |
| 125 | 板房子镇 | 肖光花 | 女 | 板房子镇新红村四组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 126 | 板房子镇 | 杨志高 | 男 | 板房子镇清水河村一组 | 农商银行 | 150 | 低保 |
| 合计: | 18250 | ||||||




陕公网安备 61012402000110号