周至县养老机构备案信息
浏览次数:次
发布时间:2023-10-10 14:56
来源:县民政局
【字体:大 中 小】
打印
保存
发布时间:2023-10-10 14:56
来源:县民政局
| 周至县养老机构备案信息 |
| 序号 | 机构名称 | 类型 | 面积(㎡) | 床位数(张) | 位置 | 运营状态 | 联系人 | 联系电话 | 服务工作人员 | 老年人数 | 是否有医疗服务 |
| 占地面积 | 建筑面积 |
| 1 | 周至县中心敬老院(周至县社会福利院) | 公建公营 | 21346.8 | 7738 | 240 | 周至县二曲街道康竹路与周普路十字南角 | 正常运营 | 韩亚军 | 029-87151501 | 36 | 142 | 是(与周至县人民医院、周至县中医医院签订医养合作协议) |
| 2 | 周至县广济敬老院 | 公建公营 | 33350 | 4500 | 120 | 周至县广济镇沙河桥南150米 | 正常运营 | 骆允博 | 029-85123366 | 27 | 111 |
| 3 | 周至县终南敬老院 | 公建公营 | 17333.4 | 4400 | 120 | 周至县终南镇豆一村 | 正常运营 | 杨君辉 | 029-85137235 | 24 | 99 |
| 4 | 周至县楼观老年公寓 | 民建民营 | 4000 | 2125 | 85 | 周至县楼观镇终台路省村十字路口 | 正常运营 | 韩三云 | 029-85161661 | 16 | 32 |
| 5 | 周至县二曲街道综合养老服务中心 | 民建公助 | 16667.5 | 2810 | 110 | 周至县二曲街道办事处镇东村三组老沙河桥东100米处(路北) | 正常运营 | 解嘉雄 | 180*****909 | 13 | 16 |
|
| 6 | 周至县楼观镇综合养老服务中心 | 民建公助 | 2140 | 1519 | 35 | 周至县楼观镇原省村小学 | 正常运营 | 罗普周 | 153*****190 | 11 | 20 |
|
分享:
扫一扫在手机打开当前页