根据防止返贫监测预警工作要求,经对全县拟纳入的监测对象进行审定,同意青化镇、楼观镇杏园村、就峪村2户7人纳入监测对象。现予公告(具体名单附后)。
周至县农业农村局
2024年12月30日
附件:
周至县拟纳入监测对象人员明细
| 序号 | 市 | 县 | 镇 街 | 行政村 | 姓 名 | 与户主关系 |
1 | 西安市 | 周至县 | 青化镇 | 杏园村 | 安呵 | 户主 |
2 | 西安市 | 周至县 | 青化镇 | 杏园村 | 王哲哲 | 之母 |
3 | 西安市 | 周至县 | 楼观镇 | 就峪村 | 夏凤英 | 户主 |
4 | 西安市 | 周至县 | 楼观镇 | 就峪村 | 吴興才 | 之子 |
5 | 西安市 | 周至县 | 楼观镇 | 就峪村 | 夏乾玲 | 之女 |
6 | 西安市 | 周至县 | 楼观镇 | 就峪村 | 吴张康 | 孙子 |
7 | 西安市 | 周至县 | 楼观镇 | 就峪村 | 吴张燕 | 孙女 |




陕公网安备 61012402000110号