2025年医疗机构不良执业行为记分情况公示表
(公示周期:2026年1月9日至2026年1月19日)
公示单位(盖章):周至县卫生健康局 公示日期:2026年1月9日
| 序号 | 医疗机构名称 | 不良执业行为事实 | 年度累计记分 |
| 1 | 周至县四屯镇苏村卫生室 | 治疗室有两个医疗废物桶,未标明医疗废物类别,其中一个桶内有安瓿瓶、西林瓶、一次性注射器和棉签混放 | 4 |
| 2 | 周至二曲镇兴口腔诊所 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 3 | 周至县尚村镇马村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 4 | 周至县集贤镇殿镇村卫生室 | 该卫生室未设立医疗废物暂时贮存设施、设备 | 4 |
| 5 | 周至县集贤镇金凤村辛寨卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 6 | 周至县二曲街办辛寺村卫生室 | 医疗废物暂存柜在治疗室内,未远离医疗区 | 4 |
| 7 | 周至县哑柏镇六屯村卫生室 | 输液观察室台面上有一个一次性口杯内放有已使用的棉签和针灸包装袋,治疗室门口有一个污物桶里放有已使用的签。 | 4 |
| 8 | 周至县哑柏镇五联村南蒋旗寨卫生室 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 4 |
| 9 | 周至县马召镇辛口村仓峪卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 10 | 周至县翠峰镇史务村卫生室 | 医疗废物暂时贮存点无门、地上一层灰尘,房内有蜘蛛网,且只有一个黑色桶 | 4 |
| 11 | 周至县哑柏镇昌东村高家堡卫生室 | 未设立医疗废物的暂时贮存设施、设备 | 4 |
| 12 | 周至县楼观镇团标村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 13 | 周至县终南镇双明村北圪塔卫生室 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内 | 4 |
| 14 | 周至县终南镇毓兴村北五街卫生室 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内 | 4 |
| 15 | 周至县哑柏镇哑兴村西大街卫生室 | 医疗废物暂存点底部有缝隙,内有灰尘、蜘蛛网,无消毒记录,且堆放杂物 | 4 |
| 16 | 周至县楼观镇鹿马村卫生室 | 未对医疗废物登记记录资料保存 | 2 |
| 17 | 周至县哑柏镇景联社区庄严卫生室 | 使用的接触皮肤、粘膜的剪子、镊子上面有明显的锈迹,有一个不锈钢容器内放有纱布,容器外无任何标识 | 6 |
| 18 | 周至县哑柏镇阳化社区庄头卫生室 | 未设立医疗废物的暂时贮存设施、设备 | 4 |
| 19 | 周至县富仁镇五合村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 20 | 周至县富仁镇渭兴村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 21 | 周至县翠峰镇新联村卫生室 | 中医熏蒸室的桌面上一个治疗盘浸泡3把剪子、1把镊子和缝合线,治疗盘外未标明浸泡液的名称和浸泡时间,剪子和镊子上有明显的锈迹,未达到消毒要求 | 6 |
| 22 | 周至县马召镇辛口村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 23 | 周至广济嘉民诊所 | 医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 4 |
| 24 | 周至县二曲街办小寨子村下孟卫生室 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内 | 4 |
| 25 | 周至县广济镇小麦屯村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 26 | 周至县富仁镇五合村沙河卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 27 | 周至县马召镇富饶村上孟家卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 28 | 周至县司竹镇南淇水村卫生室 | 治疗室一标有感染性医疗废物的桶内放有使用后的输液器、注射器和安瓿瓶 | 4 |
| 29 | 周至县哑柏镇六屯村中心街卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 30 | 周至县二曲街办辛寺村南辛头卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 31 | 周至县富仁镇恒洲村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 32 | 周至县九峰镇魏家庄村水寨卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 33 | 周至县九峰镇甘午村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 34 | 周至县广济镇双兴村东寨卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂等安全措施 | 4 |
| 35 | 周至县九峰镇甘午村冯尚卫生室 | 未设立医疗废物的暂时贮存设施、设备 | 4 |
| 36 | 周至县富仁镇五一村新建卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 37 | 周至县富仁镇五一村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 38 | 周至县四屯镇新联村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 39 | 周至县哑柏镇仰天村西大街卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 40 | 周至哑柏战斌诊所 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 41 | 周至县哑柏镇景联社区坡典卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 42 | 周至县骆峪镇红旗村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 43 | 周至县广济镇黄兴村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 44 | 周至县集贤镇北街村卫生室 | 医疗废物的暂存贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 45 | 周至县集贤镇西村卫生室 | 医疗废物暂存点内医疗废物桶上有一层灰尘,地面上有一层尘土 | 4 |
| 46 | 周至县骆峪镇黄家湾社区卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 47 | 周至县楼观镇羊坡村卫生室 | 医疗废物的暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 48 | 周至县富仁镇富仁村富兴卫生室 | 医疗废物的暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 49 | 周至县竹峪镇东大墙村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 50 | 周至县尚村镇张屯村卫生室 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内 | 4 |
| 51 | 周至二曲宏武中医诊所 | 医疗废物的暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 52 | 周至尚村恒焜口腔诊所 | 医疗废物暂时贮存设施、设备不符合卫生要求 | 4 |
| 53 | 周至县翠峰镇农林村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施设备未设置防鼠、防蚊蝇、防蟑螂安全措施 | 4 |
| 54 | 周至县尚村镇西凤头村卫生室 | 医疗废物的暂时贮存设施、设备未定期消毒和清洁 | 4 |
| 55 | 周至二曲华合口腔诊所 | 未取得《放射诊疗许可证》从事放射诊疗工作 | 2 |
| 56 | 周至县翠峰镇五联村卫生室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |
| 57 | 周至县楼观镇大玉村卫生室 | 未将医疗废物按照类别分置于专用包装物或者容器内 | 4 |
| 58 | 周至县楼观镇大玉村西大玉卫室 | 医疗废物暂时贮存设施、设备,未设置明显的警示标识 | 4 |




陕公网安备 61012402000110号