按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我县共发现农村黑臭水体10个,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体9个,纳入省级监管清单1个。截止2023年8月,我县组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理,完成国家监管清单水体9个,完成省级监管清单1个。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:029-87111246
周至县农村黑臭水体治理情况统计表
序号 | 县(市、区) | 镇街 | 行政村 | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积(㎡) | 长 | 宽 | 地理位置信息 | 主要污染问题 | 监管清单级别 | 治理后水体是否常年有水 | 治理进展 | |||||
黑臭段起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭段终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||
1 | 周至县 | 二曲街道 | 八一村 | 头屯堡一支渠 | 沟渠 | 3000 | 1500 | 2 | 头屯堡一支渠 | 108º11′54″ | 34º09′57″ | 头屯堡一支渠 | 108º11′37″ | 34º10′3″ | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治未验收 |
2 | 周至县 | 尚村镇 | 马村 | 周兴渠 | 沟渠 | 8000 | 1000 | 8 | 马村村北 | 108°25′42" | 34°10′30" | 耿峪河 | 108°26′16" | 34°10′26" | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
3 | 周至县 | 尚村镇 | 临川寺村 | 排水渠 | 沟渠 | 5000 | 2500 | 2 | 临川寺村东 | 108°28′24" | 34°10′10" | 耿峪河 | 108°28′35" | 34°10′46" | 生活污水 | 国家 | 否 | 已整治 |
4 | 周至县 | 哑柏镇 | 景联社区 | 甘干河 | 河流 | 10000 | 2500 | 4 | 310国道景联桥口 | 108°6´08" | 34°10´53" | 甘干河与清水河交汇处 | 108°6´25" | 34°12´26" | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
5 | 周至县 | 哑柏镇 | 联星村 | 清水河 | 河流 | 10000 | 2500 | 4 | 甘干河与清水河交汇处 | 108°6´25" | 34°12´26" | 联星村村北 | 108°6´43" | 34°12´23" | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
6 | 周至县 | 富仁镇 | 大寨子村 | 黑惠渠 | 沟渠 | 9700 | 9700 | 1 | 黑惠渠和平村段 | 108°12'20" | 34°7'32" | 黑惠渠渭友村段 | 108°13'45" | 34°9'54" | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
7 | 周至县 | 终南镇 | 东关村 | 蚰蜒河 | 河流 | 240 | 120 | 2 | 蚰蜒河终南村段 | 108°22′9″ | 34°8′55″ | 蚰蜒河东关村段 | 108°22′9″ | 34°8′55″ | 生活污水 | 省级 | 是 | 已整治未验收 |
8 | 周至县 | 终南镇 | 百集村 | 周兴渠 | 沟渠 | 3600 | 1800 | 2 | 周兴渠百集村段 | 108º22′5″ | 34º10′1″ | 周兴渠双明村段 | 108º23′55″ | 34º10′29″ | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
9 | 周至县 | 终南镇 | 毓兴村 | 鸭子河 | 河流 | 4000 | 1000 | 4 | 鸭子河毓兴村段 | 108°21′30″ | 34°8′54″ | 鸭子河双明村段 | 108°22′9″ | 34°9′29″ | 生活污水 | 国家 | 是 | 已整治 |
10 | 周至县 | 广济镇 | 广济村 | 排污池 | 涝池 | 1080 | 周至四中西南角 | 108°15′39″ | 34°11′09″ | 周至四中西北角 | 108°5′36″ | 34°10′99″ | 生活污水 | 国家 | 否 | 已整治 | ||
西安市周至县生态环境局
2023年8月7日




陕公网安备 61012402000110号