按照《陕西省实施<退役士兵安置条例>办法》和《陕西省2026年统一考试录用公务员公告》的有关规定,对报名参加陕西省2026年统一考试录用公务员的本市自主就业退役士兵,且符合规定条件的给予加分。
经考生个人申请,区(县)退役军人事务部门受理,并经相关部门审核,现将拟加分的317名退役士兵考生有关情况予以公示。
公示时间:2026年3月30日至4月3日。如有异议,请及时反映。
监督电话:029-67090838
附表:陕西省2026年统一考试录用公务员西安市拟加分退役士兵情况表
西安市公务员局
2026年3月30日
| 陕西省2026年统一考试录用公务员西安市拟加分退役士兵情况表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 | 退役时军人档案所在地(县、区) | 入伍时间 | 退役时间 | 加分项目 | 累计加分 | |||||
| 获得荣誉 | 高校毕业后入伍(含在毕业班入伍学生) | 超期服役 | |||||||||||
| 加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | 加分依据 | 加值 | ||||||||
| 1 | 蔡宇翔 | 2610124504515 | 西安翻译学院 | 西安市新城区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 2 | 聂任鑫 | 2610122201902 | 西安市新城区 | 2015.09 | 2017.09 | 三等功 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 李辰昕 | 2610124606029 | 华北科技学院 | 西安市新城区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 4 | 李泱辉 | 2612520306701 | 厦门工学院 | 西安市新城区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 5 | 毛浩哲 | 2610210101503 | 陕西交通职业技术学院 | 西安市新城区 | 2018.09 | 2020.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 陈海洋 | 2613030403106 | 武汉船舶职业技术学院 | 西安市新城区 | 2020.12 | 2023.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 7 | 王乔婧雯 | 2610321100115 | 西安交通大学城市学院 | 西安市新城区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 8 | 白墨扬 | 2613030315416 | 陕西警官职业学院 | 西安市新城区 | 2016.09 | 2018.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 9 | 杜祺晖 | 2610230700229 | 西安培华学院 | 西安市新城区 | 2022.03 | 2024.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 10 | 张维倩 | 2613030403716 | 西安科技大学高新学院 | 西安市新城区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 白松 | 2613030401123 | 西北工业大学明德学院 | 西安市新城区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 12 | 张一尘 | 2610110401114 | 四川传媒学院 | 西安市碑林区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 13 | 齐佳琳 | 2613030509422 | 陕西理工大学 | 西安市碑林区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 14 | 郭永恒 | 2610123901104 | 西安欧亚学院 | 西安市碑林区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 15 | 李凯阳 | 2613010104318 | 西安理工大学 | 西安市碑林区 | 2018.09 | 2020.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 16 | 郭亮清 | 2610220400110 | 西安航空职业技术学院 | 西安市碑林区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 17 | 张正 | 2613030601802 | 西安体育学院 | 西安市碑林区 | 2020.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 18 | 李烨 | 2613030502016 | 西北大学 | 西安市碑林区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 19 | 吴峰瑞 | 2613030402812 | 西安翻译学院 | 西安市碑林区 | 2020.09 | 2022.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 20 | 白云帆 | 2612721402804 | 西北大学现代学院 | 西安市碑林区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 21 | 何思齐 | 2610220601008 | 宝鸡文理学院 | 西安市碑林区 | 2022.09 | 2024.09 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 15 | ||
| 22 | 郝晓磊 | 2613030509615 | 西安体育学院 | 西安市碑林区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 23 | 万佳乐 | 2612420502219 | 吉林艺术学院 | 西安市莲湖区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 24 | 任孟昊 | 2613030409426 | 西安外国语大学 | 西安市莲湖区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 25 | 张婷琳 | 2610420503916 | 西安财经学院 | 西安市莲湖区 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 26 | 赵晨旭 | 2612341703612 | 西安音乐学院 | 西安市莲湖区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 27 | 李宇坤 | 2610124504621 | 商洛学院 | 西安市莲湖区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 魏思成 | 2612441404614 | 西安汽车职业大学 | 西安市莲湖区 | 2023.09 | 2025.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 29 | 郭家晨 | 2612141201628 | 西安市莲湖区 | 2016.09 | 2021.09 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
| 30 | 杨劲松 | 2610240701911 | 西安市莲湖区 | 2017.09 | 2022.09 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
| 31 | 孔令晨 | 2610124412512 | 西京学院 | 西安市莲湖区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 32 | 李佳浩 | 2610220601519 | 西安石油大学 | 西安市莲湖区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 33 | 刘箫寒 | 2613030602621 | 西安翻译学院 | 西安市莲湖区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 34 | 魏思航 | 2613030407405 | 石家庄铁道大学 | 西安市莲湖区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 35 | 石宏亮 | 2613030609723 | 西北工业大学明德学院 | 西安市莲湖区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 36 | 苏钲钧 | 2612441404612 | 陕西国防工业职业技术学院 | 西安市莲湖区 | 2023.03 | 2025.03 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 37 | 刘俊豪 | 2613030609101 | 西安航空职业技术学院 | 西安市莲湖区 | 2019.12 | 2022.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 38 | 陈博浩 | 2613030609225 | 西安科技大学高新学院 | 西安市莲湖区 | 2019.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役3年 | 3 | 13 | ||
| 39 | 王君霖 | 2613030609330 | 西安建筑科技大学 | 西安市莲湖区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 40 | 常鹏飞 | 2610321600721 | 西安欧亚学院 | 西安市莲湖区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 41 | 汪一凡 | 2610322000301 | 西安外事学院 | 西安市莲湖区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 42 | 臧英琦 | 2613030605202 | 西京学院 | 西安市莲湖区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 43 | 邵英浩 | 2613030409507 | 西安欧亚学院 | 西安市莲湖区 | 2020.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 44 | 韩蕴泽 | 2610342501829 | 四川传媒学院 | 西安市莲湖区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 45 | 杨嘉庆 | 2610124504628 | 咸阳师范学院 | 西安市莲湖区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 46 | 任宇航 | 2613030509609 | 西安体育学院 | 西安市莲湖区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 47 | 罗炎炎 | 2610121100511 | 西北政法大学 | 西安市雁塔区 | 2023.09 | 2025.09 | 硕士 | 10 | 10 | ||||
| 48 | 张文正 | 2613030406317 | 广西师范大学 | 西安市雁塔区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 49 | 桂文俊 | 2610124100406 | 西北政法大学 | 西安市雁塔区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 50 | 秦世龙 | 2613030610213 | 西安文理学院 | 西安市雁塔区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 51 | 张骁麒 | 2613030405501 | 大连科技学院 | 西安市雁塔区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 52 | 郭英昊 | 2610124504708 | 西安科技大学高新学院 | 西安市雁塔区 | 2021.09 | 2023.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 53 | 盖笑宇 | 2610320403016 | 天津农学院 | 西安市雁塔区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 54 | 高晨翔 | 2610124301618 | 西安市雁塔区 | 2020.09 | 2022.09 | 三等功 | 5 | 5 | |||||
| 55 | 郑蓉 | 2610124004506 | 西安财经大学 | 西安市雁塔区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 56 | 屈小龙 | 2612520602025 | 西安电力机械制造公司机电学院 | 西安市雁塔区 | 2019.09 | 2022.09 | 三等功 | 5 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 11 |
| 57 | 史松灵 | 2610122702613 | 延安大学西安创新学院 | 西安市雁塔区 | 2016.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役6年 | 6 | 16 | ||
| 58 | 魏振昊 | 2610420412226 | 西安航空职业技术学院 | 西安市雁塔区 | 2022.09 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 59 | 杨喆 | 2610420414922 | 重庆电力高等专科学校 | 西安市雁塔区 | 2017.09 | 2019.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 60 | 李高科 | 2613030609207 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安市雁塔区 | 2020.09 | 2024.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 61 | 王逸飞 | 2612421202417 | 北京电子科技职业学院 | 西安市雁塔区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 62 | 王晓璐 | 2610123900908 | 西京学院 | 西安市雁塔区 | 2010.12 | 2012.12 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 63 | 周颖 | 2612321203509 | 西安外国语大学 | 西安市雁塔区 | 2022.03 | 2024.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 64 | 刘杰 | 2613030609105 | 西安航空职业技术学院 | 西安市雁塔区 | 2018.12 | 2021.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 65 | 刘博文 | 2613030509820 | 安康学院 | 西安市雁塔区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 66 | 张曦彤 | 2612620901920 | 陕西警官职业学院 | 西安市雁塔区 | 2013.09 | 2015.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 67 | 吴国欢 | 2610320403404 | 西京学院 | 西安市雁塔区 | 2022.09 | 2024.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 68 | 徐席洋 | 2610321600429 | 西安理工大学 | 西安市雁塔区 | 2017.08 | 2020.12 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 69 | 张裕欣 | 2612741903702 | 西安欧亚学院 | 西安市雁塔区 | 2020.09 | 2022.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 70 | 高志伟 | 2610420413614 | 西安航空学院 | 西安市雁塔区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 71 | 李浩然 | 2613030610605 | 西安航空职业技术学院 | 西安市雁塔区 | 2020.12 | 2023.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 72 | 朱飞 | 2612321403007 | 西安思源学院 | 西安市灞桥区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 73 | 张吾之 | 2610321600502 | 西安思源学院 | 西安市灞桥区 | 2018.09 | 2020.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 74 | 贺奎亮 | 2610124504616 | 陕西经济管理职业技术学院 | 西安市灞桥区 | 2014.09 | 2016.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 75 | 邵昳辉 | 2612421200821 | 西京学院 | 西安市灞桥区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 76 | 秦家豪 | 2610123901705 | 西安美术学院 | 西安市灞桥区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 77 | 孟宇航 | 2613030409719 | 西安外国语大学 | 西安市灞桥区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 78 | 李玉龙 | 2610220202110 | 西安翻译学院 | 西安市灞桥区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 79 | 胡书源 | 2612341703226 | 长沙航空职业技术学院 | 西安市灞桥区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 80 | 杜烺旌 | 2610240702128 | 西京学院 | 西安市灞桥区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 81 | 张冰磊 | 2613030407318 | 西安财经大学行知学院 | 西安市灞桥区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 82 | 吴家豪 | 2610220203712 | 西安体育学院 | 西安市灞桥区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 83 | 郑子镐 | 2610124104223 | 渭南师范学院 | 西安市灞桥区 | 2017.09 | 2019.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 84 | 张一薄 | 2610120801018 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市未央区 | 2017.08 | 2025.12 | 本科 | 10 | 超期服役6年 | 6 | 16 | ||
| 85 | 齐昊利 | 2610124502105 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安市未央区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 86 | 代霞进 | 2612420501121 | 陕西科技大学 | 西安市未央区 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 87 | 关丁文 | 2613020307329 | 西京学院 | 西安市未央区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 88 | 刘锦超 | 2613030409024 | 陕西理工大学 | 西安市未央区 | 2018.08 | 2022.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 89 | 胡欣荣 | 2612520200929 | 西安文理学院 | 西安市未央区 | 2021.03 | 2023.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 90 | 王世豪 | 2613030609520 | 西北大学现代学院 | 西安市未央区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 91 | 吕依凡 | 2613030320106 | 河南工业大学 | 西安市未央区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 92 | 张晨凯 | 2613030610122 | 烟台大学 | 西安市未央区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 93 | 贠妍 | 2610123201303 | 西北大学 | 西安市未央区 | 2022.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 超期服役1年 | 1 | 11 | ||
| 94 | 尚俊超 | 2612420603515 | 西安建筑科技大学 | 西安市未央区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 95 | 辛韦 | 2610123901712 | 湖南涉外经济学院 | 西安市未央区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 96 | 安家仪 | 2610320602230 | 陕西科技大学 | 西安市未央区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 97 | 钟晶 | 2610120902615 | 陕西科技大学 | 西安市未央区 | 2018.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 超期服役3年 | 3 | 13 | ||
| 98 | 张栩嵩 | 2612341703526 | 西安航空职业技术学院 | 西安市未央区 | 2021.12 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 99 | 刘旭博 | 2612341703309 | 陕西工商职业学院 | 西安市未央区 | 2021.09 | 2023.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 100 | 梁文杰 | 2610124103006 | 西北农林科技大学 | 西安市未央区 | 2021.03 | 2023.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 101 | 黑彦翔 | 2612721502609 | 兰州资源环境职业技术学院 | 西安市未央区 | 2020.12 | 2023.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 102 | 范昊楠 | 2613030602814 | 西安翻译学院 | 西安市未央区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 103 | 张源 | 2613030610230 | 西安工业大学 | 西安市未央区 | 2016.09 | 2018.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 104 | 刘杰 | 2610321204712 | 西安外国语大学 | 西安市未央区 | 2020.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 105 | 张永鑫 | 2610220203724 | 陕西科技大学镐京学院 | 西安市未央区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 106 | 何泽宇 | 2610220301329 | 陕西理工大学 | 西安市未央区 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 107 | 杨拯 | 2612421202603 | 铜川职业技术学院 | 西安市未央区 | 2020.09 | 2025.12 | 专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
| 108 | 窦晨恺 | 2610420412613 | 桂林理工大学 | 西安市未央区 | 2019.09 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
| 109 | 李进 | 2610124516017 | 西安市阎良区 | 2019.09 | 2024.09 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
| 110 | 高松 | 2612120805019 | 西安市阎良区 | 2015.09 | 2023.09 | 超期服役6年 | 6 | 6 | |||||
| 111 | 王继斌 | 2610123901815 | 西安航空职业技术学院 | 西安市阎良区 | 2019.12 | 2022.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 112 | 王回归 | 2613030609422 | 西南科技大学城市学院 | 西安市阎良区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 113 | 李雅芝 | 2612421202312 | 西安市阎良区 | 2015.09 | 2023.09 | 超期服役6年 | 6 | 6 | |||||
| 114 | 周智 | 2610123901106 | 西安航空职业技术学院 | 西安市阎良区 | 2014.09 | 2016.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 115 | 郭俊毅 | 2612321500526 | 杨凌职业技术学校 | 西安市阎良区 | 2020.09 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
| 116 | 高思雨 | 2610124310313 | 宝鸡文理学院 | 西安市阎良区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 117 | 邢育搏 | 2610440604424 | 山东信息职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2017.12 | 2020.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 118 | 王吉昌 | 2610121402125 | 陕西国防工业职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2020.09 | 2022.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 119 | 赵明杰 | 2613030601906 | 西安欧亚学院 | 西安市临潼区 | 2020.09 | 2022.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 120 | 李旭琼 | 2610220402521 | 西安财经大学 | 西安市临潼区 | 2022.03 | 2024.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 121 | 江嘉韬 | 2612420402523 | 陕西国防工业职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2018.09 | 2020.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 122 | 张帅 | 2612141202918 | 商洛学院 | 西安市临潼区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 123 | 张庆林 | 2612141201626 | 陕西警官职业学院 | 西安市临潼区 | 2019.09 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
| 124 | 杨崇仁 | 2610123802510 | 西安航空学院 | 西安市临潼区 | 2019.12 | 2022.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 125 | 王超 | 2613030319619 | 西安工程大学 | 西安市临潼区 | 2022.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 126 | 张谨 | 2610123901629 | 西安石油大学 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 127 | 张飞 | 2613030609907 | 陕西理工大学 | 西安市临潼区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 128 | 付宇光 | 2610321804914 | 江西农业大学 | 西安市临潼区 | 2020.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 129 | 王罗飞 | 2610123901827 | 西安石油大学 | 西安市临潼区 | 2018.08 | 2024.12 | 本科 | 10 | 超期服役4年 | 4 | 14 | ||
| 130 | 薛俊伟 | 2612321110219 | 西安培华学院 | 西安市临潼区 | 2022.03 | 2024.03 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 131 | 罗星 | 2610123901829 | 西北工业大学明德学院 | 西安市临潼区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 132 | 李甲庆 | 2612120403826 | 西安航空职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2019.09 | 2021.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 133 | 刘毅涛 | 2610321600513 | 西北大学 | 西安市临潼区 | 2016.09 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役7年 | 7 | 12 | ||
| 134 | 苏伟华 | 2610220601105 | 河北农业大学 | 西安市临潼区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 135 | 邢佳敏 | 2610124508126 | 渭南师范学院 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 136 | 闫浩 | 2612321500511 | 延安职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 137 | 黄鑫 | 2612321502726 | 西安航空学院 | 西安市临潼区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 138 | 张锐 | 2610123901808 | 河南城建学院 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 139 | 冯旋 | 2612441403802 | 湖南理工学院 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 140 | 岳嘉豪 | 2613030610019 | 宁夏工商职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 141 | 李新鹏 | 2610420412108 | 武汉船舶职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2019.12 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 142 | 姚帅 | 2610124502310 | 西安航空学院 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2025.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 143 | 王泽宇 | 2612320400402 | 西安工业大学 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2025.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 144 | 王宏超 | 2612120402816 | 陕西国际商贸学院 | 西安市临潼区 | 2011.12 | 2013.12 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 145 | 郭浩楠 | 2612341703510 | 西安职业技术学院 | 西安市临潼区 | 2017.09 | 2025.09 | 专科 | 5 | 超期服役6年 | 6 | 11 | ||
| 146 | 惠思涵 | 2613030609715 | 西安交通工程学院 | 西安市临潼区 | 2022.03 | 2024.03 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 147 | 曾博轮 | 2613030405004 | 陕西理工大学 | 西安市临潼区 | 2020.09 | 2022.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 148 | 王子宸 | 2610123901826 | 西安欧亚学院 | 西安市临潼区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 149 | 张晓杰 | 2610123804621 | 延安大学 | 西安市临潼区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 150 | 张永鑫 | 2613030317206 | 渭南师范学院 | 西安市长安区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 151 | 刘晨博 | 2610124504513 | 宝鸡文理学院 | 西安市长安区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 152 | 杨楠 | 2610124504530 | 宝鸡文理学院 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 153 | 韩海洋 | 2612320403615 | 东北林业大学 | 西安市长安区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 154 | 张恒 | 2610420412925 | 西安市长安区 | 2013.09 | 2018.09 | 超期服役3年 | 3 | 3 | |||||
| 155 | 苏一凡 | 2610342501512 | 西安科技大学高新学院 | 西安市长安区 | 2023.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 156 | 焦丹 | 2610220200221 | 延安大学西安创新学院 | 西安市长安区 | 2019.09 | 2021.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 157 | 段启文 | 2613030504421 | 陕西理工大学 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2025.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 158 | 张鑫伟 | 2610320403116 | 西安翻译学院 | 西安市长安区 | 2018.09 | 2023.09 | 专科 | 5 | 超期服役3年 | 3 | 8 | ||
| 159 | 蔡兴超 | 2610123900828 | 西安邮电大学 | 西安市长安区 | 2016.08 | 2024.12 | 三等功 | 5 | 本科 | 10 | 超期服役6年 | 6 | 20 |
| 160 | 冯玉灿 | 2613030610313 | 咸阳职业技术学院 | 西安市长安区 | 2022.03 | 2024.03 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 161 | 杨超 | 2610420304713 | 西安铁路职业技术学院 | 西安市长安区 | 2019.09 | 2021.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 162 | 张千龙 | 2613030609805 | 电子科技大学中山学院 | 西安市长安区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 163 | 王昊亮 | 2613030609405 | 咸阳师范学院 | 西安市长安区 | 2020.09 | 2024.12 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 164 | 邢灏源 | 2610124504511 | 西安石油大学 | 西安市长安区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 165 | 周正 | 2610420412122 | 西安航空职业技术学院 | 西安市长安区 | 2018.12 | 2024.09 | 专科 | 5 | 超期服役4年 | 4 | 9 | ||
| 166 | 户宇恒 | 2613030400606 | 南京理工大学紫金学院 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 167 | 彭岩松 | 2610420210205 | 西安城市建设职业学院 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2023.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 168 | 张佳辉 | 2612310101811 | 宝鸡文理学院 | 西安市长安区 | 2022.09 | 2024.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 169 | 常晟 | 2613030400819 | 桂林理工大学 | 西安市长安区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 170 | 董祥浩 | 2613030609315 | 四川传媒学院 | 西安市长安区 | 2021.03 | 2025.03 | 本科 | 10 | 超期服役2年 | 2 | 12 | ||
| 171 | 刘佳源 | 2610220203703 | 陕西科技大学 | 西安市长安区 | 2018.09 | 2020.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 172 | 王宇康 | 2610120801328 | 商洛学院 | 西安市长安区 | 2023.09 | 2025.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 173 | 王文轩 | 2612620201718 | 延安职业技术学院 | 西安市长安区 | 2020.12 | 2023.09 | 专科 | 5 | 超期服役1年 | 1 | 6 | ||
| 174 | 曹伟豪 | 2613030406722 | 渭南师范学院 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2023.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 175 | 同江龙 | 2612141202206 | 西京学院 | 西安市长安区 | 2021.03 | 2023.03 | 专科 | 5 | 5 | ||||
| 176 | 张秦 | 2610123901812 | 西安美术学院 | 西安市长安区 | 2014.09 | 2016.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 177 | 刘启 | 2612141202129 | 杭州师范大学钱江学院 | 西安市长安区 | 2015.09 | 2017.09 | 本科 | 10 | 10 | ||||
| 178 | 肖嘉诚 | 2610230700129 | 陕西警察学院 | 西安市长安区 | 2021.09 | 2023.09 | 专科 | 5 | 5 | ||||
